CRONOMET, CAMPEONATO CONCORDIENSE DE MTB 2021 PENINSULA SOLER



2º FECHA CAMP. CONCORDIENSE DE MTB

(PENINSULA SOLER, 31/07/2021)


CLASIFICACION POR CATEGORIAS

POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 132 ROLDAN, VERONICA  CONCORDIA MUJERES PROMO 0:54:49 0:27:12 0:27:37
2 74 NUÑEZ, SOFIA CONCORDIA MUJERES PROMO 0:56:06 0:27:41 0:28:25
3 60 ZINI PRADO, DANIELA CORA CONCORDIA MUJERES PROMO 0:57:59 0:27:58 0:30:01
4 167 LEON MARIANA ANDREA CONCORDIA MUJERES PROMO 1:02:06 0:30:44 0:31:22
5 77 CASTRIGNANO, LUCIA CONCORDIA MUJERES PROMO 1:04:18 0:31:29 0:32:49
6 180 LUCERO CYNTHIA CONCORDIA MUJERES PROMO 1:23:13 0:40:53 0:42:20
  169 LOPEZ, JOHANA MARICEL CONCORDIA MUJERES PROMO - - -
  175 BERMANI, GIULIANA CONCORDIA MUJERES PROMO - - -
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 13 MAYDANA, ANDREA ROSARIO MUJERES/(30/39) 1:12:25 0:23:30 0:24:27 0:24:28
                 
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 12 RUIZ, VERÓNICA  CONCORDIA MUJERES B (40/49) 1:15:37 0:24:15 0:25:28 0:25:54
2 93 VALDES, ERICA MARCELA CONCORDIA MUJERES B (40/49) 1:18:43 0:25:02 0:26:39 0:27:02
3 154 ARAYA, CECILIA CONCORDIA MUJERES B (40/49) 1:19:27 0:25:53 0:26:41 0:26:53
4 177 MOULIA, MARIA VIRGINIA  CONCORDIA MUJERES B (40/49) 1:20:16 0:25:55 0:26:50 0:27:31
                 
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 168 LOPEZ, DIANA CONCORDIA MUJERES C (50/59) 1:14:06 0:24:14 0:24:57 0:24:55
2 149 MACEIRA, MARíA DE LAS M PILAR MUJERES C (50/59) 1:19:22 0:25:17 0:27:16 0:26:49
3 36 MENDIETA, MARíA ELENA SAN JOSé  MUJERES C (50/59) 1:31:47 0:29:29 0:30:55 0:31:23
  174 FERRARI, SANDRA GRACIELA CONCORDIA MUJERES C (50/59) - - - -
                 
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 20 DORSCH, JENNIFER CONCORDIA MUJERES ELITE (20/29) 1:09:35 0:22:36 0:23:33 0:23:26
2 5 RIEHME, NATASHA SOFIA CONCORDIA MUJERES ELITE (20/29) 1:09:40 0:22:36 0:23:33 0:23:31
                 
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 179 ZILONI , JOSE LUIS  CONCORDIA  VARONES D (60 y mas) 1:13:33 0:23:42 0:24:28 0:25:23
2 33 POZZI, JORGE ROBERTO CHAJARI VARONES D (60 y mas) 1:25:32 0:27:26 0:28:39 0:29:27
  49 CHUQUEL JOSE ROBERTO CONCORDIA VARONES D (60 y mas) - - - -
                 
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 65 ELLI, FRANCO CONCORDIA VARONES JUV (15/18) 1:05:22 0:21:40 0:22:09 0:21:33
2 193 BEGUERIE RIOS, FELIPE CONCORDIA  VARONES JUV (15/18) 1:10:43 0:22:51 0:24:05 0:23:47
3 112 GONZALEZ, MARTíN TOMáS BENITO LEGEREN VARONES JUV (15/18) 1:20:29 0:25:45 0:27:26 0:27:18
4 4 GALLARDO , LEANDRO  CONCORDIA  VARONES JUV (15/18) 1:22:15 0:25:53 0:27:54 0:28:28
  127 FONTANA, VALENTINO CONCORDIA VARONES JUV (15/18) - - - -
                 
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 45 FLORES, ALEX CONCORDIA VARONES MENORES (-/14) 1:20:01 0:23:39 0:25:18 0:31:02
                 
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 110 COMAS, JUAN PABLO CONCORDIA VARONES PRINCIPIANTES 1:06:52 0:22:00 0:22:10 0:22:42
2 98 SALAS, AMILCAR WALTER U CONCORDIA VARONES PRINCIPIANTES 1:09:25 0:22:33 0:23:25 0:23:27
3 44 BEGUERIE, JUAN ANTONIO CONCORDIA VARONES PRINCIPIANTES 1:09:41 0:22:13 0:23:20 0:24:08
4 92 FERNANDEZ, SERGIO RAMóN CONCORDIA VARONES PRINCIPIANTES 1:09:58 0:22:20 0:23:41 0:23:57
5 189 ARCE, MATíAS EMANUEL CONCORDIA VARONES PRINCIPIANTES 1:10:53 0:23:41 0:23:20 0:23:52
6 170 BERNHARDT, MATIAS COMCORDIA VARONES PRINCIPIANTES 1:11:35 0:23:14 0:23:53 0:24:28
7 94 DE SOUZA , CARLOS ANDRES CONCORDIA  VARONES PRINCIPIANTES 1:13:42 0:24:05 0:24:35 0:25:02
8 160 POZZI, EMANUEL CHAJARI VARONES PRINCIPIANTES 1:14:02 0:24:12 0:24:31 0:25:19
9 184 KLOSS, HERNAN GUILLERMO CONCORDIA VARONES PRINCIPIANTES 1:17:38 0:25:11 0:26:04 0:26:23
10 186 SQUARZON , EDUARDO  CONCORDIA  VARONES PRINCIPIANTES 1:18:22 0:25:09 0:26:08 0:27:05
11 192 PIEDRABUENA, JOAQUIN RAMON CONCORDIA VARONES PRINCIPIANTES 1:19:55 0:24:28 0:26:52 0:28:35
12 150 OBERTTI, PATRICIO NICOLAS CONCORDIA VARONES PRINCIPIANTES 1:20:11 0:25:43 0:26:55 0:27:33
13 6 CEVEY FRANCISCO CONCORDIA VARONES PRINCIPIANTES 1:21:10 0:25:44 0:27:20 0:28:06
14 178 ENRIQUE , HERNáN  C. LEDESMA VARONES PRINCIPIANTES 1:23:35 0:26:10 0:29:23 0:28:02
15 90 ALMEIDA, FERNANDO CONCORDIA VARONES PRINCIPIANTES 0:50:13 0:24:13 0:26:00 -
  8 TISOCCO, AGUSTIN TOMAS CONCORDIA VARONES PRINCIPIANTES - - - -
  83 LOBOS, FEDERICO CONCORDIA VARONES PRINCIPIANTES - - - -
  161 ORLANDO, JUAN IGNACIO CONCORDIA VARONES PRINCIPIANTES - - - -
  182 CASCO, JORGE GUILLERMO CONCORDIA VARONES PRINCIPIANTES - - - -
  187 VILCHE, GUSTAVO J.D CONCORDIA VARONES PRINCIPIANTES - - - -
  188 PENNACHI, CLAUDIO CONCORDIA VARONES PRINCIPIANTES - - - -
                 
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 252 VERSALLI, JUAN ESTEBAN FEDERACION VARONES PROMO A 1:01:02 0:20:12 0:20:29 0:20:21
2 109 SPRAUL , JUAN ANDRES  CONCORDIA VARONES PROMO A 1:01:20 0:20:10 0:20:30 0:20:40
3 196 CASERES, ANDRES SEBASTIAN BENITO LEGEREN VARONES PROMO A 1:01:42 0:20:27 0:20:34 0:20:41
4 185 ZIEGLER, MAURICIO JAVIER CONCORDIA VARONES PROMO A 1:03:27 0:20:55 0:20:55 0:21:37
5 34 BONATO, GUILLERMO  CONCORDIA VARONES PROMO A 1:03:43 0:21:20 0:21:16 0:21:07
6 144 MALVASIO, AGUSTIN CONCORDIA VARONES PROMO A 1:03:53 0:20:53 0:21:36 0:21:24
7 37 DEMERLIER, IVAN SAN JAIME VARONES PROMO A 1:05:09 0:20:33 0:21:48 0:22:48
8 111 NIZ, MATIAS SAN JAIME VARONES PROMO A 1:05:31 0:21:48 0:21:47 0:21:56
9 124 FLEITA, GASTON CONCORDIA VARONES PROMO A 1:05:31 0:21:29 0:22:50 0:21:12
10 50 FRACALOSSI, JUAN MARTIN CONCORDIA VARONES PROMO A 1:05:33 0:20:59 0:22:00 0:22:34
11 135 TUPILOJON, EMILIANO RUBEN SAN JAIME VARONES PROMO A 1:05:46 0:21:47 0:21:46 0:22:13
12 15 BOZZOLO , MAURICIO  CONCORDIA  VARONES PROMO A 1:06:31 0:21:41 0:22:20 0:22:30
13 79 MONZON, CARLOS ARIEL CONCORDIA VARONES PROMO A 1:07:49 0:21:58 0:22:42 0:23:09
14 62 TROTTA, JUAN FRANCISCO CONCORDIA VARONES PROMO A 1:07:57 0:22:48 0:22:26 0:22:43
15 87 VILLALBA, CESAR CONCORDIA  VARONES PROMO A 1:07:58 0:22:48 0:22:24 0:22:46
16 244 LEITES , RICARDO  CONCORDIA  VARONES PROMO A 1:08:18 0:22:15 0:22:56 0:23:07
17 102 TOSI, BRUNO NICOLAS LOS CHARRUAS VARONES PROMO A 1:08:49 0:22:49 0:22:35 0:23:25
18 85 DEVOTO , GUILLERMO CONCORDIA VARONES PROMO A 1:09:02 0:23:08 0:22:55 0:22:59
19 86 BARRETO, MARCELO RUBEN CONCORDIA VARONES PROMO A 1:09:07 0:22:47 0:22:50 0:23:30
20 96 PIEDRABUENA, HECTOR DAVID CONCORDIA VARONES PROMO A 1:09:35 0:22:04 0:23:34 0:23:57
21 11 BERNHARDT, RICARDO NICOLAS CONCORDIA VARONES PROMO A 1:10:44 0:22:49 0:23:59 0:23:56
22 251 MENDIETA, DIEGO  CONCORDIA VARONES PROMO A 1:11:01 0:22:34 0:23:52 0:24:35
23 63 TOSI, NAHUEL  LOS CHARRUAS VARONES PROMO A 1:11:30 0:23:22 0:23:45 0:24:23
24 14 VIERA, NICOLáS CONCORDIA VARONES PROMO A 1:14:53 0:25:12 0:25:13 0:24:28
25 106 ITURBURU, DIEGO CONCORDIA VARONES PROMO A 1:24:52 0:25:33 0:28:02 0:31:17
  26 BRAMBILLA, ROBERTO ALEJANDRO CONCORDIA VARONES PROMO A - - - -
  32 MARCOGIUSEPPE FEDERICO CONCORDIA VARONES PROMO A - - - -
  38 CORONEL ESTEVES, GUILLERMO  CONCORDIA VARONES PROMO A - - - -
  46 SZILO JULIO CONCORDIA VARONES PROMO A - - - -
  48 ARRIOLA, EMILIANO ANDRES CONCORDIA VARONES PROMO A - - - -
  58 LAGO, SANTIAGO JAVIER CONCORDIA VARONES PROMO A - - - -
  100 GUTIERREZ, JOSE GABRIEL CONCORDIA VARONES PROMO A - - - -
  107 BRADANINI, JORGE CONCORDIA VARONES PROMO A - - - -
  128 TISOCCO, ARMANDO IGNACIO CONCORDIA VARONES PROMO A - - - -
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 22 SURT, MARIANO CONCORDIA VARONES A1 (30/34) 1:19:04 0:19:45 0:20:00 0:19:45 0:19:34
2 139 MORALES, MARTIN MIGUEL CONCORDIA VARONES A1 (30/34) 1:21:04 0:20:04 0:19:56 0:20:19 0:20:45
3 201 DA SILVA, JONATAN BARADERO VARONES A1 (30/34) 1:21:39 0:21:40 0:19:48 0:20:00 0:20:11
4 25 DRUGUER, RODRIGO CONCORDIA VARONES A1 (30/34) 1:26:56 0:21:08 0:20:49 0:21:30 0:23:29
5 222 MARQUEZ, GONZALO  CONCORDIA VARONES A1 (30/34) 1:26:59 0:21:21 0:21:32 0:22:06 0:22:00
6 56 BERTOLOTTI, DIEGO CONCORDIA VARONES A1 (30/34) 1:27:23 0:21:27 0:21:43 0:22:12 0:22:01
7 181 MANFIO, WALTER  CONCORDIA  VARONES A1 (30/34) 1:29:07 0:23:14 0:21:50 0:22:02 0:22:01
8 105 MONZON, ALEJANDRO CONCORDIA VARONES A1 (30/34) 1:37:26 0:22:52 0:24:03 0:24:28 0:26:03
  114 MENDEZ, ANGEL  CONCORDIA VARONES A1 (30/34) - - - - -
  136 MIñO, QUIMEY CONCORDIA VARONES A1 (30/34) - - - - -
                   
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 253 SEGOVIA MARTIN CONCORDIA VARONES A2 (35/39) 1:17:54 0:19:16 0:19:13 0:19:30 0:19:55
2 68 JANIN, ALEJANDRO CONCORDIA  VARONES A2 (35/39) 1:19:03 0:19:28 0:19:40 0:19:55 0:20:00
3 103 BENITEZ, ANDRES CONCORDIA VARONES A2 (35/39) 1:19:35 0:19:27 0:19:48 0:20:39 0:19:41
4 9 ANGULO, ANGEL CONCORDIA VARONES A2 (35/39) 1:20:00 0:20:03 0:19:56 0:20:18 0:19:43
5 147 ZAYAS , NELSON JAVIER  CONCORDIA VARONES A2 (35/39) 1:20:04 0:20:48 0:19:44 0:19:48 0:19:44
6 251 LALOSA, PABLO MATIAS CHAJARI VARONES A2 (35/39) 1:20:44 0:19:41 0:19:24 0:19:59 0:21:40
7 75 SANCRISTOBAL, NICOLAS CONCORDIA VARONES A2 (35/39) 1:22:07 0:20:29 0:20:09 0:20:46 0:20:43
8 64 ELLI, PEDRO CONCORDIA VARONES A2 (35/39) 1:22:51 0:21:07 0:20:27 0:19:57 0:21:20
9 59 CACERES, FLAVIO FEDERAL VARONES A2 (35/39) 1:26:15 0:20:58 0:21:46 0:21:37 0:21:54
10 28 FENOGLIO, MARTIN CONCORDIA VARONES A2 (35/39) 1:28:27 0:21:24 0:22:17 0:22:12 0:22:34
11 89 ELLI, JUAN JOSE CONCORDIA VARONES A2 (35/39) 1:29:10 0:21:36 0:22:02 0:22:48 0:22:44
12 191 BRAUER, DIEGO MAURICIO FEDERAL VARONES A2 (35/39) 1:32:54 0:22:22 0:22:28 0:23:20 0:24:44
13 29 CHUQUEL, FEDERICO MARTIN CONCORDIA VARONES A2 (35/39) 1:45:07 0:25:07 0:25:41 0:26:29 0:27:50
14 53 GARRAMONE GUARDIA, CRISTHIAN A CONCORDIA VARONES A2 (35/39) 0:22:23 0:22:23 - - -
  41 GARAYCOECHEA, JOAQUIN F CONCORDIA VARONES A2 (35/39) - - - - -
  54 ROMERO, PABLO MATIAS CONCORDIA VARONES A2 (35/39) - - - - -
  119 ACEVEDO, RODRIGO SAN JOSÉ VARONES A2 (35/39) - - - - -
                   
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 7 FERNANDEZ, LEONARDO ELIAS CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:18:35 0:20:00 0:19:12 0:19:47 0:19:36
2 216 PASGAL, LEANDRO  PARANA VARONES B1 (40/44) 1:19:31 0:20:18 0:19:39 0:19:48 0:19:46
3 16 COSTAS, JUAN JOSE CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:19:32 0:20:26 0:19:41 0:19:39 0:19:46
4 55 PEREYRA, JUAN JOSE FEDERAL VARONES B1 (40/44) 1:21:58 0:20:55 0:20:06 0:20:02 0:20:55
5 10 ANCAROLA, EMILIANO ANDRES CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:22:27 0:20:15 0:19:43 0:20:56 0:21:33
6 134 CASERES, SERGIO BENITO LEGEREN VARONES B1 (40/44) 1:22:37 0:20:55 0:20:22 0:20:43 0:20:37
7 30 FRANCOU, MARTIN CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:23:32 0:21:25 0:20:29 0:20:51 0:20:47
8 218 BOCHATAY, RICARDO HERRERA VARONES B1 (40/44) 1:23:32 0:21:27 0:20:23 0:20:55 0:20:47
9 140 ROMERO, JULIO CESAR CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:24:40 0:21:36 0:20:49 0:21:05 0:21:10
10 71 BOZZOLO, FERNANDO CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:24:54 0:21:42 0:20:43 0:21:09 0:21:20
11 91 FABRE, MAURICIO SAN JOSÉ VARONES B1 (40/44) 1:26:05 0:22:20 0:21:03 0:21:31 0:21:11
12 67 ZARDI, CARLOS CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:26:08 0:22:19 0:21:05 0:21:29 0:21:15
13 165 BORDAGARAY PABLO CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:26:26 0:22:01 0:21:30 0:21:24 0:21:31
14 247 GARAYCOECHEA MANUEL CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:26:33 0:20:29 0:22:55 0:21:30 0:21:39
15 143 SUAREZ JUAN GREGORIO CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:26:54 0:21:16 0:20:18 0:21:41 0:23:39
16 47 BENITEZ, RICARDO ANDRES CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:29:25 0:22:36 0:22:19 0:22:17 0:22:13
17 118 CHALLIOL, GUILLERMO CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:29:56 0:21:54 0:21:47 0:22:36 0:23:39
18 133 MACKINNON ALFREDO CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:30:11 0:22:38 0:21:59 0:22:11 0:23:23
19 249 MARQUEZ, RENE CHAJARI VARONES B1 (40/44) 1:30:22 0:21:41 0:20:51 0:22:08 0:25:42
20 157 GONZALEZ, ALEXIS AGUSTIN CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:32:14 0:22:59 0:22:26 0:23:05 0:23:44
21 172 BENEDETTO, DIEGO ANDRES CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:32:19 0:23:08 0:22:12 0:22:56 0:24:03
22 238 SCHVEMER, JAVIER FEDERAL VARONES B1 (40/44) 1:32:31 0:23:11 0:23:25 0:23:24 0:22:31
23 61 VICENTIN, GASTON CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:33:20 0:20:27 0:26:26 0:22:21 0:24:06
24 40 RIOS, RUBEN  CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:34:41 0:23:06 0:22:13 0:23:20 0:26:02
25 19 MANZANAREZ, DANIEL ALBERTO  CONCORDIA  VARONES B1 (40/44) 1:36:30 0:23:23 0:23:41 0:24:31 0:24:55
26 156 MATHO, FRANCISCO CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 1:37:43 0:23:51 0:23:30 0:24:32 0:25:50
27 142 LIBERATORI, GUILLERMO E CONCORDIA VARONES B1 (40/44) 0:20:12 0:20:12 - - -
  81 CARUTTI, JOAQUIN CONCORDIA VARONES B1 (40/44) - - - - -
  108 BLUMHAGEN, EDGAR HERNAN CONCORDIA VARONES B1 (40/44) - - - - -
  130 FIUMANO, FEDERICO MARTIN CONCORDIA VARONES B1 (40/44) - - - - -
                   
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 70 ZBORON, FEDERICO CONCORDIA VARONES B2 (45/49) 1:18:42 0:20:05 0:19:10 0:19:45 0:19:42
2 24 BONELLI, HORACIO CONCORDIA VARONES B2 (45/49) 1:20:17 0:20:15 0:19:44 0:19:49 0:20:29
3 23 PIERI, ALBERTO CONCORDIA VARONES B2 (45/49) 1:21:14 0:21:15 0:19:49 0:19:55 0:20:15
4 88 RAMAT, DANILO SAN JOSÉ VARONES B2 (45/49) 1:23:30 0:21:53 0:20:23 0:20:25 0:20:49
5 31 EGGS, RODOLFO MARTIN VILLA ELISA VARONES B2 (45/49) 1:24:31 0:21:12 0:20:48 0:21:16 0:21:15
6 190 BURGOS JAVIER PARANA VARONES B2 (45/49) 1:28:34 0:22:22 0:21:16 0:22:58 0:21:58
7 76 FONTANA , PEDRO OSCAR  CONCORDIA  VARONES B2 (45/49) 1:28:46 0:22:27 0:22:04 0:22:08 0:22:07
8 209 ASSELBORN MIRKO FEDERAL VARONES B2 (45/49) 1:29:38 0:21:57 0:21:49 0:22:47 0:23:05
9 200 BAEZ, WALTER CONCORDIA VARONES B2 (45/49) 1:30:44 0:22:54 0:22:13 0:22:24 0:23:13
10 162 MASETTO, RAMIRO CONCORDIA VARONES B2 (45/49) 1:35:51 0:23:44 0:23:45 0:24:06 0:24:16
11 239 TORRENT, FABIO VILLA ELISA VARONES B2 (45/49) 1:36:45 0:23:59 0:23:19 0:24:10 0:25:17
12 203 GOMEZ, MARIO MARCELO FEDERAL VARONES B2 (45/49) 1:15:37 1:15:37 - - -
  129 ELORDI, JUAN MARTIN CONCORDIA VARONES B2 (45/49) - - - - -
                   
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 137 LARRE, FABIAN CONCORDIA  VARONES C1 (50/54) 1:21:45 0:21:09 0:19:40 0:20:22 0:20:34
2 199 ALPUY, LUIS CONCO RDIA VARONES C1 (50/54) 1:24:08 0:21:22 0:20:31 0:21:06 0:21:09
3 122 TOZONOTTI, FABIAN CONCORDIA VARONES C1 (50/54) 1:25:14 0:21:56 0:20:41 0:21:23 0:21:14
4 18 NOYA, EDUARDO  CONCORDIA VARONES C1 (50/54) 1:26:28 0:22:26 0:21:01 0:21:23 0:21:38
5 242 ROMERO, WALTER CONCORDIA VARONES C1 (50/54) 1:27:32 0:22:29 0:21:24 0:21:17 0:22:22
6 126 RUIZ DíAZ, EDGARDO C DEL U VARONES C1 (50/54) 1:30:58 0:24:24 0:22:23 0:22:05 0:22:06
7 43 DATES PEDRO CONCORDIA VARONES C1 (50/54) 1:31:07 0:23:20 0:22:24 0:22:41 0:22:42
8 82 POZZI, CESAR JAVIER CHAJARI VARONES C1 (50/54) 1:31:16 0:23:19 0:22:30 0:22:53 0:22:34
9 73 ALVAREZ, FRANCO CONCORDIA VARONES C1 (50/54) 1:32:25 0:23:21 0:22:56 0:23:10 0:22:58
10 159 BOTTA, EDGARDO A CONCORDIA VARONES C1 (50/54) 1:32:51 0:24:04 0:22:31 0:22:51 0:23:25
11 121 FERREIRA, JORGE CONCORDIA VARONES C1 (50/54) 1:32:52 0:23:58 0:23:07 0:22:58 0:22:49
12 155 MENGA, GUILLERMO MARTIN CONCORDIA VARONES C1 (50/54) 1:38:44 0:24:15 0:22:52 0:24:47 0:26:50
13 3 PERALTA ISIDRO RODRIGO CONCORDIA VARONES C1 (50/54) 1:40:08 0:25:31 0:23:52 0:25:04 0:25:41
14 207 ILLANES GUILLERMO PARANA VARONES C1 (50/54) 1:24:27 0:27:08 0:28:20 0:28:59 -
  52 GONZALEZ, EDUARDO ALBERTO CONCORDIA VARONES C1 (50/54) - - - - -
                   
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 234 MALARINI, LUIS CONCORDIA VARONES C2 (55/59) 1:20:36 0:21:12 0:19:22 0:19:54 0:20:08
2 248 HORMAIZTEGUI, RICARDO C DEL U VARONES C2 (55/59) 1:25:51 0:22:19 0:20:54 0:21:11 0:21:27
3 78 GARCIN, JOSE LUIS CONCORDIA VARONES C2 (55/59) 1:36:05 0:23:53 0:23:01 0:23:22 0:25:49
4 39 NIEZ, RICARDO CONCORDIA VARONES C2 (55/59) 1:43:10 0:24:56 0:25:19 0:26:13 0:26:42
5 198 CALDERON, HECTOR ALCIDES CONCORDIA VARONES C2 (55/59) 0:44:30 0:22:46 0:21:44 - -
6 84 LATRILLA, DARIO CONCORDIA VARONES C2 (55/59) 0:24:14 0:24:14 - - -
  35 CHIECHER, CARLOS FEDERICO CONCORDIA VARONES C2 (55/59) - - - - -
  232 MENCONI, MIGUEL EDUARDO PILA VARONES C2 (55/59) - - - - -
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5
1 228 BUENAR, MAXIMILIANO VILLAGUAY VARONES ELITE (23/29) 1:26:48 0:16:57 0:17:11 0:17:21 0:17:41 0:17:36
2 152 SAVIO FEDERICO CONCORDIA VARONES ELITE (23/29) 1:33:02 0:17:56 0:18:19 0:18:43 0:19:00 0:19:02
3 231 BREM, MAURICIO VILLA ELISA VARONES ELITE (23/29) 1:33:04 0:17:56 0:18:19 0:18:43 0:18:59 0:19:04
4 138 FROSSARD, SEBASTIAN CONCORDIA VARONES ELITE (23/29) 1:33:11 0:17:57 0:18:36 0:18:55 0:18:29 0:19:12
5 146 CABRERA, MATIAS CONCORDIA  VARONES ELITE (23/29) 1:34:19 0:17:41 0:18:34 0:18:44 0:19:07 0:20:09
6 205 PASQUINI, JULIO ROSARIO VARONES ELITE (23/29) 1:36:50 0:18:23 0:18:58 0:19:22 0:19:53 0:20:13
7 80 AMENGUAL , HECTOR JORGE CONCORDIA  VARONES ELITE (23/29) 1:39:36 0:20:04 0:20:14 0:19:25 0:19:39 0:20:12
8 236 RUIZ DíAZ, FERNANDO URDINARRAIN VARONES ELITE (23/29) 1:45:47 0:20:34 0:21:17 0:20:55 0:21:07 0:21:53
9 66 SOTO CATRIEL COLON VARONES ELITE (23/29) 1:09:12 0:16:59 0:17:12 0:17:20 0:17:41 -
10 217 SCATENA, ERIC ISMAEL C DEL U VARONES ELITE (23/29) 1:31:05 0:20:18 0:21:04 0:24:25 0:25:18 -
11 227 HORMAIZTEGUI, JOAQUIN C DEL U VARONES ELITE (23/29) 1:33:18 0:19:40 0:27:39 0:21:02 0:24:57 -
  158 CHIECHER, AGUSTIN CONCORDIA VARONES ELITE (23/29) - - - - - -
                     
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5
1 104 NAVARRO , AGUSTIN LEONARDO  FEDERACIÓN  VARONES SUB 23 (19/22) 1:37:58 0:18:12 0:19:10 0:19:58 0:20:21 0:20:15
2 148 MAYDANA, JONATAN CONCORDIA VARONES SUB 23 (19/22) 1:41:42 0:19:16 0:20:03 0:20:15 0:20:11 0:21:55
3 21 SQUARZON, ENZO JULIAN CONCORDIA VARONES SUB 23 (19/22) 1:49:38 0:20:59 0:21:18 0:21:33 0:22:01 0:23:45
4 1 ZANIER, SANTIAGO CONCORDIA VARONES SUB 23 (19/22) 1:49:38 0:20:18 0:21:36 0:21:52 0:22:00 0:23:50
5 153 SINISE, VALENTIN CONCORDIA  VARONES SUB 23 (19/22) 1:14:06 0:17:55 0:18:18 0:18:43 0:19:07 -
  116 ROMERO , FRANCO TOMáS  CONCORDIA  VARONES SUB 23 (19/22) - - - - - -


** OBSERVACIÓN: Se penaliza al competidor Nº80 con 2 minutos de racargo por reiterado corte de camino, siendo el mismo advertido en 2 (dos) oportunidades por el veedor puesto por la organización en dicho sector.**