CRONOMET, RESULTADOS CAMPEONATO CONCORDIENSE MTB PENINSULA SOLER CONCORDIA 2023



2º FECHA CAMP. CONCORDIENSE DE MTB

(CONCORDIA, 14/05/2023)


CLASIFICACION POR CATEGORIAS

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 150 MARSILLI, JUDITH CHAJARI MUJER ELITE 0:54:21 0:27:11 0:27:10
2 138 DORSCH, JENNIFER CONCORDIA MUJER ELITE 0:55:37 0:27:38 0:27:59
3 137 LABRIOLA, BELEN CONCORDIA MUJER ELITE 0:56:33 0:28:06 0:28:27
4 146 SUáREZ PAGLIASSO, VICTORIA  SALTO MUJER ELITE 1:04:54 0:33:17 0:31:37
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 53 BANEGA, GISELA PARANA MUJER MASTER A 30/39 0:55:50 0:28:07 0:27:43
2 134 PRETTI, LUCIANA ROMINA  PARANá MUJER MASTER A 30/39 1:00:33 0:29:34 0:30:59
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 143 ACHA, MARIA JULIETA CONCORDIA MUJER MASTER B 40/49 0:55:55 0:28:05 0:27:50
2 142 BARROS MARIELA CONCORDIA MUJER MASTER B 40/49 0:59:21 0:29:33 0:29:48
3 136 UMEDEZ, MELINA CONCORDIA MUJER MASTER B 40/49 1:03:22 0:30:51 0:32:31
4 135 ROMERO, IVANA MARIELA CONCORDIA  MUJER MASTER B 40/49 1:05:14 0:32:25 0:32:49
5 149 RIGONI, GLADYS MARICEL CHAJARI MUJER MASTER B 40/49 1:09:28 0:33:42 0:35:46
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 139 VALDES, ERICA MARCELA CONCORDIA MUJER MASTER C 50/+ 0:59:22 0:29:31 0:29:51
2 105 MENDIETA, MARIA ELENA SAN JOSé MUJER MASTER C 50/+ 1:04:49 0:32:21 0:32:28
3 177 FERRARI, SANDRA CONCORDIA MUJER MASTER C 50/+ 1:09:53 0:35:19 0:34:34
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 145 SAAVEDRA, GRACIELA SALTO MUJER PROMO A 0:58:54 0:29:26 0:29:28
2 148 MORAT, PAULINA  SALTO MUJER PROMO A 0:59:20 0:30:08 0:29:12
3 140 PUCHETA, KAREN  CONCORDIA  MUJER PROMO A 0:59:34 0:30:22 0:29:12
4 144 UMPIERRE , FLORENCIA  SALTO MUJER PROMO A 1:01:52 0:30:30 0:31:22
5 147 CACERE, NANCY GENERAL CAMPOS MUJER PROMO A 1:03:58 0:32:32 0:31:26
6 141 CABRERA , LILIANA  CONCORDIA  MUJER PROMO A 1:10:02 0:35:25 0:34:37

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1
1 215 QUIROZ, SANTIAGO CONCORDIA VARON MENORES 13/14 0:29:52 0:29:52
2 224 CACERE , EDWIN YOEL GENERAL CAMPOS VARON MENORES 13/14 0:30:25 0:30:25
3 221 PANOZZO , LAUTARO  FEDERACIóN  VARON MENORES 13/14 0:35:29 0:35:29
4 57 DIAZ, MATíAS SALVADOR CONCORDIA VARON MENORES 13/14 0:37:29 0:37:29

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 225 MARTINEZ, SANTIAGO C DEL U VARON JUV 15/18 1:13:41 0:23:36 0:24:28 0:25:37
2 222 FONTANA, VALENTINO CONCORDIA VARON JUV 15/18 1:15:50 0:24:50 0:25:35 0:25:25
3 58 BRIOZZI, JEREMIAS  CONCORDIA VARON JUV 15/18 1:15:51 0:24:50 0:25:36 0:25:25
4 59 NOIR, GABRIEL CONCORDIA VARON JUV 15/18 1:15:55 0:24:53 0:25:34 0:25:28
5 55 GONZáLEZ , MATEO SEBASTIáN  CONCORDIA  VARON JUV 15/18 1:48:51 0:31:51 0:35:13 0:41:47
  56 BEGUERIE RIOS, FELIPE CONCORDIA  VARON JUV 15/18 DNF 0:24:26 0:26:23 -

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 5 BUENAR, MAXIMILIANO VILLAGUAY VARON ELITE 1:23:11 0:20:19 0:20:29 0:20:55 0:21:28
2 6 CABRERA, MATIAS CONCORDIA  VARON ELITE 1:28:38 0:21:17 0:22:06 0:22:23 0:22:52
3 2 RICAGNO, DIEGO CONCORDIA VARON ELITE 1:28:56 0:21:18 0:22:21 0:22:36 0:22:41
4 4 LEQUINI, GASTóN  SALTO VARON ELITE 1:30:42 0:21:43 0:22:42 0:22:57 0:23:20
5 1 SINISE, VALENTIN CONCORDIA  VARON ELITE 1:30:46 0:21:48 0:22:41 0:22:57 0:23:20
6 3 FROSSARD, SEBASTIAN CONCORDIA VARON ELITE 1:34:10 0:22:19 0:23:22 0:23:46 0:24:43
7 188 AMENGUAL , HECTOR JORGE CONCORDIA  VARON ELITE 1:37:40 0:23:48 0:24:36 0:23:58 0:25:18

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 44 DIAZ , SEBASTIáN  SALTO  VARON MASTER A1 30/34 1:06:49 0:23:03 0:21:47 0:21:59
2 37 CASTILLO , PABLO SALTO VARON MASTER A1 30/34 1:08:24 0:23:05 0:22:36 0:22:43
3 47 MARSILLI, JONATHAN CHAJARI VARON MASTER A1 30/34 1:08:38 0:23:03 0:22:40 0:22:55
4 33 ECHEGARAY, IVAN MAXIMILIANO CONCORDIA VARON MASTER A1 30/34 1:12:06 0:24:00 0:23:48 0:24:18
5 40 RIOS, ROBERTO CONCORDIA VARON MASTER A1 30/34 1:12:13 0:24:04 0:23:42 0:24:27
6 27 ZIEGLER, MAURICIO JAVIER CONCORDIA VARON MASTER A1 30/34 1:15:16 0:24:14 0:24:55 0:26:07
7 34 CURUBETO, ANSELMO SALTO VARON MASTER A1 30/34 1:15:16 0:24:41 0:25:02 0:25:33
8 23 MALVASIO, AGUSTIN CONCORDIA VARON MASTER A1 30/34 1:17:21 0:24:53 0:25:12 0:27:16
9 25 TISOCCO, IGNACIO CONCORDIA VARON MASTER A1 30/34 1:21:04 0:26:17 0:26:47 0:28:00
10 24 PIEDRABUENA, HECTOR DAVID CONCORDIA VARON MASTER A1 30/34 1:27:34 0:34:45 0:26:23 0:26:26
11 35 SOUZA MOTTA LOPEZ, JOAQUIN A SALTO VARON MASTER A1 30/34 1:39:50 0:32:12 0:34:13 0:33:25
  22 LOPEZ, MANUEL CONCORDIA  VARON MASTER A1 30/34 DNF 0:26:29 0:27:44 -
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 39 TEIXEIRA, MAURICIO SALTO VARON MASTER A2 35/39 1:07:48 0:23:04 0:22:16 0:22:28
2 45 SOTTER, LEANDRO SEBASTIAN COLON VARON MASTER A2 35/39 1:07:51 0:23:05 0:22:16 0:22:30
3 38 PINTOS, MAURICIO  SALTO  VARON MASTER A2 35/39 1:08:20 0:23:04 0:22:36 0:22:40
4 43 PEDROZO , MILTON  SALTO VARON MASTER A2 35/39 1:08:21 0:23:03 0:22:36 0:22:42
5 30 MORALES, MARTIN MIGUEL CONCORDIA VARON MASTER A2 35/39 1:08:23 0:23:05 0:22:37 0:22:41
6 42 ARLETTAZ, GERMAN COLóN  VARON MASTER A2 35/39 1:09:40 0:23:06 0:22:42 0:23:52
7 26 SANCRISTOBAL, NICOLAS CONCORDIA VARON MASTER A2 35/39 1:11:03 0:23:05 0:23:27 0:24:31
8 46 MARSILLI, MATIAS CHAJARI VARON MASTER A2 35/39 1:11:54 0:24:00 0:23:46 0:24:08
9 29 CORONEL ESTEVES, GUILLERMO  CONCORDIA VARON MASTER A2 35/39 1:14:46 0:24:34 0:24:57 0:25:15
10 31 FRANCISCONI DUBS, CLAUDIO MARTIN  CONCORDIA VARON MASTER A2 35/39 1:15:24 0:24:40 0:25:05 0:25:39
11 36 PRADO , LUIS SALTO VARON MASTER A2 35/39 1:16:25 0:24:14 0:25:37 0:26:34
12 54 KIHN, JOSE MANUEL PARANA VARON MASTER A2 35/39 1:17:23 0:25:46 0:25:56 0:25:41
13 32 VOSCOBOINIK , LEONARDO CONCORDIA VARON MASTER A2 35/39 1:18:13 0:25:16 0:26:05 0:26:52
14 28 CACERES, FLAVIO FEDERAL VARON MASTER A2 35/39 1:18:33 0:25:41 0:26:31 0:26:21
15 20 GALARZA, HERNAN GUILLERMO CONCORDIA  VARON MASTER A2 35/39 1:28:18 0:28:58 0:29:40 0:29:40
  41 KINDSVATER , MIGUEL  ALDEA SAN ANTONIO  VARON MASTER A2 35/39 1:07:29 0:23:55 0:43:34 -
  21 DRUGUER, RODRIGO CONCORDIA VARON MASTER A2 35/39 DNF - - -
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 81 FOLLONIER, SEBASTIáN SAN JOSé VARON MASTER B1 40/44 1:07:00 0:22:19 0:22:31 0:22:10
2 67 FERNANDEZ, LEONARDO ELIAS CONCORDIA VARON MASTER B1 40/44 1:07:01 0:22:20 0:22:30 0:22:11
3 97 JANIN, ALEJANDRO CONCORDIA  VARON MASTER B1 40/44 1:07:56 0:22:20 0:22:41 0:22:55
4 65 SUAREZ, JUAN GREGORIO CONCORDIA VARON MASTER B1 40/44 1:07:58 0:22:27 0:22:35 0:22:56
5 90 BARATTA, FABRICIO SALTO VARON MASTER B1 40/44 1:08:32 0:22:42 0:22:50 0:23:00
6 88 LALOSA, PABLO MATIAS CHAJARI VARON MASTER B1 40/44 1:09:56 0:23:00 0:23:26 0:23:30
7 75 ZAYAS , NELSON JAVIER  CONCORDIA VARON MASTER B1 40/44 1:10:29 0:22:41 0:24:45 0:23:03
8 106 FABRE, MAURICIO SAN JOSÉ VARON MASTER B1 40/44 1:11:16 0:23:47 0:23:37 0:23:52
9 76 CUESTAS, ANDRES PARANA VARON MASTER B1 40/44 1:13:16 0:23:58 0:24:17 0:25:01
10 79 DE LOS SANTOS, RODOLFO SALTO VARON MASTER B1 40/44 1:13:17 0:23:58 0:23:55 0:25:24
11 93 TINELLO, MARIO GUALEGUAYCHú VARON MASTER B1 40/44 1:14:10 0:24:23 0:24:59 0:24:48
12 89 MARQUEZ, RENE CHAJARI VARON MASTER B1 40/44 1:14:20 0:24:34 0:24:56 0:24:50
13 68 FRANCOU, MARTIN CONCORDIA VARON MASTER B1 40/44 1:14:31 0:24:57 0:24:32 0:25:02
14 92 LAPALMA, EMANUEL  GUALEGUAYCHU VARON MASTER B1 40/44 1:14:31 0:24:51 0:24:48 0:24:52
15 94 PREMAT, JORGE GUSTAVO COLON VARON MASTER B1 40/44 1:15:37 0:24:53 0:24:58 0:25:46
16 77 BUSCHIAZZO, MARTIN GUALEGUAYCHU VARON MASTER B1 40/44 1:15:43 0:24:57 0:25:28 0:25:18
17 61 BONATO, GUILLERMO  CONCORDIA VARON MASTER B1 40/44 1:16:07 0:25:39 0:25:17 0:25:11
18 85 DEBONA, CRISTIAN HERNAN CHAJARI VARON MASTER B1 40/44 1:16:19 0:25:37 0:25:15 0:25:27
19 74 ELLI, JUAN JOSE CONCORDIA VARON MASTER B1 40/44 1:18:23 0:26:06 0:25:57 0:26:20
20 84 WEIGANDT, CARLOS MATIAS GUALEGUAYCHU VARON MASTER B1 40/44 1:21:45 0:26:44 0:27:54 0:27:07
21 60 MARTINEZ DANIEL EDUARDO CONCORDIA VARON MASTER B1 40/44 1:22:16 0:27:11 0:27:18 0:27:47
22 78 MANDALA, LUCIANO GABRIEL CONCORDIA  VARON MASTER B1 40/44 1:27:00 0:25:38 0:26:45 0:34:37
23 82 CASTRO CABRAL, DARIO FERNANDO PAYSANDU VARON MASTER B1 40/44 1:32:19 0:29:27 0:30:31 0:32:21
  63 COMAS, JUAN PABLO CONCORDIA VARON MASTER B1 40/44 DNF - - -
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 86 SCHESI, DANIEL COLON  VARON MASTER B2 45/49 1:07:56 0:22:20 0:22:41 0:22:55
2 71 PIERI, ALBERTO CONCORDIA VARON MASTER B2 45/49 1:08:33 0:22:39 0:22:52 0:23:02
3 96 ZBORON, FEDERICO CONCORDIA VARON MASTER B2 45/49 1:09:53 0:23:00 0:23:26 0:23:27
4 69 BOURLOT, DIEGO CONCORDIA VARON MASTER B2 45/49 1:09:54 0:22:52 0:23:31 0:23:31
5 80 MACHIAVELLO, JAVIER SALTO VARON MASTER B2 45/49 1:11:13 0:22:53 0:24:01 0:24:19
6 64 COSTAS, JUAN JOSE CONCORDIA VARON MASTER B2 45/49 1:11:34 0:23:58 0:23:48 0:23:48
7 62 BORDAGARAY, PABLO DANIEL CONCORDIA VARON MASTER B2 45/49 1:11:49 0:23:12 0:24:31 0:24:06
8 95 FONTANA , PEDRO OSCAR  CONCORDIA  VARON MASTER B2 45/49 1:12:43 0:23:58 0:23:48 0:24:57
9 73 ALMIRON, ANDRES CONCORDIA VARON MASTER B2 45/49 1:14:43 0:25:23 0:25:07 0:24:13
10 72 MARCOGIUSEPPE, FEDERICO CONCORDIA VARON MASTER B2 45/49 1:14:45 0:24:50 0:24:53 0:25:02
11 66 PEÑALBER, RAFAEL  CONCORDIA VARON MASTER B2 45/49 1:14:47 0:24:57 0:24:50 0:25:00
12 70 MASETTO, RAMIRO CONCORDIA VARON MASTER B2 45/49 1:15:45 0:25:38 0:25:18 0:24:49
13 87 PALAURO, WALDO SAMUEL  SAN JAIME VARON MASTER B2 45/49 1:19:30 0:26:11 0:26:43 0:26:36
14 91 BURGOS, NICOLáS HERNáN GUALEGUAYCHú VARON MASTER B2 45/49 1:19:37 0:26:07 0:26:56 0:26:34
15 83 FESTINO , FABIO  PAYSANDU  VARON MASTER B2 45/49 1:26:10 0:28:27 0:28:48 0:28:55
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 123 ZAMBON, OSCAR CHAJARI VARON MASTER C1 50/54 1:12:23 0:24:55 0:23:32 0:23:56
2 125 SOSA, JORGE GUILLERMO CHAJARI VARON MASTER C1 50/54 1:13:10 0:24:24 0:24:28 0:24:18
3 130 RAMAT, DANILO SAN JOSÉ VARON MASTER C1 50/54 1:13:15 0:24:43 0:24:26 0:24:06
4 110 PHILBOIS, CRISTIAN CONCORDIA  VARON MASTER C1 50/54 1:13:20 0:24:35 0:24:30 0:24:15
5 116 ASSELBORN MIRKO FEDERAL VARON MASTER C1 50/54 1:16:46 0:25:14 0:25:49 0:25:43
6 115 CLADERA, RODOLFO CONCORDIA VARON MASTER C1 50/54 1:16:51 0:25:44 0:25:29 0:25:38
7 112 BEGUERIE, JUAN ANTONIO CONCORDIA VARON MASTER C1 50/54 1:18:48 0:25:52 0:25:55 0:27:01
8 113 DATES, PEDRO  CONCORDIA VARON MASTER C1 50/54 1:19:06 0:27:30 0:25:43 0:25:53
9 117 SOLARI, RODOLFO MARIANO GUALEGUAYCHU VARON MASTER C1 50/54 1:20:01 0:26:43 0:26:39 0:26:39
10 124 AGUILAR, MARCELO ALEJANDRO COLON VARON MASTER C1 50/54 1:20:01 0:26:43 0:26:49 0:26:29
11 126 GIMéNEZ , WALTER FABRICIO  VILLA ELISA  VARON MASTER C1 50/54 1:21:08 0:27:15 0:27:08 0:26:45
12 108 FERREIRA, JORGE CONCORDIA VARON MASTER C1 50/54 1:22:11 0:26:01 0:27:53 0:28:17
13 120 BERNHARDT, RICARDO N. CONCORDIA VARON MASTER C1 50/54 1:26:51 0:28:18 0:28:43 0:29:50
14 122 GIUSTI DIEGO CONCORDIA VARON MASTER C1 50/54 1:33:24 0:30:56 0:31:08 0:31:20
15 111 BRASSAT, JUAN JOSE CONCORDIA  VARON MASTER C1 50/54 1:35:36 0:29:31 0:31:44 0:34:21
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 129 MARCHESSI MARTIN CHAJARI VARON MASTER C2 55/59 1:13:11 0:24:21 0:24:16 0:24:34
2 127 CAIRE, OSCAR ENRIQUE VILLA ELISA VARON MASTER C2 55/59 1:15:02 0:24:43 0:25:09 0:25:10
3 121 LEQUINI, EDGARDO SALTO VARON MASTER C2 55/59 1:16:12 0:25:57 0:24:54 0:25:21
4 118 CALDERON, HECTOR ALCIDES CONCORDIA VARON MASTER C2 55/59 1:18:38 0:25:39 0:26:05 0:26:54
5 109 GARCIN RAMIREZ, JOSE LUIS CONCORDIA VARON MASTER C2 55/59 1:19:22 0:26:01 0:26:20 0:27:01
6 114 TOZONOTTI, FABIAN CONCORDIA VARON MASTER C2 55/59 1:19:50 0:28:16 0:26:16 0:25:18
7 128 VILLAGRA, DANIEL SAN SALVADOR VARON MASTER C2 55/59 1:32:15 0:30:59 0:31:10 0:30:06

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 188 AMENGUAL , HECTOR JORGE CONCORDIA  VARON MASTER D 60/69 0:47:09 0:23:33 0:23:36
2 190 HORMAIZTEGUI, RICARDO C DEL U VARON MASTER D 60/69 0:47:31 0:23:45 0:23:46
3 189 TORREZ, JAVIER RICARDO GUALEGUAYCHÚ  VARON MASTER D 60/69 0:53:19 0:26:45 0:26:34
4 186 LATRILLA, DARIO CONCORDIA VARON MASTER D 60/69 0:57:12 0:28:18 0:28:54
5 185 VALDEZ, JORGE CONCORDIA VARON MASTER D 60/69 1:02:08 0:30:54 0:31:14
6 187 ALEJANDRO, GUSTAVO RICARDO CONCORDIA VARON MASTER D 60/69 1:02:58 0:32:34 0:30:24
  181 CORUJO, JUAN FRANCISCO GUALEGUAYCHU  VARON MASTER D 60/69 DNF 0:27:51 -
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 184 CHUQUEL, JOSE ROBERTO CONCORDIA VARON MASTER E 70/+ 1:03:34 0:31:12 0:32:22
2 182 POZZI, JORGE ROBERTO CHAJARI VARON MASTER E 70/+ 1:03:42 0:32:13 0:31:29

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 151 NEGRI, AGUSTIN CONCORDIA VARON PROMO A 0:48:38 0:24:18 0:24:20
2 166 BRIOZZI, ELIAS AGUSTIN CONCORDIA VARON PROMO A 0:49:11 0:24:50 0:24:21
3 171 BERTONI, CHARLES SALTO VARON PROMO A 0:49:21 0:24:49 0:24:32
4 172 CHAGAS, NICOLAS  SALTO VARON PROMO A 0:49:32 0:24:50 0:24:42
5 175 GALLETTO, NICOLAS  SALTO VARON PROMO A 0:49:41 0:24:52 0:24:49
6 163 ARANDA, CARLOS GERMAN CONCORDIA  VARON PROMO A 0:49:57 0:24:57 0:25:00
7 159 ZIEGLER, MARIO CONCORDIA VARON PROMO A 0:50:37 0:25:37 0:25:00
8 156 VILLALBA, CESAR CONCORDIA  VARON PROMO A 0:50:44 0:25:15 0:25:29
9 160 IBAñEZ, JAVIER CONCORDIA VARON PROMO A 0:51:24 0:25:19 0:26:05
10 158 RIBO, PEDRO JAVIER CONCORDIA VARON PROMO A 0:52:42 0:26:29 0:26:13
11 178 CACERE, ANTONIO ARIEL GENERAL CAMPOS VARON PROMO A 0:52:51 0:26:34 0:26:17
12 162 ORCELLET, LEONARDO CONCORDIA VARON PROMO A 0:52:58 0:26:30 0:26:28
13 157 ALMEIDA, FERNANDO CONCORDIA VARON PROMO A 0:53:10 0:26:49 0:26:21
14 174 SILVA, SERGIO SALTO  VARON PROMO A 0:53:10 0:26:28 0:26:42
15 165 STECHINA, NICOLAS CONCORDIA VARON PROMO A 0:53:13 0:26:25 0:26:48
16 170 ACOSTA, MATIAS  SALTO VARON PROMO A 0:54:16 0:27:02 0:27:14
17 155 DA COSTA, MIGUEL SALTO VARON PROMO A 0:54:22 0:27:10 0:27:12
18 179 RAMALLO, ANDRES MARCELO GENERAL CAMPOS VARON PROMO A 0:54:30 0:27:08 0:27:22
19 167 BERNHARDT, MATIAS CONCORDIA VARON PROMO A 0:55:47 0:27:33 0:28:14
20 152 KLOSTER, JAVIER ALEJANDRO  CONCORDIA  VARON PROMO A 0:55:55 0:27:41 0:28:14
21 169 SALGADO GULARTE, SANTIAGO SALTO VARON PROMO A 0:56:07 0:27:25 0:28:42
22 153 ENRIQUE , HERNáN  CONCORDIA VARON PROMO A 0:58:20 0:28:39 0:29:41
23 164 ANCHORDOQUI, NICOLAS ESTANCIA GRANDE VARON PROMO A 1:01:18 0:30:02 0:31:16
24 176 VIDAL, CHRISTIAN SALTO VARON PROMO A 1:03:40 0:31:36 0:32:04
25 173 COBELLO, ARMANDO GERMAN GENERAL CAMPOS VARON PROMO A 1:05:30 0:32:06 0:33:24
26 154 BARRETO, MARCELO RUBEN CONCORDIA VARON PROMO A 1:21:15 0:27:21 0:53:54
  161 GOñI, DIEGO CONCORDIA VARON PROMO A DNF 0:24:19 -
  168 LEQUINI, RODRIGO SALTO VARON PROMO A DNF - -
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 207 MERLO, ALEJANDRO CONCORDIA VARON PROMO B 0:51:15 0:25:35 0:25:40
2 209 SOLIS, SEBASTIAN CONCORDIA VARON PROMO B 0:52:51 0:26:29 0:26:22
3 210 SQUARZON , EDUARDO  CONCORDIA  VARON PROMO B 0:52:57 0:26:37 0:26:20
4 198 LORENZO, JUAN CRUZ CONCORDIA VARON PROMO B 0:53:10 0:26:29 0:26:41
5 194 PELLICHERO, NICOLAS CONCORDIA VARON PROMO B 0:54:24 0:27:12 0:27:12
6 202 DUCASSE, JOEL ALBERTO CONCORDIA VARON PROMO B 0:54:24 0:27:26 0:26:58
7 212 CUMMAUDO, MARTIN CONCORDIA VARON PROMO B 0:54:35 0:27:49 0:26:46
8 196 GALARZA, MATíAS  CONCORDIA  VARON PROMO B 0:55:40 0:27:50 0:27:50
9 201 FAUDA JORGE CONCORDIA VARON PROMO B 0:56:06 0:29:00 0:27:06
10 204 TISOCCO, AGUSTíN  CONCORDIA VARON PROMO B 0:57:18 0:27:58 0:29:20
11 206 KINSVATER, OSCAR ARIEL  CONCORDIA VARON PROMO B 0:57:19 0:28:00 0:29:19
12 211 ITURBURU, DIEGO CONCORDIA VARON PROMO B 0:58:02 0:28:57 0:29:05
13 200 DIAZ, CARLOS  CONCORDIA VARON PROMO B 0:58:11 0:28:49 0:29:22
14 195 DA COSTA, FRANCISCO SALTO VARON PROMO B 0:58:26 0:29:34 0:28:52
15 205 CASAFFUS PEREIRA , LEONARDO J  SALTO VARON PROMO B 0:59:43 0:29:27 0:30:16
16 214 AYALA MAURICIO CONCORDIA VARON PROMO B 1:00:05 0:29:07 0:30:58
17 213 ARMANAZQUI, MATIAS CONCORDIA VARON PROMO B 1:00:57 0:30:02 0:30:55
18 203 ALEJANDRO, JOAQUIN ORLANDO CONCORDIA VARON PROMO B 1:01:14 0:29:56 0:31:18
19 193 KINSVATER, PABLO EMANUEL  CONCORDIA VARON PROMO B 1:01:39 0:30:47 0:30:52
20 191 GAMARRA, HECTOR JOSE CONCORDIA VARON PROMO B 1:01:53 0:30:36 0:31:17
21 199 KAUF, ENRIQUE CONCORDIA VARON PROMO B 1:01:53 0:30:14 0:31:39
22 208 ARADA, JOSE OMAR CONCORDIA  VARON PROMO B 1:04:08 0:31:55 0:32:13
23 192 LOBOS, FEDERICO CONCORDIA VARON PROMO B 1:15:51 0:35:44 0:40:07
24 197 ZAVALLO , FRANCISCO  CONCORDIA  VARON PROMO B 1:34:08 0:40:08 0:54:00