3º FECHA PRUEBAS DE PARQUES
CONCORDIA, 04/05/2013
CATEGORIAS MUJERES
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | ALABART, SOFIA | CONCORDIA | MUJERES A - SUB 23 | 00:34:56 |
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | CORNEJO, MARIELA | CONCORDIA | MUJERES C - 30 A 34 | 00:39:38 |
| 2 | DA ROSA GONZALEZ, MA VICTORIA | SALTO | MUJERES C - 30 A 34 | 00:41:17 |
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | ROMERO, ALCIRA | CONCORDIA | MUJERES D - 35 A 39 | 00:36:51 |
| 2 | MOREIRA, ANA | CONCORDIA | MUJERES D - 35 A 39 | 00:38:18 |
| 3 | GIL, MARIEL | CONCORDIA | MUJERES D - 35 A 39 | 00:39:15 |
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | OLMOS, ANALIA | CONCORDIA | MUJERES F - 47 Y MAS | 00:36:33 |
| POLO, MA TERESA | USUAIA | MUJERES F - 47 Y MAS | DNF |
CATEGORIAS VARONES
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | ARMUA, JOSE | CONCORDIA | ESPECIAL VAR | 00:31:42 |
| 2 | ROSALES, RAMON ALBERTO | CONCORDIA | ESPECIAL VAR | 00:33:29 |
| 3 | GAETANO, CARLOS | CONCORDIA | ESPECIAL VAR | 00:35:00 |
| 4 | RODRIGUEZ, MARTIN | CONCORDIA | ESPECIAL VAR | 00:36:18 |
| 5 | COLLAZZO, NICOLAS | CONCORDIA | ESPECIAL VAR | 00:38:30 |
| 6 | CARMARAN, GUILLERMO | CONCORDIA | ESPECIAL VAR | 00:46:14 |
| 7 | ACOSTA, EDUARDO | CONCORDIA | ESPECIAL VAR | 00:50:14 |
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | JUNKO, ERIK | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | 00:27:37 |
| 2 | FONTANA, ESTEBAN | LOS CHARRUAS | VARONES SUB 19 | 00:29:30 |
| 3 | BENTANCUR, ADRIAN | SALTO | VARONES SUB 19 | 00:30:01 |
| 4 | PEREYRA, LEANDRO | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | 00:31:58 |
| 5 | URSINI, DIEGO | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | 00:32:24 |
| 6 | GILARDONI, FACUNDO | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | 00:33:29 |
| 7 | SOTELO, MANUEL | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | 00:38:33 |
| 8 | ALBANO, LANGE | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | 00:39:04 |
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | MEZA, SERGIO | VILLA ADELA | VARONES A - 20 A 24 | 00:25:16 |
| 2 | VILLA, JORGE LUIS | VILLA ADELA | VARONES A - 20 A 24 | 00:27:27 |
| 3 | BENITEZ, JOSE LUIS | CURUZU CUATIA | VARONES A - 20 A 24 | 00:29:06 |
| 4 | CIRUZZI, GERARDO | CONCORDIA | VARONES A - 20 A 24 | 00:29:42 |
| 5 | RATTO, RODRIGO | CONCORDIA | VARONES A - 20 A 24 | 00:34:22 |
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | ETCHEVERRIA, VICENTE | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:27:40 |
| 2 | REGGI, EMILIANO | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:29:59 |
| 3 | ARIAS, ANDRES | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:30:00 |
| 4 | ALVAREZ, MATIAS | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:30:14 |
| 5 | RIOS, MATIAS | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:30:29 |
| 6 | OLIVERA, GUILLERMO | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:31:46 |
| 7 | HIDALGO, HERNAN HORACIO | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:47:36 |
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | STELE, ROLANDO | VILLA ADELA | VARONES C - 30 A 34 | 00:27:42 |
| 2 | FERREIRA, RAMON | SALTO | VARONES C - 30 A 34 | 00:29:06 |
| 3 | MARQUEZ, JORGE ALBERTO | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:30:34 |
| 4 | MUNITZ, MARTIN | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:30:36 |
| 5 | TSCHERNING, FACUNDO | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:30:42 |
| 6 | VALES, ARIEL | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:33:52 |
| 7 | ASCONA, ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:35:05 |
| 8 | KLOSS, HERNAN | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:35:30 |
| 9 | BEDRIÑAN, ESTEBAN | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:37:26 |
| 10 | LEON, EXEQUIEL | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:38:35 |
| 11 | LIBERATORI, DIEGO | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:40:06 |
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | MIRANDA, CARLOS | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:27:50 |
| 2 | MACHADO PINTOS, GERVASIO | SALTO | VARONES D - 35 A 39 | 00:29:46 |
| 3 | BARRETO, RICHARD | PAYSANDU | VARONES D - 35 A 39 | 00:30:04 |
| 4 | TAVELLA, JUAN JOSE | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:30:57 |
| 5 | MONZON, EMILIO | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:31:12 |
| 6 | CRESTO, ENRIQUE | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:31:18 |
| 7 | VIERA, ARIEL | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:31:49 |
| 8 | LIBERATORI, GUILLERMO | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:32:28 |
| 9 | FORNILLO, OCTAVIO | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:32:43 |
| 10 | SARRIEGUI, JUAN IGNACIO | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:33:13 |
| 11 | ASUETA, JUAN MARTIN | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:33:49 |
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | ALVAREZ, CARLOS ALBERTO | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:29:38 |
| 2 | FONTANA, SERGIO | LOS CHARRUAS | VARONES E - 40 A 44 | 00:30:21 |
| 3 | VILLANUEVA, ADRIAN | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:30:26 |
| 4 | RODRIGUEZ, LUCIANO ANDRES | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:32:56 |
| 5 | PEREZ, MARIO | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:33:21 |
| 6 | RODRIGUEZ, ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:34:44 |
| 7 | BORDA, JUAN | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:36:32 |
| 8 | BENCHOA, ARIEL | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:44:34 |
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | CASTRIGNANO, HUGO | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:29:40 |
| 2 | RAMIREZ, RAMON HORACIO | MONTE CASEROS | VARONES F - 45 A 49 | 00:33:43 |
| 3 | ISLA, HORACIO | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:33:46 |
| 4 | RAZZETTO, JULIO | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:33:53 |
| 5 | GILARDONI, ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:35:06 |
| 6 | BIDEGAIN, JOSE | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:35:41 |
| 7 | ZILIONI, ALCIDES | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:39:15 |
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | ALABART, EDUARDO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:29:18 |
| 2 | FINOZZI ROLDAN, HUGO | SALTO | VARONES G - 50 A 54 | 00:30:25 |
| 3 | DANGELO, FABIO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:31:05 |
| 4 | BOTTINO, JUAN MIGUEL | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:32:33 |
| 5 | MELLA, EDUARDO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:32:48 |
| 6 | GONZALEZ, MIGUEL JACINTO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:33:18 |
| 7 | GOMEZ, RICARDO ROQUE | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:33:26 |
| 8 | MANSILLA, HORACIO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:34:40 |
| 9 | SAAVEDRA, HUGO ALBERTO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:35:07 |
| 10 | GERARAD, EDUARDO | SAN SALVADOR | VARONES G - 50 A 54 | 00:37:15 |
| 11 | ORZUZA, MIGUEL OSCAR | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:42:46 |
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | LUNA, MILTON | CONCORDIA | VARONES H - 55 A 59 | 00:34:21 |
| 2 | MONZON, OMAR RAMON | CONCORDIA | VARONES H - 55 A 59 | 00:38:40 |
| 3 | MAIDANA, HUGO CESAR | CONCORDIA | VARONES H - 55 A 59 | 00:48:54 |
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | RUIZ DIAZ, VICTOR MARIO | CONCORDIA | VARONES I - 60 Y MAS | 00:32:25 |
| 2 | BALIN, RUBEN | CONCORDIA | VARONES I - 60 Y MAS | 00:37:27 |
| 3 | ANGIO, HORACIO | CONCORDIA | VARONES I - 60 Y MAS | 00:48:13 |
CATEGORIAS VARONES
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 |
OLIER, ALEJANDRO TENIS, RAUL |
CONCORDIA | EQUIPOS VARONES | 00:34:10 |
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 |
GALEANO, HUGO ABEL BENITEZ, YANINA |
CONCORDIA CONCORDIA |
EQUIPOS MIXTOS | 00:42:06 |
DNS: NO COMENZO / DNF: NO FINALIZO / DSQ: DESCALIFICADO
Participaste? Dejá tu comentario...!