|
|||||||||||
|
DESAFIO POWER 2022
(PUERTO YERUA, 13/03/2022)
CATEGORIAS 21 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 696 | BIANCHI, ALEJANDRA CAMILA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER -/19 | 2:34:28 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 611 | MERELES, KAREN YAEL | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 20/24 | 2:30:55 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 643 | ZAPATA, FLAVIA | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 25/29 | 1:59:14 |
2 | 817 | PINGET, FLORENCIA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 25/29 | 2:01:53 |
3 | 657 | GONZALEZ , BRENDA AYELEN | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 25/29 | 2:05:44 |
4 | 788 | DIAZ , LURDES | PABLO NOGUES | MUJER | 21 KM | MUJER 25/29 | 2:50:09 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
Gen | 651 | MARSILLI, JUDITH | CHAJARI | MUJER | 21 KM | MUJER 30/34 | 1:33:39 |
Gen | 658 | MORUA, SOL | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 30/34 | 1:35:42 |
Gen | 797 | SIMOVICH, MARIA MARIANA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 21 KM | MUJER 30/34 | 1:38:46 |
1 | 659 | ALUSTO, NORMA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 30/34 | 1:39:58 |
2 | 661 | RICHARD, JULIETA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 30/34 | 1:46:18 |
3 | 608 | MESA, ELISABET | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 30/34 | 1:48:01 |
4 | 773 | ESTEVES, MARIA EUGENIA | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 30/34 | 1:54:15 |
5 | 660 | MENDIETA, MARIA ANTONELLA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 30/34 | 2:02:05 |
6 | 761 | FERNáNDEZ, MARíA | ESTACIA GRANDE | MUJER | 21 KM | MUJER 30/34 | 2:04:45 |
7 | 720 | TAMARA, GONZALEZ | GRAND BOURG | MUJER | 21 KM | MUJER 30/34 | 2:34:12 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 2272 | SANCHEZ, NOEMI | CHAJARI | MUJER | 21 KM | MUJER 35/39 | 1:43:40 |
2 | 823 | DIAZ, TATIANA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 35/39 | 1:46:02 |
3 | 604 | CETTOUR, JULIETA SARA PAOLA | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 35/39 | 2:03:08 |
4 | 2275 | VELAZCO, SANTA MARIA | FELICIANO | MUJER | 21 KM | MUJER 35/39 | 2:05:08 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 665 | SCHULTHEIS , HAYDEE ANDREA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 1:46:07 |
2 | 666 | DESIRELLO JUAN, CRISTINA MARIA | C DEL URUGUAY | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 1:46:28 |
3 | 662 | IREL, VERONICA GISELA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 1:47:21 |
4 | 725 | NOGUERA, TERESITA MARGARITA | ESPERANZA | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 1:51:14 |
5 | 641 | GUOUMAN, EVANGELINA | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 1:52:49 |
6 | 644 | BAEZ, GLORIA | FELICIANO | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 1:53:55 |
7 | 663 | DORSCH, EVELYN ALEJANDRA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 1:55:38 |
8 | 717 | MUÑOZ, NORMA RAQUEL | GUALEGUAYCHU | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 1:56:46 |
9 | 796 | CORDOBA, MARIANA SOLEDAD | VILLAGUAY | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 1:57:43 |
10 | 790 | BUSLEMEN, NATALIA | VILLA DE MAYO | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 1:59:47 |
11 | 2269 | VILLABONA, VIVIANA ARACELI | GUALEGUAY | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 2:00:20 |
12 | 705 | CONTINANZA, BIBIANA MARISOL | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 2:01:07 |
13 | 780 | LEOPARDO, LETICIA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 2:01:58 |
14 | 603 | DALZOTTO, SOLEDAD | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 2:03:07 |
15 | 815 | BENITEZ, MELINA MARIELA | COLON | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 2:06:05 |
16 | 634 | GALLINGER, EVELYN | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 2:07:38 |
17 | 664 | PORTILLO, LUCIANA ANDREA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 2:09:00 |
18 | 784 | AGUIRRE LAURA | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 2:12:05 |
19 | 774 | ARTUSI, MARICEL | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 2:15:56 |
20 | 728 | SCELZI, MARIELA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 2:16:58 |
21 | 729 | PACINELLI, ANTONELLA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 2:16:59 |
22 | 709 | CARELLI, VERONICA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 2:29:19 |
23 | 716 | MATEO, DANIELA | PARANA | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 2:37:18 |
694 | LEGUIZAMON, ROMINA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 699 | AQUINO, ESTELA | FELICIANO | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 1:43:53 |
2 | 806 | SEGOVIA, MARíA DE LOS ÁNGELES | CABA | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 1:47:17 |
3 | 631 | CORAJURIA, EMILCE MARIELA | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 1:47:42 |
4 | 770 | VERA, SILVIA BEATRIZ | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 1:51:22 |
5 | 787 | FALCON, SONIA DE LOURDES | ING. PABLO NOGUES | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 1:54:39 |
6 | 802 | PERROUD , ANDREA LUCILA | VILLA ELISA | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 2:00:32 |
7 | 633 | TEALDO, ZAIDA | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 2:03:36 |
8 | 710 | QUIROGA, CARINA ANA | SAN LORENZO | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 2:07:29 |
9 | 667 | DEMONTE BECKER, MARIA GEORGINA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 2:09:18 |
10 | 826 | GONZALEZ, NORMA | GUALEGUAY | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 2:12:36 |
11 | 614 | LUNA, EVANGELINA | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 2:23:09 |
12 | 812 | ZUAREZ, ANALIA | MORENO | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 2:26:23 |
13 | 646 | CASTRIGNANO, VANINA | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 2:31:14 |
14 | 652 | ALCARAZ, EVA ISABEL | CHAJARI | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 2:34:28 |
15 | 723 | BANCALARI, ALFONSINA ALEJANDRA | PARANá | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 2:34:35 |
16 | 794 | RODRIGUEZ, MARIA | GUALEGUAY | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 2:37:14 |
17 | 810 | ANTUNEZ PROEZA, STELLA | VILLA ELISA | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 2:38:14 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 798 | BRAVO, SILVINA ALEJANDRA | SAN JOSE | MUJER | 21 KM | MUJER 50/54 | 1:49:19 |
2 | 637 | BOERO), MARTA | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 50/54 | 1:56:32 |
3 | 653 | AQUINO, TERESITA ITATI | CHAJARI | MUJER | 21 KM | MUJER 50/54 | 1:59:11 |
4 | 645 | SARABIA SIREIX, PATRICIA | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 50/54 | 2:01:29 |
5 | 722 | BOURLOT, ANDREA SUSANA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 21 KM | MUJER 50/54 | 2:27:33 |
6 | 695 | BIANCHI, NORA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 21 KM | MUJER 50/54 | 2:28:11 |
7 | 813 | LALANDA, CLAUDIA PATRICIA | PETION | MUJER | 21 KM | MUJER 50/54 | 2:31:43 |
8 | 668 | ROBINA , ANA KARINA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 50/54 | 2:37:19 |
9 | 706 | RIVERO, HILDA BEATRIZ | SANTO TOME | MUJER | 21 KM | MUJER 50/54 | 2:38:28 |
10 | 807 | SOSA, TERESA | CABA | MUJER | 21 KM | MUJER 50/54 | 3:00:38 |
805 | SILVA, SUSANA | HURLINGHAM | MUJER | 21 KM | MUJER 50/54 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 670 | GONZALEZ, MARIA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 55/59 | 2:15:33 |
2 | 793 | RODRIGUEZ, MARCELA | GUALEGUAY | MUJER | 21 KM | MUJER 55/59 | 2:25:19 |
3 | 712 | CONTE, MARIA | PARANA | MUJER | 21 KM | MUJER 55/59 | 2:37:36 |
4 | 772 | PEREYRA, RAFAELA | CONCORDIA | MUJER | 21 KM | MUJER 55/59 | 2:58:06 |
5 | 795 | MAYOTTI, MÓNICA | GUALEGUAY | MUJER | 21 KM | MUJER 55/59 | 2:59:45 |
808 | WEIGANDT, ANDREA | MORENO | MUJER | 21 KM | MUJER 55/59 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 818 | ORIETA, NORA ALEJANDRA | CASEROS | MUJER | 21 KM | MUJER 60/64 | 1:54:22 |
2 | 671 | SANDOVAL SONIA MABEL | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 60/64 | 2:36:05 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 800 | MAZZEO, SUSANA | BUENOS AIRES | MUJER | 21 KM | MUJER 65/69 | 2:46:35 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 610 | MESA, SAMIR JONATAN NAHUEL | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON -/19 | 1:57:33 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 636 | RUSSO, TOMAS | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 20/24 | 1:27:08 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 624 | BURGOS, MAURO | SAN JOSE | VARON | 21 KM | VARON 25/29 | 1:28:15 |
2 | 824 | PASCUA, MATIAS LEONEL | CHAJARI | VARON | 21 KM | VARON 25/29 | 1:28:43 |
3 | 801 | ARLETTAZ, NAHUEL | VILLA ELISA | VARON | 21 KM | VARON 25/29 | 1:29:29 |
4 | 621 | MAC HNIGHT, LUCIANO | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 25/29 | 1:38:36 |
5 | 721 | GRAFF, ALEJANDRO | GARIN | VARON | 21 KM | VARON 25/29 | 2:34:11 |
609 | MESA , BRIAN JONATAN | PILAR | VARON | 21 KM | VARON 25/29 | DNF | |
693 | ARQUIEL, LUCIANO | PARANA | VARON | 21 KM | VARON 25/29 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
Gen | 601 | BOCANEGRA, FRANCISCO | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:17:02 |
Gen | 672 | PEREZ ROMERO, JORGE RAUL | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:17:03 |
1 | 809 | CORTES, PABLO FERNANDO | LANUS | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:25:28 |
2 | 638 | BUFFET, MAXIMILIANO ALBERTO | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:34:29 |
3 | 767 | VACCARI, ANTONIO | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:36:45 |
4 | 789 | PONCE, CESAR | PABLO NOGUES | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:40:18 |
5 | 647 | MAIDANA, JOSE LUIS | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:50:56 |
6 | 635 | BENITEZ, JUAN | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:53:26 |
7 | 783 | LOKER, NICOLAS | SAN SALVADOR | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:55:39 |
8 | 617 | LUCERO, MIGUEL ANGEL | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:59:35 |
9 | 830 | REBOSSIO, AMILCAR JAVIER | GUALEGUAY | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 2:00:53 |
10 | 804 | ZORRILLA, JULIáN EZEQUIEL | CLAYPOLE | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 2:11:01 |
11 | 692 | FERREYRA, SEBASTIAN | PARANá | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 2:34:27 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 689 | KAP, MATIAS | CASEROS | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:27:18 |
2 | 677 | BALESTRA, JOSE FRANCISCO | GOYA | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:29:41 |
3 | 704 | BALIN, ROQUE | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:33:02 |
4 | 690 | TAYLOR, RAUL EXEQUIEL | VILLAGUAY | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:33:31 |
5 | 715 | CAMPOS, RODRIGO MARTIN | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:35:52 |
6 | 673 | ARECO, ESTEBAN MáXIMILIANO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:35:55 |
7 | 612 | MESA, RUBEN | COLONIA ROCA | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:39:24 |
8 | 674 | REYNOSO , NICOLAS | C DEL URUGUAY | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:40:29 |
9 | 691 | RODRIGUEZ, SERGIO ANDRES | VILLAGUAY | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:43:24 |
10 | 820 | IZAGUIRRE, DIEGO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:46:12 |
11 | 640 | GALLI, JUAN PEDRO | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:47:05 |
12 | 2274 | RAMON ISIDRO, BARRIOS | FELICIANO | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:48:40 |
13 | 618 | FERNANDEZ, DIEGO RICARDO | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:50:03 |
14 | 615 | PISACCO, FACUNDO | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:55:30 |
15 | 676 | GONZALEZ, PABLO NICOLAS | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:55:30 |
16 | 627 | ACEVEDO, ARIEL | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:56:28 |
17 | 763 | RAMIREZ, CARLOS JAVIER | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 2:11:57 |
18 | 803 | CHAHAR, ALEJANDRO | LANUS | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 2:21:39 |
19 | 727 | VALLEJOS, HUGO | CORRIENTES | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 2:23:55 |
675 | PEREZ, PABLO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 680 | DUNAT, MARIO ANDRéS | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:24:41 |
2 | 678 | CASAñAS, GERMáN GASTO´N | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:30:50 |
3 | 769 | QUINTEROS LUCAS | X | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:32:03 |
4 | 682 | BEÑEZ, WALTER MARCELO RUBEN | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:32:20 |
5 | 2271 | MORILLO, JOSE LUIS | SAN SALVADOR | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:32:22 |
6 | 713 | LEMOS, RICARDO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:32:33 |
7 | 683 | TABORDA, JUAN CARLOS | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:32:44 |
8 | 616 | VIERA, ARIEL | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:33:10 |
9 | 681 | BOURLOT, MEDARDO | CONCEPCION | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:34:35 |
10 | 650 | VALES, ARIEL | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:36:15 |
11 | 819 | VOUILLOUD, FEDERICO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:42:18 |
12 | 697 | PANIAGUA, PEDRO ALEJANDRO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:42:36 |
13 | 654 | GONZALEZ, CARLOS GUSTAVO | CHAJARI | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:43:43 |
14 | 816 | SANDOVAL, LEANDRO EZEQUIEL | COLON | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:44:45 |
15 | 764 | SILVESTRI, FERNANDO | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:48:21 |
16 | 679 | CABRERA, WALDEMAR | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:48:59 |
17 | 622 | ALMEIDA, MAURICIO | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:50:21 |
18 | 726 | NOGUERA, DANIEL ALFREDO | FRANCK | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:51:40 |
19 | 825 | SOTELO, MARIO | CHAJARI | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:53:53 |
20 | 630 | AGUIRRE, FERNANDO | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:58:21 |
21 | 782 | COUSILLAS, CESAR | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 2:01:57 |
22 | 625 | ROMERO, ADRIAN | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 2:05:59 |
23 | 642 | ZAPATA, GUILLERMO OMAR | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 2:11:47 |
24 | 623 | RODRíGUEZ, SERGIO GUSTAVO | CONCORDIA9 | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 2:20:58 |
25 | 707 | MOSQUEDA, LEOPOLDO MARTIN | SANTO TOME | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 2:38:28 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
Gen | 632 | MANCILLA, IGNACIO RAMON | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:24:09 |
1 | 629 | ROUGER, FERNANDO | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:28:53 |
2 | 703 | PRADA, RAúL | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:33:34 |
3 | 607 | RAMIREZ, CESAR DANIEL | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:37:43 |
4 | 714 | ACUñA, MARCELO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:38:50 |
5 | 602 | PEDEMONTE, GUSTAVO GABRIEL | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:39:20 |
6 | 2270 | SOTO, SANTIAGO JOSE PEDRO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:39:33 |
7 | 799 | GARMENDIA, MAURICIO HERNAN | C. DEL URUGUAY | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:41:37 |
8 | 768 | ROMAN, SEBASTIAN ANTONIO | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:43:16 |
9 | 606 | ROUGIER, DIEGO JAVIER | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:44:52 |
10 | 781 | CABALLERO MENY, ANDRES | MONTEVIDEO | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:45:24 |
11 | 711 | BRESCACIN, LEANDRO ARIEL | LARROQUE | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:48:10 |
12 | 684 | ACEVEDO, SEBASTIAN | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:48:52 |
13 | 786 | YALOSQUE, ANGEL GABRIEL | LOS POLVORINES | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:49:26 |
14 | 655 | MARTINEZ, DANIEL GONZALO | FELICIANO | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:52:01 |
15 | 648 | FORISSI, GERMAN | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 2:11:03 |
16 | 685 | ANSALDI, SERGIO | C. DEL URUGUAY | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 2:11:46 |
17 | 776 | DOTI, DIEGO ALBERTO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 2:12:52 |
18 | 779 | HONEKER, RAMIRO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 2:12:53 |
19 | 785 | PONCE, ARIEL | LOS POLVORINES | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 2:20:57 |
619 | CERRUDO, JULIO RAMON | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | DNF | |
628 | MONZON, MATIAS | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | DNF | |
701 | QUINTEROS, ANGEL | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 656 | DALPRA, MARCELO | MOCORETA | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 1:24:44 |
2 | 791 | SANTANA, JORGE | MALV ARGENTINAS | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 1:35:28 |
3 | 821 | LAPALMA, MARIO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 1:35:49 |
4 | 686 | CABALLERO , RUBEN | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 1:37:37 |
5 | 765 | MAFFEIS, PAULO | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 1:38:25 |
6 | 718 | MUJICA, RICARDO FABIAN | GUALEGUAYCHU | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 1:42:42 |
7 | 687 | HEREDIA, JUAN MARTIN | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 1:42:46 |
8 | 702 | OTAL , CRISTIAN | VILLA CAñAS | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 1:44:30 |
9 | 626 | MURGAN, DANIEL MARCELO | CONCIRDIA | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 1:53:22 |
10 | 605 | GONZALEZ, EDUARDO DANIEL | BENITO LEGEREN | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 2:01:06 |
11 | 639 | GRAZIANO, JUAN JOSE | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 2:05:57 |
12 | 2273 | GONZALEZ, MARTIN DARIO | CHAJARI | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 2:06:52 |
13 | 828 | ANDINO , CLAUDIO | GUALEGUAY | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 2:12:35 |
14 | 613 | OCAMPOS, HECTOR RAUL | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 2:21:39 |
15 | 649 | VILLARROEL, ROBERTO CARLOS | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 2:23:10 |
16 | 822 | SILE JORGE | BUENOS AIRES | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 2:52:35 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 620 | MIñO, R. EDUARDO | SAN JAIME | VARON | 21 KM | VARON 55/59 | 1:42:16 |
2 | 771 | MENGEON, LUIS RAMON | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 55/59 | 1:44:21 |
3 | 724 | REINALDO ENRIQUE | LOMAS DE ZAMORA | VARON | 21 KM | VARON 55/59 | 1:45:58 |
4 | 827 | TOFAY, CLAUDIO ENRIQUE | GUALEGUAY | VARON | 21 KM | VARON 55/59 | 1:47:41 |
5 | 766 | MAFFEIS, JUAN JORGE | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 55/59 | 1:49:25 |
6 | 708 | AGUIRRE, JORGE | SAN LORENZO | VARON | 21 KM | VARON 55/59 | 1:49:45 |
7 | 719 | ELBIO FABIAN, GONZALEZ | GUALEGUAY | VARON | 21 KM | VARON 55/59 | 1:50:08 |
8 | 762 | CAVALLARO, JOSE LUIS | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 55/59 | 1:50:29 |
9 | 778 | PUCURULL, FERNANDO | MONTEVIDEO | VARON | 21 KM | VARON 55/59 | 2:10:05 |
10 | 814 | GUARDIA, NORBERTO | PETION | VARON | 21 KM | VARON 55/59 | 2:31:43 |
11 | 811 | IGLESIAS, GUSTAVO LUIS | VILLA ELISA | VARON | 21 KM | VARON 55/59 | 2:38:15 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 792 | IBARROLA, LUCIO EDUARDO | CHAJARI | VARON | 21 KM | VARON 60/64 | 1:30:47 |
2 | 688 | DAVRIEUX, DARIO | C DEL URUGUAY | VARON | 21 KM | VARON 60/64 | 1:50:09 |
3 | 698 | ZEIGLER, SAMUEL ALFREDO | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 60/64 | 2:08:38 |
4 | 700 | MAGALLANES, JOSE | CONCORDIA B | VARON | 21 KM | VARON 60/64 | 2:23:10 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 777 | CURTI, CESAR | MONTEVIDEO | VARON | 21 KM | VARON 65/69 | 2:30:49 |
![]() |
|