|
|||||||||||
|
DESAFIO POWER 2022
(PUERTO YERUA, 13/03/2022)
GENERAL 5 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 5192 | SIMEONE XIMENA | PTO YERUA | MUJER | 5 KM | MUJER 20/24 | 0:20:17 |
2 | 5176 | RODRIGUEZ, GRETA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 20/24 | 0:21:11 |
3 | 5075 | MUÑOA, GUADALUPE | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 25/29 | 0:22:32 |
4 | 5179 | PAEZ, LEONELA LUJAN | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:23:04 |
5 | 5054 | LARROSA, MARINA GRACIELA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:23:15 |
6 | 5187 | SEGOVIA, IVANA | SAN SALVADOR | MUJER | 5 km | MUJER 35/39 | 0:23:55 |
7 | 5209 | CORNALO LUCRECIA | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:25:33 |
8 | 5014 | FERREYRA, GABRIELA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:26:01 |
9 | 5035 | MUÑOA, ROXANA NOEMI | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:26:47 |
10 | 5213 | NUñEZ, PATRICIA GABRIELA | PABLO NOGUES | MUJER | 5 KM | MUJER 50/54 | 0:27:15 |
11 | 5038 | OCAMPO, VERONICA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:27:18 |
12 | 5237 | RODRIGUEZ, PRISCILA | SAN JOSE | MUJER | 5 KM | MUJER -/19 | 0:27:27 |
13 | 5214 | BILBAO, CELESTE | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJER -/19 | 0:27:31 |
14 | 5235 | GOYENECHE, MARIA EUGENIA | SAN JOSE | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:27:43 |
15 | 5172 | CASTRO, NILDA | LA CRIOLLA | MUJER | 5 KM | MUJER 55/59 | 0:28:06 |
16 | 5125 | VELZI, VALERIA | SAN SALVADOR | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:28:16 |
17 | 5240 | RODRIGUEZ, MARIA | LOS CHARRUAS | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:28:17 |
18 | 5215 | NUñEZ, MARIA ROMINA | VILLAGUAY | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:28:25 |
19 | 5228 | ESCUDERO, SANDRA CARINA | SAN SALVADOR | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | 0:28:33 |
20 | 5181 | RISTI, CECILIA ALEJANDRA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:29:01 |
21 | 5241 | RODRIGUEZ, VANESA | LOS CHARRUAS | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:29:03 |
22 | 5199 | VIERA BRENDA | P YERUA | MUJER | 5 KM | MUJER -/19 | 0:29:59 |
23 | 5126 | RUIZ DIAZ, LUCILA | SAN JAIME | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:30:11 |
24 | 5012 | CARDOZO, NATALIA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 25/29 | 0:30:12 |
25 | 5046 | SCHWINDT, YANINA PAOLA | LOS CHARRUAS | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:30:18 |
26 | 5027 | PEREZ, GRACIELA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 55/59 | 0:30:20 |
27 | 5195 | CAPPELLETTI , ANTONELLA | MONTE CASEROS | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:30:39 |
28 | 5227 | ESCUDERO, SILVANA | SAN SALVADOR | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:30:50 |
29 | 5119 | TRINIDAD, DANIELA VERONICA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:31:09 |
30 | 5153 | LOKER, MARISA BELEN | SAN SALVADOR | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:31:12 |
31 | 5073 | VIRJAN, BáRBARA GISELA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:31:15 |
32 | 5233 | BENITEZ, ARACELI | VILLAGUAY | MUJER | 5 KM | MUJER 25/29 | 0:31:18 |
33 | 5130 | FONTANA, SANDRA PATRICIA | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | 0:31:30 |
34 | 5091 | HERRLEIN, FATIMA CARINA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | 0:31:32 |
35 | 5051 | CACERE, MARIA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:31:38 |
36 | 5171 | BARROSO, LUZ | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 25/29 | 0:31:48 |
37 | 5183 | GARCIA, YANINA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:32:00 |
38 | 5052 | CACERE, NANCY | GENERAL CAMPOS | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:32:10 |
39 | 354 | MONZON, GABRIELA LOURDES | PABLO PODESTA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:32:11 |
40 | 5003 | VARGAS, YANINA ALEJANDRA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:32:14 |
41 | 5002 | MUNICH, LAURA LORENA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:32:28 |
42 | 5142 | CRESPO, ANTONELLA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 25/29 | 0:32:36 |
43 | 5115 | RONCAGLIONE, CECILIA SOLEDAD | CNCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:32:46 |
44 | 5132 | ALBINO, DANIELA SOLEDAD | FEDERACIÓN | MUJER | 5 KM | MUJER 25/29 | 0:32:53 |
45 | 5247 | ESPINOLA , ROXANA | DERQUI | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | 0:32:56 |
46 | 5229 | TOLER, NATALIA MARINA | SANTA ANA | MUJER | 5 KM | MUJER 25/29 | 0:33:06 |
47 | 5202 | PROVENCE, VANESSA | VILLA ELISA E.R | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:33:09 |
48 | 5212 | VALLORY, FLAVIA GUADALUPE | COLON | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:33:14 |
49 | 5231 | CORONEL, PATRICIA | GRAND BOURG | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:33:15 |
50 | 5205 | PADIN, VANESA ELISABETH | LOS POLVORINES | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:33:20 |
51 | 5013 | YSLA, SERENA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER -/19 | 0:33:39 |
52 | 5134 | FONTANA, ANALIA | FEDERACIóN | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:33:52 |
53 | 5036 | CIROLLA , ROSITA MANUELA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:33:55 |
54 | 5100 | ZILCH, MIRTA ELENA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:34:05 |
55 | 5121 | DE LA MADRID, CECILIA | C DEL URUGUAY | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:34:07 |
56 | 5078 | MURGAN, MELINA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:34:18 |
57 | 5118 | AGUIAR, IVANA CAROLINA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | 0:34:32 |
58 | 5048 | AGUIAR, MARIELA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 50/54 | 0:34:34 |
59 | 5109 | GOMEZ, ADRIANA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:34:35 |
60 | 5116 | BULENS, VERONICA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:34:37 |
61 | 5060 | SUáREZ , CAMILA LUJáN | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 20/24 | 0:34:38 |
62 | 5256 | RIVERO, FERNANDA GABRIELA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | 0:34:43 |
63 | 5057 | SILVA, SOLANGE | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:34:46 |
64 | 5156 | LARROSA, DAIANA YAMILA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:34:59 |
65 | 5110 | OJEDA, MARIA EUGENIA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 25/29 | 0:35:02 |
66 | 5198 | INSFRAN, LAURA LILIANA | MONTE CASEROS | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:35:05 |
67 | 5238 | ARGUET, NERINA | SAN JOSé | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:35:09 |
68 | 5050 | CHIOSSI, GRACIELA MARIA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 60/64 | 0:35:22 |
69 | 5155 | LUQUE, CECILIA ROMINA | LOS POLVORINES | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:35:37 |
70 | 5071 | ARREGUI, SOFíA NAHIR | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:35:58 |
71 | 5034 | GOMEZ, MARíA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 20/24 | 0:36:13 |
72 | 5105 | VEGA, LORENA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:36:15 |
73 | 5216 | LUCERO, CYNTHIA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:36:24 |
74 | 5208 | ALAGASTINO, ISABEL | VILLA DE MAYO | MUJER | 5 KM | MUJER 55/59 | 0:36:29 |
75 | 5167 | DETONA, NORMA BEATRIZ | FEDERACIóN | MUJER | 5 KM | MUJER 50/54 | 0:36:33 |
76 | 5161 | ROUGIER, LORENA PAOLA | C DEL U | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:36:34 |
77 | 5201 | ALLOIS, MARIELA | VILLA ELISA | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | 0:36:35 |
78 | 5041 | GONZALEZ, CARLA MICAELA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 20/24 | 0:36:41 |
79 | 5011 | HERNANDEZ, ANDREA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:36:52 |
80 | 5169 | AMARILLO, MA DEL LUJAN | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | 0:36:56 |
81 | 5096 | MORENO, CLAUDIA SILVINA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 55/59 | 0:37:03 |
82 | 5166 | ANDRADE, GRACIELA RAMONA | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJER 60/64 | 0:37:17 |
83 | 5158 | SARMIENTO, MARIA PAULA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:37:23 |
84 | 5058 | MOLINA, MARIA DEL ROSARIO | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 55/59 | 0:37:24 |
85 | 5023 | ZALASAR, MARíA BELéN | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:37:36 |
86 | 5061 | GRIGOLATTO, YANINA ELISABET | CHAJARI- | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:37:37 |
87 | 5197 | MUNIZAGA, ROSANA BEATRIZ | MONTE CASEROS | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | 0:37:45 |
88 | 5063 | GROMENIDA, VALERIA SOLEDAD | CHAJARI | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:37:49 |
89 | 5184 | CABRERA, GUILLERMINA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER -/19 | 0:37:54 |
90 | 5194 | BASUALDO, LAURA | MONTE CASEROS CTES | MUJER | 5 KM | MUJER 50/54 | 0:37:58 |
91 | 5128 | PEREZ, GRISELDA MARIEL | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJER 50/54 | 0:37:59 |
92 | 5185 | SAN JUAN, MARíA FLORENCIA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:38:05 |
93 | 5019 | SAMPALLO, SOL MELINA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 20/24 | 0:39:03 |
94 | 5021 | REYNOSO, MARíA VERONICA | VILLA ADELA | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | 0:39:10 |
95 | 5150 | DOMINGUEZ, ELENA | VIRASORO | MUJER | 5 KM | MUJER 60/64 | 0:39:15 |
96 | 5138 | ALDERETE, ROMINA JOAHANA | FEDERACIÓN | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:39:17 |
97 | 5020 | MERELES, ORIANA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER -/19 | 0:39:42 |
98 | 5062 | LIMA, NATALIA LEONOR | CHAJARI | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:39:45 |
99 | 5029 | MESA, LUANA VALENTINA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER -/19 | 0:39:46 |
100 | 5124 | ALBORNOZ, MARíA EUGENIA | GUALEGUAY | MUJER | 5 KM | MUJER 50/54 | 0:39:54 |
101 | 5163 | TOMBA, MIRIAM | C DEL U | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | 0:40:47 |
102 | 5107 | GAUNA, ELIANA MARINA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:40:49 |
103 | 5086 | DE LOS SANTOS, YANINA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:40:56 |
104 | 5085 | CASTRO, VALERIA ANDREA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:41:05 |
105 | 5225 | PEREZ, AMALIA | VILLAGUAY | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:41:07 |
106 | 5064 | PAIS, SILVIA GABRIELA | MOCORETA | MUJER | 5 KM | MUJER 50/54 | 0:41:25 |
107 | 5129 | GONZALEZ, MARIA NOELIA | FEDERACIÓN | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:41:34 |
108 | 5232 | GIMENEZ, ROSA ELIDA | VILLAGUAY | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:41:41 |
109 | 5024 | BENITEZ, RAQUEL | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 50/54 | 0:41:55 |
110 | 5026 | SABOREDO, YOLANDA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | 0:41:56 |
111 | 5190 | VOUILLOUD, ANA MARIA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 5 KM | MUJER 55/59 | 0:42:46 |
112 | 222 | OTAZO, CELIA | LANUS | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:42:56 |
113 | 5143 | IMBELLONI, NATALIA SOLEDAD | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:43:03 |
114 | 5090 | HERRLEIN, NANCY DIANA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:43:04 |
115 | 5248 | MARTINEZ , ANA MARIA LAURA | PUERTO YERUA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:43:07 |
116 | 5056 | MORALES, GABRIELA | PARANA | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:43:09 |
117 | 5144 | VIERA , KAREN SILVIA DAIANA | PUERTO YERUA | MUJER | 5 KM | MUJER 25/29 | 0:43:14 |
118 | 5145 | MORENO , ESTELA MARIS | PUERTO YERUá | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:43:15 |
119 | 5114 | LANERI, MARíA ADELA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 55/59 | 0:43:16 |
120 | 5234 | SFELICHE, LIDIA | VILLAGUAY | MUJER | 5 KM | MUJER 50/54 | 0:43:19 |
121 | 5239 | CRACCO, MARIA BEATRIZ | C DEL U | MUJER | 5 KM | MUJER 50/54 | 0:43:31 |
122 | 5089 | BONELLI, MARIA PAZ | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:43:44 |
123 | 5106 | TOURNIER, MELINA GISEL | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:43:45 |
124 | 5108 | GOMEZ, IRMA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 65/69 | 0:44:17 |
125 | 5087 | ARAUJO, LUCIA SOLEDAD | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER -/19 | 0:44:26 |
126 | 5047 | ALBORNOZ, ANABELLA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:44:27 |
127 | 5182 | VALLEJOS, VIVIANA BEATRIZ | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:44:27 |
128 | 5074 | BALBUENA, DANIELA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 25/29 | 0:44:39 |
129 | 5157 | SIRIANNI, IVANA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:44:40 |
130 | 5159 | RAMOS, JORDANA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 25/29 | 0:44:41 |
131 | 5040 | DUARTE, ALEJANDRA RAMONA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:45:46 |
132 | 5044 | WALTER, ITATI | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:45:50 |
133 | 5222 | BROESE, CONSTANZA | CABA | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | 0:46:14 |
134 | 5103 | CHAVEZ, PAOLA ITATI | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:46:37 |
135 | 5147 | MERLO, VICTORIA CAROLINA | C DEL U | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | 0:46:40 |
136 | 5168 | SANCHEZ, LAURA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:46:46 |
137 | 5072 | AVIT, ANA CECILIA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:46:51 |
138 | 5025 | DARTUQUI, JUANA BEATRIZ | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 50/54 | 0:47:01 |
139 | 5094 | MORENO, LILIANA BEATRIZ | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 60/64 | 0:47:18 |
140 | 5092 | ALMEIDA, SILVIA SUSANA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | 0:49:07 |
141 | 5191 | GONZáLEZ , DANIELA MARTA | C DEL U | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | 0:49:24 |
142 | 5095 | RAMIREZ, SUSANA BEATRíZ | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 55/59 | 0:49:29 |
143 | 5097 | ALBARENQUE, GRACIELA LILIANA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 50/54 | 0:49:30 |
144 | 5093 | FLORES, EVA MONICA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 55/59 | 0:49:31 |
145 | 5207 | AMAYA, SILVIA CARINA | VILLA DE MAYO | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | 0:51:37 |
146 | 5082 | GONZALEZ, AGUSTINA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 25/29 | 0:51:38 |
147 | 5223 | GIMENEZ, NELCY | GRAND BOURG | MUJER | 5 KM | MUJER 50/54 | 0:52:00 |
148 | 5196 | VALLEJOS VERóN, GRACIELA | MONTE CASEROS | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | 0:52:05 |
149 | 5081 | QUITALITA, SONIA | COCNORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | 0:53:17 |
150 | 5080 | NUñEZ, MONICA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | 0:53:21 |
151 | 5088 | NANIO, MIRIAM | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 55/59 | 0:53:53 |
152 | 5009 | MENDEZ, CLAUDIA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 55/59 | 0:59:23 |
153 | 5010 | VAZZOLER MéNDEZ, SIOMARA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 20/24 | 0:59:23 |
5016 | ALVAREZ, ANALIA SOLEDAD | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 35/39 | DNF | |
5017 | MONZON, VALERIA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | DNF | |
5076 | ZABALA, SIOMARA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | DNF | |
5104 | RIOS, NATALIA ALEJANDRA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | DNF | |
5122 | CASAñAS, LAURA | C DEL U | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | DNF | |
5123 | PERRET, LORENA MARIEL (5124) | C DEL U | MUJER | 5 KM | MUJER 45/49 | DNF | |
5162 | MERNIES, LORENA | C DEL U | MUJER | 5 KM | MUJER 40/44 | DNF | |
5177 | SIMON, PATRICIA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJER 50/54 | DNF | |
5186 | SANDRI, CINTIA VANINA | PUERTO YERUÁ | MUJER | 5 KM | MUJER 30/34 | DNF | |
5200 | GAITAN, TAMARA | COLON | MUJER | 5 KM | MUJER 20/24 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 5030 | MONTIEL, EMMANUEL | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 30/34 | 0:20:15 |
2 | 5008 | GóMEZ, NICOLáS HORACIO MANUEL | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 25/29 | 0:21:09 |
3 | 5219 | SEQUEIRO, FELIX ELIAS | MONTE CASEROS | VARON | 5 KM | VARON -/19 | 0:21:58 |
4 | 5217 | GONZALEZ MARTIN JAVIER | PUERTO YERUA | VARON | 5 KM | VARON 30/34 | 0:22:36 |
5 | 5173 | REFCHKE, PABLO | LA CRIOLLA | VARON | 5 KM | VARON 25/29 | 0:22:44 |
6 | 5210 | CAPPATO, GUILLERMO | LA PLATA | VARON | 5 KM | VARON 50/54 | 0:22:53 |
7 | 5189 | BENÍTEZ, FERNANDO | SAN SALVADOR | VARON | 5 KM | VARON 45/49 | 0:22:58 |
8 | 5245 | REY, MARTIN ADRIAN | SAN SALVADOR | VARON | 5 KM | VARON 45/49 | 0:23:05 |
9 | 5242 | KUHN, ÁNGEL EZEQUIEL | LOS CHARRúAS | VARON | 5 KM | VARON 35/39 | 0:23:13 |
10 | 5079 | CASTAGNINO GERARDO | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 35/39 | 0:23:26 |
11 | 5028 | BULENS, RAUL ALEJANDRO | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 50/54 | 0:23:48 |
12 | 5188 | SEGOVIA, DEMETRIO GUILLERMO | SAN SALVADOR | VARON | 5 KM | VARON 50/54 | 0:23:49 |
13 | 5127 | GARAT, NéSTOR RAMóN | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 50/54 | 0:24:32 |
14 | 5039 | GODOY, JOSE LUIS | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 55/59 | 0:24:50 |
15 | 5015 | CARRERA BENITEZ, DIEGO | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 40/44 | 0:25:13 |
16 | 5230 | TORRES, JESUS AGUSTIN | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON -/19 | 0:25:21 |
17 | 5077 | TORRES , DARIO | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 30/34 | 0:26:04 |
18 | 5244 | MUSSO, PEDRO FABIAN | SAN SALVADOR | VARON | 5 KM | VARON 50/54 | 0:26:33 |
19 | 5226 | ESQUIVEL, ROBERTO CARLOS DAVID | SAN SALVADOR | VARON | 5 KM | VARON 40/44 | 0:26:36 |
20 | 5146 | FROSSARD, LISANDRO | COLóN | VARON | 5 KM | VARON 20/24 | 0:27:14 |
21 | 5135 | MIñO, EDUARDO JAVIER | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARON 40/44 | 0:27:21 |
22 | 5170 | RUIZ DIAZ, MARIO JOAQUIN | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 20/24 | 0:27:54 |
23 | 5065 | CARDOZO Y DUARTE, LUIS DANIEL | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARON -/19 | 0:28:03 |
24 | 5180 | LESCANO, LUIS | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 25/29 | 0:28:05 |
25 | 5257 | PERCARA, RUBEN MIGUEL | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 45/49 | 0:28:07 |
26 | 5045 | NAIVIRT, LEONEL | LOS CHARRUAS | VARON | 5 KM | VARON 25/29 | 0:28:40 |
27 | 5117 | PELAYO LAURIA, JUAN SEBASTIAN | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON -/19 | 0:28:57 |
28 | 5236 | MOREYRA, EDUARDO BELTRAN | SAN JOSE | VARON | 5 KM | VARON 50/54 | 0:28:58 |
29 | 5031 | ZERPA, ESTEBAN ERNESTO | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 55/59 | 0:29:04 |
30 | 5193 | PIZZINI, PATRICIO | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 35/39 | 0:29:05 |
31 | 5120 | FRIEDRICH, ERWIN | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 30/34 | 0:29:07 |
32 | 5136 | GRIEVE, VICTOR ALFREDO | FEDERACIÓN | VARON | 5 KM | VARON 35/39 | 0:29:08 |
33 | 5139 | DASILVEIRA, ALEXIS DAMIAN | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARON 30/34 | 0:29:09 |
34 | 5053 | COBELLO, ARMANDO GERMAN | GENERAL CAMPOS | VARON | 5 KM | VARON 40/44 | 0:29:10 |
35 | 5152 | JAUREGUI, ALEJANDRO RAUL | CORRIENTES | VARON | 5 KM | VARON 55/59 | 0:29:38 |
36 | 5102 | ARMUA, LAUTARO YAMIL | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON -/19 | 0:29:41 |
37 | 5218 | SOSA ERNESTO | PTO YERUA | VARON | 5 KM | VARON -/19 | 0:30:13 |
38 | 5175 | RODRIGUEZ, LUCIANO MARTIN CEFERINO | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 35/39 | 0:30:16 |
39 | 5154 | GAITáN, BRAIAN EZEQUIEL | COLóN | VARON | 5 KM | VARON 25/29 | 0:30:17 |
40 | 5137 | HERMANN, DIEGO | FEDERACIóN | VARON | 5 KM | VARON 30/34 | 0:30:44 |
41 | 5099 | DROZ, FERNANDO EDUARDO | SAN SALVADOR | VARON | 5 KM | VARON 45/49 | 0:30:47 |
42 | 5203 | JAIME , LAUTARO NICOLAS | VILLA ELISA | VARON | 5 KM | VARON -/19 | 0:30:56 |
43 | 5066 | DUIMOVICH, MIGUEL MATíAS | CHAJARí | VARON | 5 KM | VARON 40/44 | 0:31:13 |
44 | 5141 | MENDOZA, MAURO GUSTAVO | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARON 30/34 | 0:31:16 |
45 | 5007 | RIOS, MIGUEL | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 45/49 | 0:31:21 |
46 | 5111 | OJEDA, JUAN | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON -/19 | 0:31:58 |
47 | 5133 | ZILONI, JAVIER | FEDERACIóN | VARON | 5 KM | VARON 40/44 | 0:32:02 |
48 | 5037 | GONZALEZ, SERGIO EDUARDO | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 50/54 | 0:32:42 |
49 | 5140 | SOTO, FERNANDO ANTONIO | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARON 30/34 | 0:32:55 |
50 | 5113 | BRAVARD6, JORGE DANIEL | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 65/69 | 0:33:11 |
51 | 5164 | PILONI, GUSTAVO RUBéN | C DEL U | VARON | 5 KM | VARON 50/54 | 0:33:48 |
52 | 5224 | GUAYMAS, MARTIN | BS AS | VARON | 5 KM | VARON 35/39 | 0:33:49 |
53 | 5006 | RIOS, MAURO | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 20/24 | 0:34:36 |
54 | 5112 | MORAN, DAMIAN MARCELO | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 30/34 | 0:35:01 |
55 | 5246 | CARABALLO, JUAN MARTIN | GUALEGUAY | VARON | 5 KM | VARON 40/44 | 0:35:16 |
56 | 5069 | FERNANDEZ, MANUEL | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 25/29 | 0:35:24 |
57 | 5151 | INSAURRALDE, CARLOS | GDOR. VIRASORO | VARON | 5 KM | VARON 70/+ | 0:35:53 |
58 | 5165 | DALLE CARBONARA, HUGO RAFAEL | FEDERACIóN | VARON | 5 KM | VARON 65/69 | 0:35:57 |
59 | 5022 | BLANCO , DANIEL JULIAN | VILLA ADELA | VARON | 5 KM | VARON 45/49 | 0:36:19 |
60 | 5160 | ROMERO, PABLO AGUSTIN | C DEL U | VARON | 5 KM | VARON 25/29 | 0:36:20 |
61 | 5084 | PIñEIRO, GUSTAVO | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 45/49 | 0:36:21 |
62 | 5178 | GOMEZ, ADOLFO DANIEL | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARON 45/49 | 0:36:26 |
