|
|||||||||||
|
AGUAS ABIERTAS LIEBIG-SAN JOSE
(SAN JOSE, 03/04/2022)
CATEGORIAS 2,2 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 524 | BRESCACIN, ANTONELLA | ZARATE | MUJER | 2,2 | MUJERES -/19 | 0:22:38 |
2 | 532 | CABRAL, DANA CAMILA | SAN JOSE | MUJER | 2,2 | MUJERES -/19 | 0:25:53 |
3 | 586 | MONZóN, BRISA | SAN JOSE - ACCUA | MUJER | 2,2 | MUJERES -/19 | 0:30:28 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 518 | GONZALEZ, VERONICA | VILLAGUAY | MUJER | 2,2 | MUJERES 30/39 | 0:32:00 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 575 | GOMEZ LAICH, AGUSTINA | CAPITAL FEDERAL | MUJER | 2,2 | MUJERES 40/49 | 0:24:18 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 523 | GOMEZ, KARINA MARCELA | HUDSON | MUJER | 2,2 | MUJERES 50/59 | 0:27:19 |
573 | ROZENBAUM, CORINA | CABA | MUJER | 2,2 | MUJERES 50/59 | DSQ | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 562 | RODRíGUEZ, DORA GRACIELA | VILLAGUAY | MUJER | 2,2 | MUJERES 60/+ | 0:32:56 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 583 | QUINODOZ, JERONIMO | CONCORDIA | VARON | 2,2 | VARONES -/19 | 0:23:04 |
2 | 584 | SCHEFFER, SANTIAGO MARTIN | VILLAGUAY | VARON | 2,2 | VARONES -/19 | 0:27:22 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
540 | GARCIA RODRIGUEZ, PATRICIO | COLON | VARON | 2,2 | VARONES 20/29 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 596 | SPRAUL , JUAN ANDRES | CONCORDIA | VARON | 2,2 | VARONES 30/39 | 0:24:23 |
2 | 533 | PAROLA, LEONARDO | OBERá | VARON | 2,2 | VARONES 30/39 | 0:25:27 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 593 | PAULINI, HERNAN | PARANA | VARON | 2,2 | VARONES 40/49 | 0:26:00 |
2 | 574 | AGUILO, DIEGO ARIEL | DIAMANTE | VARON | 2,2 | VARONES 40/49 | 0:26:05 |
3 | 513 | LUGRIN, ADRIAN | SAN JOSE | VARON | 2,2 | VARONES 40/49 | 0:26:19 |
4 | 541 | BRAVO, DANIEL HORACIO | SAN JOSE | VARON | 2,2 | VARONES 40/49 | 0:29:55 |
548 | AGUIRRE, DARíO MANUEL | SAN JOSE | VARON | 2,2 | VARONES 40/49 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 554 | LAROCCA, FEDERICO | CONCORDIA | VARON | 2,2 | VARONES 50/59 | 0:22:24 |
2 | 581 | BERRA, FABIAN LIS | SANTA FE | VARON | 2,2 | VARONES 50/59 | 0:26:58 |
3 | 521 | SKELE, EDUARDO SERGIO | SAN ANSELMO | VARON | 2,2 | VARONES 50/59 | 0:27:38 |
4 | 557 | LASTRA, GONZALO | VILLAGUAY | VARON | 2,2 | VARONES 50/59 | 0:29:38 |
590 | MAYORU, DANIEL | MORENO | VARON | 2,2 | VARONES 50/59 | DNF | |
577 | OCAMPO, GUSTAVO DANIEL | COLóN | VARON | 2,2 | VARONES 50/59 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 503 | DESPOSITO, JORGE | C.DEL URUGUAY | VARON | 2,2 | VARONES 60/+ | 0:26:36 |
2 | 502 | PELLEJERO, VICTOR PABLO | GRANADERO BAIGORRIA | VARON | 2,2 | VARONES 60/+ | 0:26:43 |
3 | 559 | ROLDáN, LUIS | ROSARIO | VARON | 2,2 | VARONES 60/+ | 0:29:05 |
4 | 509 | GARRAN, SERGIO MARIO | CONCORDIA | VARON | 2,2 | VARONES 60/+ | 0:30:39 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 536 | NEPOTE, JUAN PEDRO | SANTA FE | VARON | 2,2 | VARONES NEOPRENO | 0:22:09 |
558 | SCAGLIA, CAMILO | ROSARIO | VARON | 2,2 | VARONES NEOPRENO | DNF |
![]() |
|