CRONOMET, CLASIFICACION AGE GROUPS TRIATLON COMBATE DE SAN LORENZO 2019



TRIATLON COMBATE DE SAN LORENZO

(SAN LORENZO, 27/01/2019)


CLASIFICACION GENERAL AGE GROUPS

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 163 ANTILLE, MARIA SANTA FE MUJER AGE GROUPS MUJERES C 30/34 1:10:25 0:13:09 0:35:05 0:22:11
2 159 SOREIRA, JUDITH SANTA FE MUJER AGE GROUPS MUJERES A 20/24 1:11:06 0:15:03 0:33:49 0:22:14
3 174 MIHALIK, VIVIANA SANTA FE MUJER AGE GROUPS MUJERES E 40/44 1:11:25 0:14:10 0:34:43 0:22:31
4 178 CALOGEROPULOS, JULIA SAN LORENZO MUJER AGE GROUPS MUJERES E 40/44 1:13:31 0:14:34 0:34:22 0:24:35
5 180 RAZETTO, ANALIA FRAY LUIS BELTRAN MUJER AGE GROUPS MUJERES F 45/49 1:13:36 0:14:59 0:34:22 0:24:15
6 173 MARTINEZ, MARIA EUGENIA ROSARIO MUJER AGE GROUPS MUJERES E 40/44 1:17:14 0:14:10 0:34:49 0:28:16
7 160 ADJADJ , IARA EMELI  SANTA FE MUJER AGE GROUPS MUJERES A 20/24 1:18:01 0:16:34 0:37:18 0:24:09
8 179 RUBIANES, CECILIA SAN NICOLAS  MUJER AGE GROUPS MUJERES E 40/44 1:18:07 0:17:59 0:37:09 0:22:59
9 175 DELL OREFICE, CAROLINA SAN NICOLAS MUJER AGE GROUPS MUJERES E 40/44 1:18:22 0:16:22 0:38:09 0:23:52
10 169 ORELLANA, CELESTE  MERLO MUJER AGE GROUPS MUJERES E 40/44 1:18:39 0:15:38 0:38:15 0:24:47
11 161 LANDRIEL, MAGALI P.GRAL SAN MARTIN MUJER AGE GROUPS MUJERES B 25/29 1:19:07 0:14:42 0:38:27 0:25:58
12 168 MARTI, PAULA RECONQUISTA MUJER AGE GROUPS MUJERES D 35/39 1:20:14 0:14:56 0:38:10 0:27:08
13 182 MONGELO, ITATI MERCEDES C  DE GOMEZ MUJER AGE GROUPS MUJERES F 45/49 1:20:30 0:18:06 0:36:05 0:26:19
14 165 ANDINO, MARIA EUGENIA DIAMANTE MUJER AGE GROUPS MUJERES D 35/39 1:20:56 0:15:40 0:38:15 0:27:01
15 170 CABALLERO, VIRGINIA ROSARIO MUJER AGE GROUPS MUJERES E 40/44 1:22:42 0:16:37 0:38:59 0:27:06
16 158 BERON, ROCIO SAN JOSE DEL RINCON MUJER AGE GROUPS MUJERES A 20/24 1:22:55 0:14:11 0:37:22 0:31:22
17 167 JULIO, YANINA SAN LORENZO MUJER AGE GROUPS MUJERES D 35/39 1:23:10 0:16:21 0:37:36 0:29:13
18 185 COZZONI, CLAUDIA ROSARIO MUJER AGE GROUPS MUJERES G 50/54 1:26:40 0:17:02 0:41:01 0:28:37
19 186 PAIVA, VIVIANA PARANA MUJER AGE GROUPS MUJERES G 50/54 1:27:55 0:17:59 0:42:06 0:27:49
20 164 BARRAGAN, MARIELA ROSARIO MUJER AGE GROUPS MUJERES D 35/39 1:29:05 0:16:35 0:42:21 0:30:09
21 176 GOROSTIZU, FERNANDA LUJAN MUJER AGE GROUPS MUJERES E 40/44 1:29:49 0:17:24 0:40:15 0:32:10
22 128 VENTURUTTI, FLORENCIA BELEN SAN LORENZO MUJER AGE GROUPS MUJERES C 30/34 1:29:59 0:15:57 0:40:07 0:33:55
23 181 GARRO, LAURA HAEDO MUJER AGE GROUPS MUJERES F 45/49 1:31:34 0:18:02 0:42:45 0:30:47
24 187 WILIEZKO, SILVINA ALEJANDRA CRESPO MUJER AGE GROUPS MUJERES G 50/54 1:32:55 0:18:16 0:40:31 0:34:08
25 166 BENITEZ, ANDREA RUTH AVELLANEDA MUJER AGE GROUPS MUJERES D 35/39 1:33:48 0:17:07 0:43:03 0:33:38
26 183 WOUDWYK, KARINA GARIN MUJER AGE GROUPS MUJERES F 45/49 1:38:16 0:16:49 0:43:26 0:38:01
27 172 ANCHELEVICH, IVANA ROSARIO MUJER AGE GROUPS MUJERES E 40/44 1:41:05 0:17:59 0:43:21 0:39:45
28 189 ACOSTA, ELIZABETH BEATRIZ  LANUS  MUJER AGE GROUPS MUJERES H 55/59 1:41:32 0:19:01 0:42:24 0:40:07
29 190 GOMEZ CARRIZO, MONICA PEREZ MUJER AGE GROUPS MUJERES H 55/59 1:50:07 0:19:07 0:44:46 0:46:14
30 197 SPESOT, ANGELICA RECONQUISTA MUJER AGE GROUPS MUJERES L 75/+ 1:51:18 0:20:01 0:49:40 0:41:37
  162 CARDOSO, CAROLINA HAEDO MUJER AGE GROUPS MUJERES C 30/34 DNF - - -
  171 LEVATO, JORGELINA ROSARIO MUJER AGE GROUPS MUJERES E 40/44 DNF - - -
  184 TORETTA, KARINA ROSARIO MUJER AGE GROUPS MUJERES F 45/49 DNF - - -
  188 GALLI, LILIANA ROSARIO MUJER AGE GROUPS MUJERES H 55/59 DNF - - -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 275 LEIRO, AGUSTIN  BUENOS AIRES VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:00:31 0:11:33 0:30:54 0:18:04
2 272 PIERRI, MARCOS ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:00:42 0:12:45 0:30:59 0:16:58
3 271 QUINTANA, MATIAS GABRIEL ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:01:14 0:11:02 0:31:50 0:18:21
4 256 OTERO, ULISES SAN NICOLAS VARON AGE GROUPS VARONES A 20/24 1:01:23 0:12:51 0:30:53 0:17:38
5 261 TORREGIANI, GABRIEL ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES B 25/29 1:01:53 0:11:02 0:31:51 0:19:00
6 267 COMINELLI, DINO CHACABUCO VARON AGE GROUPS VARONES B 25/29 1:02:18 0:11:32 0:30:11 0:20:35
7 279 BARRIONUEVO, GONZALO FABIAN ARROYITO VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:02:33 0:12:03 0:31:42 0:18:48
8 283 GIMENEZ, MARIANO CAPITAL FEDERAL VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:02:43 0:12:02 0:31:44 0:18:57
9 363 GRANERO, CARLOS PARANA VARON AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:02:48 0:11:33 0:32:18 0:18:57
10 355 CAPELETTI, DARIO HAEDO VARON AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:02:59 0:11:45 0:31:20 0:19:54
11 280 SANCHEZ, FEDERICO CABA VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:03:06 0:12:09 0:31:42 0:19:15
12 328 MIRANDA, RODRIGO ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:03:47 0:12:09 0:31:39 0:19:59
13 366 MOLINA, WALTER RECONQUISTA VARON AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:03:54 0:12:30 0:31:22 0:20:03
14 354 MILLER, YAMIL EDUARDO HAEDO VARON AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:04:05 0:11:43 0:32:05 0:20:17
15 258 IBAÑEZ POTAPCZUK, GONZALO ANDRES POSADAS VARON AGE GROUPS VARONES A 20/24 1:04:28 0:12:28 0:31:20 0:20:40
16 266 LOPEZ, ARIEL SAN LORENZO VARON AGE GROUPS VARONES B 25/29 1:04:30 - - -
17 273 ROSSI, LUCIANO GDRO. BAIGORRIA VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:04:33 0:12:15 0:31:31 0:20:47
18 348 CABRERA, CHRISTIAN SAN NICOLAS VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:04:36 0:12:38 0:31:13 0:20:45
19 286 DA SILVA, JONATAN BARADERO VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:04:37 0:11:32 0:32:12 0:20:53
20 326 EIRIZ, MARTIN CABA VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:04:43 0:12:08 0:31:37 0:20:58
21 368 QUINTANA, CARLOS ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES G 50/54 1:05:01 0:12:16 0:30:49 0:21:56
22 341 DE LUCA, MAURO ALBERTO SAN LORENZO VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:05:08 0:12:17 0:31:32 0:21:19
23 359 SECCHI, DIEGO MARTIN SAN LORENZO VARON AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:05:15 0:12:44 0:31:06 0:21:25
24 322 DEL RIEGO, MARIO PASO DE LOS LIBRES VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:05:46 0:12:19 0:31:29 0:21:59
25 332 CHIPOLINI, NICOLAS SAN PEDRO VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:06:14 0:11:32 0:32:18 0:22:24
26 375 PINTOS, GABRIEL ROSARIO  VARON AGE GROUPS VARONES G 50/54 1:06:23 0:11:58 0:31:55 0:22:29
27 278 BORDONE, LUCAS S.N. DE LOS ARROYOS VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:06:36 0:13:13 0:32:50 0:20:34
28 312 SAENZ, RAMIRO SANTA FE VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:06:45 0:13:29 0:32:35 0:20:41
29 380 BELTRAN, FABIAN CABA VARON AGE GROUPS VARONES H 55/59 1:06:50 0:13:16 0:32:48 0:20:46
30 350 GRONDA, FEDERICO FUNES VARON AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:06:54 0:12:43 0:31:11 0:23:00
31 277 LESCANO, JOEL FRAY LUIS BELTRAN VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:07:10 0:13:01 0:33:01 0:21:08
32 288 ACOSTA, EZEQUIEL JOAQUIN SANTO TOME VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:07:38 0:12:45 0:31:01 0:23:52
33 381 PIZZARULLI, ALBERTO SANTA FE VARON AGE GROUPS VARONES H 55/59 1:07:53 0:13:27 0:30:33 0:23:53
34 268 FANKHAUSER, FEDERICO SANTA FE VARON AGE GROUPS VARONES B 25/29 1:07:56 0:12:38 0:31:18 0:24:00
35 305 CAMINOS, ISIDORO LA PAZ VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:08:08 0:13:10 0:32:52 0:22:07
36 313 OTTAVIANI, MARCELO FORMOSA VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:08:20 0:12:45 0:31:08 0:24:27
37 345 HERRMANN, GUILLERMO ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:08:30 0:14:04 0:32:18 0:22:08
38 262 TROSMAN, ISAIAS VICTORIA VARON AGE GROUPS VARONES B 25/29 1:08:47 0:12:48 0:34:50 0:21:09
39 285 PERAZZO, DAVID P.GRAL SAN MARTIN VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:08:52 0:12:56 0:33:04 0:22:52
40 311 RIVAS, CHARLY FRAY LUIS BELTRAN VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:09:28 0:13:57 0:32:23 0:23:08
41 234 ZATTARIN, MARCELO FRAY LUIS BELTRAN VARON AGE GROUPS VARONES G 50/54 1:09:30 0:14:51 0:32:49 0:21:50
42 362 ZABALA, EDGARD VICTORIA  VARON AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:09:45 0:12:18 0:32:53 0:24:34
43 318 FERRARI, EZEQUIEL ALDAO VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:09:56 0:13:59 0:32:19 0:23:37
44 270 COLLANA, ALEJANDRO ROSARIO  VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:10:07 0:13:08 0:32:52 0:24:07
45 391 RODRIGUEZ , FERNANDO OSCAR ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES I 60/64 1:10:07 0:13:03 0:32:56 0:24:09
46 349 BOBADILLA GODOY , FABIAN BENITO CORRIENTES VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:10:16 0:14:47 0:32:51 0:22:38
47 307 DAMARIO, FEDERICO BUENOS AIRES VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:10:35 0:13:39 0:32:43 0:24:14
48 358 ALMARAZ, CHRISTIAN SAN LORENZO VARON AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:11:15 0:14:01 0:32:17 0:24:56
49 302 CIARDOLA, FABRICIO SANTA FE VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:11:30 0:13:28 0:32:55 0:25:07
50 324 MORSELLI, MARCOS ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:11:56 0:13:19 0:33:08 0:25:29
51 287 MAURI, MATIAS ERNESTO POSADAS VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:12:10 0:15:25 0:34:41 0:22:04
52 376 AGUIRRE, JORGE SAN LORENZO  VARON AGE GROUPS VARONES G 50/54 1:12:13 0:15:27 0:32:09 0:24:37
53 309 LAGUARDIA, MARIANO CAÑADA ROSQUIN VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:12:22 0:13:36 0:33:15 0:25:31
54 304 MAINQUA, MICHELE ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:12:32 0:13:22 0:32:40 0:26:30
55 274 PARETI, BRUNO ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:12:43 0:14:27 0:35:42 0:22:34
56 292 LATTANZIO, PABLO SAN LORENZO VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:12:50 0:13:58 0:35:50 0:23:03
57 293 NASTA, JUAN CORONDA VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:13:07 0:15:03 0:34:20 0:23:44
58 320 FERRARI, DARIO SAN LORENZO VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:13:27 0:12:05 0:33:59 0:27:22
59 319 STOFLER, NELSON SAN LORENZO VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:13:29 0:13:23 0:36:27 0:23:39
60 361 VIDELA, JULIO SAN NICOLAS VARON AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:13:35 0:14:54 0:35:55 0:22:46
61 344 GONZALEZ PINTO, EDUARDO ARIEL ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:13:37 0:13:01 0:37:26 0:23:10
62 306 KACHUK, DEMIAN MISIONES VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:13:39 0:16:32 0:33:34 0:23:33
63 296 PEREZ, MARCOS CORONDA VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:13:45 0:16:56 0:35:22 0:21:27
64 335 GORDO, GERARDO SAN PEDRO VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:15:14 0:12:40 0:37:13 0:25:20
65 265 BINOTTO, DENIS SILVESTRE CORDOBA VARON AGE GROUPS VARONES B 25/29 1:15:37 0:16:41 0:35:01 0:23:55
66 388 PEDRASA, RUBEN MARCOS JUAREZ VARON AGE GROUPS VARONES H 55/59 1:15:53 0:15:58 0:35:10 0:24:45
67 340 FALISTOCO, MAXIMILIANO MONTE BUEY VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:15:54 0:15:40 0:34:47 0:25:27
68 406 FIRPO, EZEQUIEL  RECONQUISTA VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:16:06 0:16:45 0:33:07 0:26:14
69 390 PEPPINO, OSCAR VENADO TUERTO VARON AGE GROUPS VARONES I 60/64 1:16:09 0:13:37 0:37:01 0:25:31
70 384 CERES, DANIEL ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES H 55/59 1:16:13 0:13:25 0:33:01 0:29:46
71 255 AUSILI, ULISES ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES A 20/24 1:16:15 0:11:15 0:38:48 0:26:11
72 372 DEL VALLE, SERGIO BANFIELD VARON AGE GROUPS VARONES G 50/54 1:16:27 0:14:09 0:35:41 0:26:37
73 325 CARDOSO, ALEJANDRO BUENOS AIRES VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:16:49 0:13:40 0:33:57 0:29:12
74 290 MASSO, EXEQUIEL SANTA FE VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:16:56 0:16:22 0:32:20 0:28:13
75 352 GARCIA, MARCELO FABIAN CASILDA VARON AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:17:04 0:14:35 0:35:17 0:27:12
76 343 FRIAS SIMONIT, FEDERICO CASILDA VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:17:07 0:15:48 0:37:22 0:23:57
77 394 GRANETTO, JORGE TEODORO  VILLAGUAY VARON AGE GROUPS VARONES J 65/69 1:17:24 0:16:38 0:36:41 0:24:05
78 336 FASANO, GASTON SAN LORENZO VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:18:00 0:15:27 0:36:19 0:26:14
79 371 FERNANDEZ, JOSE SAN LORENZO VARON AGE GROUPS VARONES G 50/54 1:18:02 0:16:48 0:34:51 0:26:23
80 408 PEREYRA MARIO XX VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:18:20 0:19:55 0:35:18 0:23:07
81 298 COSTOYA, JAVIER ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:19:13 0:13:34 0:35:34 0:30:05
82 367 SOLA, PINO VENADO TUERTO VARON AGE GROUPS VARONES G 50/54 1:19:50 0:17:01 0:35:06 0:27:43
83 310 BASCOLO, ROQUE LUCAS RECONQUISTA VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:20:00 0:17:15 0:38:33 0:24:12
84 385 VITTASSE, FABIAN LOS CARDALES VARON AGE GROUPS VARONES H 55/59 1:20:40 0:15:50 0:35:23 0:29:27
85 342 BARBIERO, HERNAN VILLA GDOR. GALVEZ VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:21:07 0:16:06 0:40:27 0:24:34
86 351 PALUMBO, ERNESTO BANFIELD VARON AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:21:42 0:17:12 0:38:59 0:25:31
87 269 MATA, SANTIAGO CAPITAL FEDERAL VARON AGE GROUPS VARONES B 25/29 1:21:47 0:17:21 0:39:38 0:24:48
88 337 MONTEDONICO, MATIAS S.N. DE LOS ARROYOS VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:22:22 0:12:37 0:44:05 0:25:39
89 379 HERNANDEZ, HECTOR SANTA FE VARON AGE GROUPS VARONES H 55/59 1:22:31 0:15:23 0:36:29 0:30:39
90 299 SIERRA, JUAN PABLO CORONDA VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:23:17 0:17:01 0:37:33 0:28:43
91 357 TORRES, IGNACIO ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:24:35 0:14:51 0:39:12 0:30:32
92 356 PADULO, HERNAN JAVIER LANUS  VARON AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:25:14 0:17:38 0:38:29 0:29:07
93 317 OTERO, CRISTIAN DAMIAN V.G. GALVEZ VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:25:18 0:15:33 0:35:38 0:34:07
94 353 LOPEZ, ADRIAN  FUNES  VARON AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:25:31 0:16:54 0:36:23 0:32:14
95 364 CASTAÑO, CARLOS ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:25:57 0:18:15 0:39:01 0:28:41
96 378 SOSA, HUGO OSVALDO SAN PEDRO VARON AGE GROUPS VARONES H 55/59 1:26:25 0:16:34 0:38:00 0:31:51
97 393 MIDULLA, GUILLERMO ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES I 60/64 1:26:48 0:18:54 0:38:44 0:29:11
98 387 CARRIZO, CARLOS JORGE ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES H 55/59 1:27:22 0:19:06 0:40:30 0:27:46
99 374 CHERIZOLA, HUGO PEREZ VARON AGE GROUPS VARONES G 50/54 1:27:42 0:17:10 0:39:04 0:31:29
100 395 FERNANDEZ, ENRIQUE CA?ADA DE GOMEZ VARON AGE GROUPS VARONES J 65/69 1:28:02 0:17:48 0:37:48 0:32:26
101 294 VELEZ, LEO PERGAMINO VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:29:12 0:17:39 0:40:47 0:30:46
102 315 BONGIORNO, MATIAS SAN LORENZO VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:30:23 0:18:41 0:36:52 0:34:50
103 389 HERRERA, GUSTAVO SAN LORENZO VARON AGE GROUPS VARONES H 55/59 1:30:29 0:19:29 0:40:35 0:30:25
104 377 FIORENTINI, FERNANDO COLASTINE NORTE VARON AGE GROUPS VARONES G 50/54 1:30:33 0:16:49 0:42:55 0:30:49
105 321 CARABAJAL , FERNANDO  BUENOS AIRES VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:30:33 0:18:51 0:39:48 0:31:54
106 392 DISCACIATI, OSCAR PEREZ VARON AGE GROUPS VARONES I 60/64 1:31:59 0:18:59 0:38:40 0:34:20
107 407 SALVARESI EZEQUIEL XX VARON AGE GROUPS VARONES B 25/29 1:32:12 0:17:42 0:42:29 0:32:01
108 405 NANNI, RAMIRO SAN LORENZO  VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:32:17 0:20:27 0:40:48 0:31:02
109 87 GOMEZ , JUAN MARTIN  SAN NICOLAS VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:32:54 0:19:46 0:40:21 0:32:47
110 330 AVIGLIANO, WALTER ROLDAN VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:35:40 0:19:52 0:43:52 0:31:56
111 386 SOROMELLO, GERARDO  SAN LORENZO VARON AGE GROUPS VARONES H 55/59 1:41:48 0:19:14 0:42:25 0:40:10
112 276 GODOY, MARTIN ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:52:31 0:20:26 0:44:18 0:47:47
  301 GUARDATTI, BRUNO ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 DNF - - -
  259 PERALTA, MAXIMILIANO SANTA LUCIA VARON AGE GROUPS VARONES B 25/29 DNF - - -
  257 PICATTO, MARTIN ADRIAN SAN LORENZO VARON AGE GROUPS VARONES A 20/24 DNF - - -
  260 NUÑEZ FOYATIER, ANDRES ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES B 25/29 DNF - - -
  263 KREVISKY, JOAQUIN PARANA VARON AGE GROUPS VARONES B 25/29 DNF - - -
  264 KOLTUNOFF, GERARDO PARANA VARON AGE GROUPS VARONES B 25/29 DNF - - -
  284 OLIVA, FEDERICO MARTIN  BELEN DE ESCOBAR VARON AGE GROUPS VARONES C 30/34 DNF - - -
  295 ARREDONDO, IGNACIO GRANADERO BAIGORRIA VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 DNF - - -
  297 MONTERO, LIONEL LUCAS GRANADERO BAIGORRIA VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 DNF - - -
  303 ARKANIAN, SEBASTIAN X VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 DNF - - -
  316 CICOLINI, MARCELO SAN LORENZO VARON AGE GROUPS VARONES D 35/39 DNF - - -
  323 BOLINAGA, LUCIANO ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 DNF - - -
  327 SGALLARI, LEANDRO BUENOS AIRES VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 DNF - - -
  331 ARESES, GERMAN ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 DNF - - -
  334 SUKERMAN , ROBERTO ROSARIO  VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 DNF - - -
  346 VILLANI, CRISTIAN RICARDONE VARON AGE GROUPS VARONES E 40/44 DNF - - -
  365 DEPALO, RODRIGO ESPERANZA VARON AGE GROUPS VARONES F 45/49 DNF - - -
  369 CARNIP, GABRIEL BUENOS AIRES VARON AGE GROUPS VARONES G 50/54 DNF - - -
  370 GARCIA, GABRIEL ESPERANZA VARON AGE GROUPS VARONES G 50/54 DNF - - -
  373 MOREIRA, JOSE ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES G 50/54 DNF - - -
  382 MOLINI, MARIO LUIS CAÑADA DE GOMEZ VARON AGE GROUPS VARONES H 55/59 DNF - - -
  383 NAVARRO, NESTOR ROSARIO VARON AGE GROUPS VARONES H 55/59 DNF - - -
  400 STOPPELLO, JORGE PARANA VARON AGE GROUPS VARONES L 75/+ DNF - - -