CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CROSS COUNTRY
CONCORDIA, 24/02/2013
8 KM JUVENILES VARONES
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | PAIS | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 51 | Thiago Do Rosario | Andre | BRA | JUVENILES VAR | 00:27:09 |
2 | 54 | Adelio Dos Santos | Adelio | BRA | JUVENILES VAR | 00:27:27 |
3 | 53 | Alves Da Silva | Victor | BRA | JUVENILES VAR | 00:27:32 |
4 | 47 | Ccope Tapura | Jhordan Alonso | PER | JUVENILES VAR | 00:27:39 |
5 | 41 | Cesar | Leonel | ARG | JUVENILES VAR | 00:27:41 |
6 | 52 | Vieira Da Silva | Jose | BRA | JUVENILES VAR | 00:28:04 |
7 | 108 | Jaramillo | Lucas | CHI | JUVENILES VAR | 00:28:12 |
8 | 42 | Corda | Gabriel | ARG | JUVENILES VAR | 00:28:54 |
9 | 56 | Caceres | Oscar | URU | JUVENILES VAR | 00:29:17 |
10 | 48 | Castillo | Mauricio | URU | JUVENILES VAR | 00:29:45 |
11 | 46 | Segovia | Cristian | URU | JUVENILES VAR | 00:29:47 |
12 | 44 | Gimenez | Nicolas Ariel | ARG | JUVENILES VAR | 00:30:11 |
13 | 43 | Segovia | Juan Ignacio | ARG | JUVENILES VAR | 00:30:42 |
14 | 50 | Blasina | Andres | URU | JUVENILES VAR | 00:31:09 |
15 | 40 | Benitez | Fernando | URU | JUVENILES VAR | 00:32:28 |
6 KM JUVENILES MUJERES
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | PAIS | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 72 | Ladeira Soares | Jessica | BRA | JUVENILES MUJ | 00:23:26 |
2 | 73 | Casetta | Belen Adaluz | ARG | JUVENILES MUJ | 00:23:51 |
3 | 64 | Palacios Zambrano | Hetaria | PER | JUVENILES MUJ | 00:23:58 |
4 | 60 | Escobar | Evelin Margot | PER | JUVENILES MUJ | 00:24:18 |
5 | 58 | Lozano | Sunilda Ely | PER | JUVENILES MUJ | 00:24:36 |
6 | 71 | Assis Ramalho | Nathalia | BRA | JUVENILES MUJ | 00:24:41 |
7 | 69 | Ferreira Da Silva | July | BRA | JUVENILES MUJ | 00:24:46 |
8 | 70 | Coutinho | Jacira | BRA | JUVENILES MUJ | 00:25:26 |
9 | 66 | Luna | Luna | ARG | JUVENILES MUJ | 00:25:52 |
10 | 61 | Arias | Tamara | ARG | JUVENILES MUJ | 00:26:15 |
11 | 67 | Fernandez | Maria Pia | URU | JUVENILES MUJ | 00:26:30 |
12 | 62 | Bellizzi | Raffaella | ARG | JUVENILES MUJ | 00:27:27 |
13 | 57 | Acuña | Monica | URU | JUVENILES MUJ | 00:28:59 |
14 | 74 | Prado | Camila | URU | JUVENILES MUJ | 00:29:18 |
15 | 65 | Vivas | Jennifer | URU | JUVENILES MUJ | 00:29:51 |
16 | 63 | Moraña | Veronica | URU | JUVENILES MUJ | 00:30:17 |
4 KM MENORES VARONES
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | PAIS | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 88 | Wewerton | Fidelis | BRA | MENORES VAR | 00:13:26 |
2 | 89 | Rocha E Pintos | Felipe | BRA | MENORES VAR | 00:13:42 |
3 | 83 | Santos De Jesus | Mateus | BRA | MENORES VAR | 00:13:45 |
4 | 78 | Olmedo | Diego | ARG | MENORES VAR | 00:14:00 |
5 | 80 | Elizondo | German | ARG | MENORES VAR | 00:14:04 |
6 | 79 | Larios | Gerardo | ARG | MENORES VAR | 00:14:20 |
7 | 90 | Rodriguez | Gabriel | ARG | MENORES VAR | 00:14:24 |
8 | 75 | Gadea | Kevin | URU | MENORES VAR | 00:14:33 |
9 | 84 | Moreira | Mariano | URU | MENORES VAR | 00:14:37 |
10 | 86 | Gonzalez | Waldemar | URU | MENORES VAR | 00:15:15 |
11 | 85 | Opizzo | Nicolas | URU | MENORES VAR | 00:15:36 |
12 | 87 | Navarrete | Santiago | URU | MENORES VAR | 00:16:12 |
3 KM MENORES MUJERES
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | PAIS | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 107 | Sabatel | Aldana | URU | MENORES MUJ | 00:11:20 |
2 | 98 | Eulogio Paucar | Sheyla | PER | MENORES MUJ | 00:11:26 |
3 | 104 | Lozano | Carolina | ARG | MENORES MUJ | 00:11:32 |
4 | 92 | Palomino Jaime | Nelida | PER | MENORES MUJ | 00:11:43 |
5 | 103 | Paniagua | Luz Mariana | BOL | MENORES MUJ | 00:11:47 |
6 | 106 | Mandrile | Melina | ARG | MENORES MUJ | 00:11:50 |
7 | 105 | Rodriguez | Jennifer | ARG | MENORES MUJ | 00:12:07 |
8 | 101 | Silva De Melo | Thayna | BRA | MENORES MUJ | 00:12:16 |
9 | 100 | Tolomeo | Tania | ARG | MENORES MUJ | 00:12:26 |
10 | 91 | De Campos Silva | Ana | BRA | MENORES MUJ | 00:12:32 |
11 | 97 | Machado | Aldana | URU | MENORES MUJ | 00:12:49 |
12 | 96 | Rivedieu | Alfonsina | URU | MENORES MUJ | 00:13:23 |
13 | 94 | Techera | Nicole | URU | MENORES MUJ | 00:13:57 |
14 | 95 | Alvarez | Valentina | URU | MENORES MUJ | 00:14:31 |
93 | Huaman Machaca | Judith | PER | MENORES MUJ | DNF | |
102 | Zarri | Graziele | BRA | MENORES MUJ | DNF |
8 KM MAYORES MUJERES
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | PAIS | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 38 | Da Silva Cruz | Nonada | BRA | MAYORES MUJ | 00:30:25 |
2 | 24 | Rodriguez | Nadia | ARG | MAYORES MUJ | 00:30:50 |
3 | 35 | Chagas | Cristina | BRA | MAYORES MUJ | 00:31:04 |
4 | 37 | Pereira Silva | Sueli | BRA | MAYORES MUJ | 00:31:15 |
5 | 36 | Carvalho | Tatiele Roberta | BRA | MAYORES MUJ | 00:31:37 |
6 | 22 | Hermitaño | Fiorella Lizzaeth | PER | MAYORES MUJ | 00:32:03 |
7 | 29 | Arzapalo Ramos | Hortencia | PER | MAYORES MUJ | 00:32:29 |
8 | 26 | Chavez | Viviana Micaela | ARG | MAYORES MUJ | 00:32:57 |
9 | 25 | Gallo | Nancy Soledad | ARG | MAYORES MUJ | 00:33:27 |
10 | 27 | Carussi | Lorena | ARG | MAYORES MUJ | 00:33:55 |
11 | 34 | Bazallo | Laura | URU | MAYORES MUJ | 00:34:20 |
12 | 28 | Dominguez Perez | Maria Veronica | PAR | MAYORES MUJ | 00:35:28 |
13 | 31 | Ramos Molinas | Rosa Elizabeth | PAR | MAYORES MUJ | 00:35:55 |
14 | 32 | Redon | Marisol | URU | MAYORES MUJ | 00:36:33 |
15 | 33 | Del Puerto | Laura | URU | MAYORES MUJ | 00:37:48 |
16 | 30 | Sosa | Lorena | URU | MAYORES MUJ | 00:38:25 |
17 | 39 | Mendez | Ana Laura | URU | MAYORES MUJ | 00:39:34 |
12 KM MAYORES VARONES
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | PAIS | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 109 | Lopez Gilmar | Silvestre | BRA | MAYORES VAR | 00:39:58 |
2 | 13 | De Souza Fabiano | Valerio | BRA | MAYORES VAR | 00:40:01 |
3 | 15 | Prates Oliveira | Leandro | BRA | MAYORES VAR | 00:40:12 |
4 | 6 | Casco | Santiago | URU | MAYORES VAR | 00:40:58 |
5 | 18 | Machacuay Huaman | Raul | PER | MAYORES VAR | 00:41:10 |
6 | 14 | Vilela Pereira | Ederson | BRA | MAYORES VAR | 00:41:43 |
7 | 9 | Merida | Jorge Luis | ARG | MAYORES VAR | 00:42:15 |
8 | 2 | Mendez | Martin | ARG | MAYORES VAR | 00:42:33 |
9 | 7 | Gregorio | Eduardo | URU | MAYORES VAR | 00:43:06 |
10 | 3 | Balcedo | Roberto Carlos | ARG | MAYORES VAR | 00:43:18 |
11 | 20 | Cuestas | Martin | URU | MAYORES VAR | 00:43:48 |
12 | 8 | Cuestas | Nicolas | URU | MAYORES VAR | 00:44:19 |
13 | 4 | Costa | Enrique Jose | ARG | MAYORES VAR | 00:44:55 |
14 | 10 | Forestier | Franco | URU | MAYORES VAR | 00:45:12 |
1 | Chaves Da Silva | Daniel | BRA | MAYORES VAR | DNF | |
16 | Ayala Sanchez | Derlis Ramon | PAR | MAYORES VAR | DNF |
DNS: NO COMENZO / DNF: NO FINALIZO / DSQ: DESCALIFICADO
Participaste? Dejá tu comentario...!