|
|||||||||||
|
5º FECHA CIRC. DE TRIATLON JEEP - COSTA DEL RIO URUGUAY
(SANTA ANA, 06/03/2022)
CLASIFICACION CATEGORIAS SPRINT / JUVENILES / MTB / POSTAS
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 228 | DUCASSE GUADALUPE | CONCORDIA | MUJER | JUVENILES | MUJERES JUNIORS A 18/19 | 1:23:05 | 0:19:01 | 0:37:45 | 0:26:20 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
233 | BELLI, MARTINA | MUJER | MTB 29 | MUJERES MTB R.29 16/30 | DNF | - | - | - | ||
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 227 | ANNONI, GIOVANA MARIELA | CONCORDIA | MUJER | MTB 29 | MUJERES MTB R.29 B 31/45 | 1:45:34 | 0:21:32 | 0:52:24 | 0:31:38 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 204 | MAIDANA, MARIA JOSE | CHAJARI | MUJER | SPRINT | MUJERES SPRINT A 20/26 | 1:19:56 | 0:18:13 | 0:37:40 | 0:24:03 |
2 | 188 | RIEHME, NATASHA SOFIA | CONCORDIA | MUJER | SPRINT | MUJERES SPRINT A 20/26 | 1:33:02 | 0:19:03 | 0:37:40 | 0:36:19 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 220 | ALMADA, CECILIA | CONCORDIA | MUJER | SPRINT | MUJERES SPRINT B 27/37 | 1:22:45 | 0:17:39 | 0:37:55 | 0:27:12 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 183 | VAZQUEZ, VICTORIA | CHAJARI | MUJER | SPRINT | MUJERES SPRINT C 38/48 | 1:48:52 | 0:32:08 | 0:43:57 | 0:32:47 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 199 | MARSO, FAUSTINO | SAN JOSE | VARON | JUV | VARONES JUNIORS A 18/19 | 1:20:58 | 0:13:14 | 0:47:41 | 0:20:03 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 219 | BONELLI, JOAQUIN | CONCORDIA | VARON | JUV | VARONES JUNIORS B 16/17 | 1:03:33 | 0:13:34 | 0:29:55 | 0:20:04 |
2 | 224 | BOXLER, SANTIAGO | BOVRIL | VARON | JUV | VARONES JUNIORS B 16/17 | 1:08:07 | 0:14:54 | 0:32:26 | 0:20:47 |
3 | 235 | RUIZ DIAZ, SANTIAGO | CONCORDIA | VARON | JUV | VARONES JUNIORS B 16/17 | 1:10:23 | 0:14:10 | 0:32:30 | 0:23:43 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 189 | ROLDAN, MATEO EMILIO | LA PAZ | VARON | JUV | VARONES MENORES B 14 | 1:13:36 | 0:15:11 | 0:35:03 | 0:23:21 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 201 | RODRIGUEZ AGUIRRE, GONZALO | VILLAGUAY | VARON | MTB 29 | VARONES MTB R.29 A 16/30 | 1:14:56 | 0:16:58 | 0:35:46 | 0:22:13 |
2 | 206 | DALARDA, FACUNDO RAMON | CHAJARI | VARON | MTB 29 | VARONES MTB R.29 A 16/30 | 1:25:42 | 0:20:48 | 0:38:12 | 0:26:42 |
3 | 178 | FERREYRA , MARIO | FEDERACION | VARON | MTB 29 | VARONES MTB R.29 A 16/30 | 1:29:00 | 0:25:06 | 0:39:17 | 0:24:38 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 196 | VEGA, A. NELSON | FELICIANO | VARON | MTB 29 | VARONES MTB R.29 C 46/+ | 1:18:44 | 0:18:29 | 0:33:44 | 0:26:31 |
2 | 218 | SOLANO, MIGUEL | CONCORDIA | VARON | MTB 29 | VARONES MTB R.29 C 46/+ | 1:18:55 | 0:18:22 | 0:37:42 | 0:22:51 |
3 | 215 | MOLINA, DIEGO | LA PAZ | VARON | MTB 29 | VARONES MTB R.29 C 46/+ | 1:26:28 | 0:21:24 | 0:40:58 | 0:24:06 |
4 | 231 | CARDOZO, MARTIN MIGUEL | CONCORDIA | VARON | MTB 29 | VARONES MTB R.29 C 46/+ | 1:27:39 | 0:19:09 | 0:43:55 | 0:24:35 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 225 | BENITTI, DIEGO RAMON | CHAJARI | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT A 20/26 | 1:14:38 | 0:18:17 | 0:34:23 | 0:21:57 |
2 | 221 | GIMENEZ, RODRIGO | CONCORDIA | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT A 20/26 | 1:18:11 | 0:19:55 | 0:32:24 | 0:25:52 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 186 | TIBERTI, FRANCO | ROSARIO | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT B 27/37 | 1:11:35 | 0:16:12 | 0:34:02 | 0:21:22 |
2 | 200 | SANTOS, GABRIEL IGNACIO | CONCORDIA | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT B 27/37 | 1:14:32 | 0:16:55 | 0:34:13 | 0:23:24 |
3 | 239 | SPRAUL , JUAN ANDRES | CONCORDIA | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT B 27/37 | 1:17:20 | 0:17:17 | 0:33:47 | 0:26:16 |
4 | 237 | ECHEGARAY, IVAN | CONCORDIA | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT B 27/37 | 1:23:48 | 0:16:48 | 0:42:30 | 0:24:30 |
5 | 185 | BRARDA, FACUNDO | CHAJARI | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT B 27/37 | 2:04:04 | 0:18:44 | 1:12:08 | 0:33:12 |
223 | MARQUEZ, GONZALO | CONCORDIA | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT B 27/37 | DNF | - | - | - | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 202 | SCIORTINO, JOSE | VICTORIA | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT C 38/48 | 1:10:43 | 0:13:57 | 0:34:58 | 0:21:47 |
2 | 180 | MARCHAND, MATIAS | C DEL U | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT C 38/48 | 1:12:50 | 0:18:16 | 0:33:57 | 0:20:37 |
3 | 198 | LUNA, JONATAN | SAN MARTIN | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT C 38/48 | 1:13:06 | 0:17:49 | 0:33:16 | 0:22:01 |
4 | 212 | ETCHEVERRY, DIEGO GUILLERMO | CONCORDIA | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT C 38/48 | 1:14:04 | 0:13:57 | 0:35:51 | 0:24:16 |
5 | 208 | GARCIA, HERNAN | CONCORDIA | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT C 38/48 | 1:14:10 | 0:16:51 | 0:34:12 | 0:23:07 |
6 | 211 | MOULINS, JUAN ANTONIO | CONCORDIA | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT C 38/48 | 1:18:23 | 0:17:22 | 0:34:57 | 0:26:04 |
7 | 194 | MACHADO, CARLOS SEBASTIAN | CHAJARI | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT C 38/48 | 1:18:37 | 0:21:45 | 0:34:10 | 0:22:42 |
8 | 236 | CALERO, GUILLERMO | CONCORDIA | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT C 38/48 | 1:19:22 | 0:18:12 | 0:34:04 | 0:27:06 |
9 | 241 | BENITEZ, RICARDO ANDRES | CONCORDIA | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT C 38/48 | 1:19:32 | 0:20:11 | 0:32:13 | 0:27:08 |
10 | 184 | MONZON, ARIEL | FEDERACION | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT C 38/48 | 1:19:38 | 0:18:45 | 0:36:12 | 0:24:41 |
11 | 240 | MEDALI, ALEJANDRO | CONCORDIA | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT C 38/48 | 1:19:40 | 0:20:23 | 0:31:56 | 0:27:21 |
12 | 234 | MICOL, MARIANO | CONCORDIA | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT C 38/48 | 1:22:07 | 0:19:22 | 0:37:25 | 0:25:20 |
13 | 191 | GULARTE, HORACIO | COLON | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT C 38/48 | 1:30:18 | 0:21:18 | 0:41:06 | 0:27:54 |
14 | 187 | BENITEZ , JUAN CARLOS | FEDERACIóN | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT C 38/48 | 1:30:37 | 0:23:39 | 0:39:30 | 0:27:29 |
15 | 242 | CABRERA, JAVIER ENRIQUE | CONCORDIA | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT C 38/48 | 1:35:18 | 0:22:12 | 0:39:19 | 0:33:47 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 217 | MICHEL, ALFREDO | CONCORDIA | VARON | SPRINT | VARONES SPRINT D 49/59 | 1:24:39 | 0:22:35 | 0:37:09 | 0:24:55 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 877 | JEANDET, MARÍA LORENA / GIMENEZ, ARIEL / AGOSTINI, JORGE |
CONCORDIA | POSTA | POSTA MIXTO 81/+ | 1:14:13 | 0:20:29 | 0:32:09 | 0:21:35 |
2 | 874 | ABENDAñO, PABLO FRANCISCO / AREVALO, VALERIA / AREVALO, VALERIA |
CDIA /CHAJARI | POSTA | POSTA MIXTO 81/+ | 1:21:33 | 0:13:33 | 0:38:55 | 0:29:05 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 875 | RODRIGUEZ BETINA / BALAY ROSANA / CABRAL DANA |
SAN JOSE | POSTA | POSTA MUJERES | 1:32:15 | 0:18:02 | 0:49:53 | 0:24:20 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 868 | GODOY, VALENTIN / RICARDI, FERNANDO / GIMENEZ, CESAR | CONCORDIA | POSTA | POSTA VARONES 81/+ | 1:04:25 | 0:14:10 | 0:29:19 | 0:20:56 |
2 | 869 | BALDEZZARI, IGNACIO / BALDEZZARI, MATíAS EDUARDO / CORIO, LEONARDO |
CHAJARI | POSTA | POSTA VARONES 81/+ | 1:17:11 | 0:15:55 | 0:36:05 | 0:25:11 |
3 | 866 | MARCILESE, GUILLERMO AGUSTIN / BOZZOLO , MAURICIO / SERSEWITZ, GUILLERMO MARTIN |
CONCORDIA | POSTA | POSTA VARONES 81/+ | 1:21:24 | 0:20:19 | 0:38:44 | 0:22:21 |
![]() |
|