|
|||||||||||
|
TRIATLON NACIONAL DEL LAGO
(FEDERACION, 06/02/2022)
GENERAL AGE GROUPS
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 50 | RIVERO, MARIA | VICTORIA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES D 35/39 | 1:09:50 | 0:14:16 | 0:37:21 | 0:18:13 |
2 | 62 | DIAZ ANAHI | LA PAZ | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES C 30/34 | 1:10:36 | 0:15:16 | 0:36:22 | 0:18:58 |
3 | 43 | GOYENECHE, SABINA MELISA | CHAJARI | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES E 40/44 | 1:14:20 | 0:18:35 | 0:37:17 | 0:18:28 |
4 | 120 | LABRIOLA, BELEN | CONCORDIA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES D 35/39 | 1:15:47 | 0:18:51 | 0:36:59 | 0:19:57 |
5 | 146 | ROJAS, MARIA EUGENIA | CHAJARI | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES F 45/49 | 1:17:33 | 0:18:18 | 0:37:35 | 0:21:40 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 18 | BENITEZ, TOMAS | FEDERACION | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 0:59:46 | 0:12:35 | 0:31:30 | 0:15:41 |
2 | 8 | CASTELLANO, JUAN IGNACIO | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 0:59:54 | 0:12:23 | 0:31:39 | 0:15:52 |
3 | 4 | BALDINI BRUNO | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:01:31 | 0:12:43 | 0:31:22 | 0:17:26 |
4 | 70 | RUIZ, FEDERICO | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 1:02:03 | 0:13:02 | 0:33:16 | 0:15:45 |
5 | 89 | BERTOLOTTI, FERNANDO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:04:54 | 0:15:35 | 0:33:01 | 0:16:17 |
6 | 74 | CARABALLO SIMON | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 1:05:49 | 0:14:17 | 0:34:25 | 0:17:07 |
7 | 52 | BENITEZ, FEDERICO, NICOLAS | FEDERACION | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:06:17 | 0:15:29 | 0:33:00 | 0:17:48 |
8 | 182 | PINTO, GABRIEL | SANTA FE | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | 1:07:58 | 0:15:05 | 0:33:34 | 0:19:19 |
9 | 69 | PUY, MAURICIO | SAN PEDRO | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:08:46 | 0:13:28 | 0:35:10 | 0:20:08 |
10 | 179 | ROSSET, ARIEL ALEJANDRO | PARANá | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:09:09 | 0:16:55 | 0:34:42 | 0:17:32 |
11 | 169 | VILLALBA, MARINO | SAN JOSé DE FELICIANO | VARON | AGE GROUPS | VARONES B 25/29 | 1:09:48 | 0:20:12 | 0:33:31 | 0:16:06 |
12 | 141 | CASTELLANO, ENZO | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES B 25/29 | 1:10:36 | 0:15:33 | 0:35:35 | 0:19:28 |
13 | 161 | ALONSO, ALEJANDRO | PARANÁ | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:11:10 | 0:18:34 | 0:35:13 | 0:17:23 |
14 | 59 | FERMANELLI , TOMAS | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 1:11:24 | 0:17:56 | 0:34:44 | 0:18:44 |
15 | 174 | PIZZARULLI, ALBERTO | SANTA FE | VARON | AGE GROUPS | VARONES I 60/64 | 1:11:43 | 0:17:13 | 0:34:25 | 0:20:04 |
16 | 20 | ROMERO, LUCAS RAFAEL | ZARATE | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:11:48 | 0:19:14 | 0:34:35 | 0:17:59 |
17 | 57 | SECCHI, DIEGO MARTIN | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:11:56 | 0:20:06 | 0:33:42 | 0:18:08 |
18 | 16 | PERAZZO, DAVID | PTO GRAL SAN MARTíN | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:12:14 | 0:17:59 | 0:34:38 | 0:19:37 |
19 | 190 | MACIEL, ERICK DANIEL | SANTA FE | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:12:16 | 0:18:54 | 0:35:25 | 0:17:58 |
20 | 189 | BEADE, JULIAN | PARANA | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:13:31 | 0:17:57 | 0:34:39 | 0:20:55 |
21 | 82 | SANTOS, GABRIEL IGNACIO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:14:22 | 0:18:14 | 0:36:13 | 0:19:54 |
22 | 79 | VILLANUEVA, CARLOS | PARANA | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:18:46 | 0:22:27 | 0:35:38 | 0:20:41 |
23 | 38 | LEZCANO, GONZALO GERMAN | VILLA ELISA | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:22:24 | 0:21:13 | 0:37:07 | 0:24:04 |
24 | 164 | CHAVES, OSCAR | PARANA | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:26:39 | 0:22:13 | 0:40:12 | 0:24:14 |
25 | 91 | GRANETTO, JORGE TEODORO | VILLAGUAY | VARON | AGE GROUPS | VARONES J 65/69 | 1:28:43 | 0:25:10 | 0:42:51 | 0:20:42 |
![]() |
|