|
|||||||||||
|
TRIATLON CONCORDIA
(CONCORDIA, 27/03/2022)
CATEGORIAS AGE GROUPS
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
Gen | 24 | ALARCON, YAMILA | PARANA | MUJER | AG | MUJERES C 30/34 | 1:12:22 | 0:13:23 | 0:36:40 | 0:22:19 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
Gen | 109 | LABRIOLA, BELEN | CONCORDIA | MUJER | AG | MUJERES D 35/39 | 1:16:42 | 0:15:25 | 0:36:19 | 0:24:58 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
Gen | 274 | MENDEZ NATALIA | COLON | MUJER | AG | MUJERES F 45/49 | 1:18:08 | 0:16:14 | 0:37:33 | 0:24:21 |
Gen | 193 | POLA, VANESA | CASILDA | MUJER | AG | MUJERES F 45/49 | 1:34:13 | 0:20:40 | 0:43:59 | 0:29:34 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
Gen | 85 | CHAUMERI , GABRIELA | PASO DEL REY | MUJER | AG | MUJERES G 50/54 | 1:24:47 | 0:15:57 | 0:37:53 | 0:30:58 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
Gen | 12 | PELICHERO, EDUARDO | CONCORDIA | VARON | AG | VARONES A 20/24 | 1:04:42 | 0:13:10 | 0:30:44 | 0:20:48 |
Gen | 54 | MARSO, FAUSTINO | SAN JOSE | VARON | AG | VARONES A 20/24 | 1:05:00 | 0:11:15 | 0:32:40 | 0:21:05 |
1 | 4 | DALEVE, TOMAS | CONCORDIA | VARON | AG | VARONES A 20/24 | 1:10:25 | 0:13:58 | 0:33:04 | 0:23:23 |
2 | 5 | FERMANELLI TOMAS | SAN LORENZA | VARON | AG | VARONES A 20/24 | 1:12:12 | 0:12:58 | 0:33:34 | 0:25:40 |
3 | 19 | MENVIELLE, TOBíAS ONáN | SAN JOSé DEL RINCóN | VARON | AG | VARONES A 20/24 | 1:14:15 | 0:11:14 | 0:37:22 | 0:25:39 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 226 | PENCO, MATíAS | CONCORDIA | VARON | AG | VARONES C 30/34 | 1:06:23 | 0:10:11 | 0:32:46 | 0:23:27 |
2 | 89 | ALONSO ALEJANDRO | PARANA | VARON | AG | VARONES C 30/34 | 1:09:02 | 0:14:01 | 0:33:02 | 0:21:58 |
3 | 11 | LESCANO JOEL | S LORENZO | VARON | AG | VARONES C 30/34 | 1:09:28 | 0:12:27 | 0:31:49 | 0:25:12 |
4 | 107 | PERAZZO, DAVID | PTO GRAL SAN MARTíN | VARON | AG | VARONES C 30/34 | 1:12:37 | 0:14:18 | 0:32:52 | 0:25:27 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
Gen | 230 | ESPINDOLA MARCOS | MORENO | VARON | AG | VARONES D 35/39 | 1:03:52 | 0:10:59 | 0:31:52 | 0:21:01 |
1 | 104 | RUPANI, MAXIMILIANO | VILLAGUAY | VARON | AG | VARONES D 35/39 | 1:08:38 | 0:12:41 | 0:31:15 | 0:24:42 |
2 | 223 | KOPLIN, AGUSTIN | CAPITAL FEDERAL | VARON | AG | VARONES D 35/39 | 1:08:57 | 0:13:03 | 0:33:27 | 0:22:27 |
3 | 30 | ROSSET, ARIEL ALEJANDRO | PARANá | VARON | AG | VARONES D 35/39 | 1:09:44 | 0:13:27 | 0:33:34 | 0:22:43 |
4 | 227 | MARTINEZ SOSA CLAUDIO | PARANA | VARON | AG | VARONES D 35/39 | 1:11:59 | 0:14:12 | 0:32:57 | 0:24:50 |
5 | 207 | MÜLLER LUCIANO | PARANA | VARON | AG | VARONES D 35/39 | 1:13:12 | 0:14:36 | 0:34:47 | 0:23:48 |
6 | 250 | ALEGRE ROLON ROBERTO | LA PAZ | VARON | AG | VARONES D 35/39 | 1:15:04 | 0:13:50 | 0:33:18 | 0:27:56 |
7 | 181 | FERNANDEZ ALONSO, OSCAR LUIS | SAN FRANCISCO | VARON | AG | VARONES D 35/39 | 1:16:26 | 0:17:44 | 0:35:57 | 0:22:45 |
8 | 186 | CASCO, DIEGO | MALVINAS ARGENTINAS | VARON | AG | VARONES D 35/39 | 1:29:48 | 0:23:06 | 0:40:17 | 0:26:25 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
Gen | 62 | BERTOLOTTI, FERNANDO | CONCORDIA | VARON | AG | VARONES E 40/44 | 1:05:10 | 0:12:21 | 0:31:29 | 0:21:20 |
Gen | 59 | DE LUCA MAURO ALBERTO | SAN LORENZO | VARON | AG | VARONES E 40/44 | 1:06:01 | 0:11:20 | 0:32:37 | 0:22:04 |
1 | 196 | REGNER, CARLOS | CONCORDIA | VARON | AG | VARONES E 40/44 | 1:08:23 | 0:13:09 | 0:30:52 | 0:24:21 |
2 | 222 | ROMERO, LUCAS RAFAEL | ZARATE | VARON | AG | VARONES E 40/44 | 1:12:14 | 0:14:50 | 0:34:38 | 0:22:46 |
3 | 43 | BONGIORNO MATIAS | SAN LORENZO | VARON | AG | VARONES E 40/44 | 1:13:04 | 0:12:57 | 0:34:16 | 0:25:51 |
4 | 50 | HERNÁNDEZ, JUAN MANUEL | CONCORDIA | VARON | AG | VARONES E 40/44 | 1:19:18 | 0:15:36 | 0:34:23 | 0:29:20 |
5 | 130 | AMEZ, FERNANDO (GARZA) | ROSARIO | VARON | AG | VARONES E 40/44 | 1:19:51 | 0:15:47 | 0:34:31 | 0:29:33 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 13 | MIRANDA RODRIGO | ROSARIO | VARON | AG | VARONES F 45/49 | 1:06:12 | 0:11:25 | 0:32:27 | 0:22:20 |
2 | 148 | DAGOSTINO, RAFAEL | LA PAZ | VARON | AG | VARONES F 45/49 | 1:12:58 | 0:15:18 | 0:34:04 | 0:23:36 |
3 | 63 | PORTA, CONRADO | SANTAFE | VARON | AG | VARONES F 45/49 | 1:14:25 | 0:13:46 | 0:34:27 | 0:26:12 |
4 | 67 | BEADE JULIAN | PARANA | VARON | AG | VARONES F 45/49 | 1:14:38 | 0:14:10 | 0:33:02 | 0:27:25 |
5 | 243 | RIVERO, CESAR MANUEL | SANTO TOME | VARON | AG | VARONES F 45/49 | 1:17:57 | 0:19:37 | 0:33:58 | 0:24:22 |
6 | 132 | BAEZ, WALTER | CONCORDIA | VARON | AG | VARONES F 45/49 | 1:20:18 | 0:16:11 | 0:35:24 | 0:28:44 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 162 | PINTO GABRIEL | SANTA FE | VARON | AG | VARONES G 50/54 | 1:07:59 | 0:12:29 | 0:31:30 | 0:24:01 |
2 | 99 | GRANERO CARLOS | PARANA | VARON | AG | VARONES G 50/54 | 1:11:26 | 0:11:13 | 0:32:50 | 0:27:23 |
3 | 60 | BAER, WALTER | VICTORIA | VARON | AG | VARONES G 50/54 | 1:12:06 | 0:11:18 | 0:32:45 | 0:28:02 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 175 | PUY MAURICIO | SAN PEDRO | VARON | AG | VARONES H 55/59 | 1:07:21 | 0:11:16 | 0:31:40 | 0:24:25 |
2 | 145 | VILLANUEVA CARLOS | PARANA | VARON | AG | VARONES H 55/59 | 1:18:28 | 0:17:20 | 0:35:07 | 0:26:02 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 35 | PIZZARULLI, ALBERTO | SANTA FE | VARON | AG | VARONES I 60/64 | 1:12:43 | 0:14:12 | 0:32:59 | 0:25:31 |
2 | 224 | NAVARRO, GUSTAVO | FLORIDA | VARON | AG | VARONES I 60/64 | 1:29:46 | 0:20:57 | 0:37:11 | 0:31:39 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 241 | GRANETTO, JORGE TEODORO | VILLAGUAY | VARON | AG | VARONES J 65/69 | 1:26:52 | 0:19:14 | 0:40:22 | 0:27:16 |
2 | 229 | GERHOLD PABLO | FLORIDA | VARON | AG | VARONES J 65/69 | 1:39:05 | 0:20:29 | 0:45:33 | 0:33:03 |
![]() |
|