|
|||||||||||
|
MARATON POR LA MEMORIA
(VILLA CLARA, 24/03/2022)
GENERAL 10 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 8 | CEBRIAN, LILIAN ELISABET | CONCORDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/49 | 0:39:18 |
2 | 11 | LEON MIRIAM | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 30/39 | 0:40:39 |
3 | 19 | TROPINI, SOLANGE | CRESPO | MUJER | 10 KM | MUJER 30/39 | 0:41:03 |
4 | 51 | FALCON, JOHANNA SOLEDAD | SAN SALVADOR | MUJER | 10 KM | MUJER 20/29 | 0:42:38 |
5 | 41 | WINDECKER, ANA | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 50/59 | 0:43:33 |
6 | 14 | BORGETTO GIANELA | VIALE | MUJER | 10 KM | MUJER -/19 | 0:46:15 |
7 | 65 | CARABALLO, GLORIA | MACIA | MUJER | 10 KM | MUJER 20/29 | 0:46:48 |
8 | 47 | SEGOVIA, IVANA | SAN SALVADOR | MUJER | 10 KM | MUJER 30/39 | 0:46:50 |
9 | 39 | ZAPATA SANDRA VERONICA | CRESPO | MUJER | 10 KM | MUJER 30/39 | 0:46:51 |
10 | 24 | MIGUELES, CLAUDIA PATRICIA | SAN SALVADOR | MUJER | 10 KM | MUJER 50/59 | 0:47:27 |
11 | 68 | RETAMAR, GLADYS | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 40/49 | 0:47:31 |
12 | 9 | RODRIGUEZ, BETINA MARIELA | SAN JOSE | MUJER | 10 KM | MUJER 40/49 | 0:47:53 |
13 | 13 | JACOBI LUCIANA | VIALE | MUJER | 10 KM | MUJER -/19 | 0:48:17 |
14 | 26 | DROZ, PAULA | SAN SALVADOR | MUJER | 10 KM | MUJER 20/29 | 0:48:30 |
15 | 2 | MERLINI, MARIANELA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 30/39 | 0:50:15 |
16 | 74 | SANTA CRUZ, MONICA ADRIANA | VILLA CLARA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/49 | 0:52:25 |
17 | 62 | CONCI , MARIA SOLEDAD | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 30/39 | 0:52:40 |
18 | 75 | FERREYRA, ELIANA ROCÍO LUJAN | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 30/39 | 0:52:49 |
19 | 3 | BARRETO, ALICIA RAQUEL | SANTA ANITA | MUJER | 10 KM | MUJER 50/59 | 0:53:18 |
20 | 67 | BONASOLA, LORENA TERESITA | CONCORDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/49 | 1:00:11 |
21 | 58 | PEREZ SONIA CARINA | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 40/49 | 1:02:04 |
22 | 60 | PIEDRABUENA IRMA | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 50/59 | 1:05:55 |
23 | 59 | GIMENEZ, ROSA ELIDA | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 30/39 | 1:10:55 |
24 | 28 | ORTIZ, GRISELDA | SAN SALVADOR | MUJER | 10 KM | MUJER 40/49 | 1:13:12 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 17 | BARRIO, SERBILIANO LUIS MARIA | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 40/49 | 0:31:55 |
2 | 4 | SEGOVIA, JUAN | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:31:56 |
3 | 12 | TABLADA JUAN MANUEL | VIALE | VARON | 10 KM | VARON 30/39 | 0:32:09 |
4 | 22 | ALTAMIRANO, SILVIO | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 30/39 | 0:32:23 |
5 | 5 | BOCANEGRA, FRANCISCO | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 30/39 | 0:33:17 |
6 | 27 | DECOMBARD, LUCAS ANDRES | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:35:25 |
7 | 55 | MIGUELES, MARCELO GREGORIO | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 50/59 | 0:35:42 |
8 | 56 | CHANSEAUD, JOAQUIN | VILLA ELISA | VARON | 10 KM | VARON -/19 | 0:35:52 |
9 | 15 | TORRES ARIEL ALEJANDRO | VIALE | VARON | 10 KM | VARON 30/39 | 0:35:56 |
10 | 63 | GONZALEZ, ANGELO | VILLA CLARA | VARON | 10 KM | VARON 30/39 | 0:37:46 |
11 | 72 | BURGOS, MAURO | SAN JOSE | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:38:22 |
12 | 46 | MAIDANA, CRISTIAN HORACIO | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/49 | 0:38:29 |
13 | 44 | GONZALEZ, RAMIRO | VILLA CLARA | VARON | 10 KM | VARON -/19 | 0:38:41 |
14 | 18 | HEIMBüGNER, MARIANO JAVIER | CRESPO | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:38:42 |
15 | 69 | SCHROEDER, EMILIANO JOSÉ | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/39 | 0:38:52 |
16 | 40 | MORILLO, JOSE LUIS | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 40/49 | 0:38:54 |
17 | 43 | HOET LUCAS AGUSTIN | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:38:58 |
18 | 6 | CAPDEVILA, SANTIAGO FEDERICO | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 30/39 | 0:39:18 |
19 | 29 | OTEIZZA, MATEO | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON -/19 | 0:39:26 |
20 | 66 | CANEZZA, GUALTERIO | MACIA | VARON | 10 KM | VARON -/19 | 0:39:29 |
21 | 45 | VITTOR, JOSE | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 50/59 | 0:39:48 |
22 | 61 | PORTILLO FERNANDO | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:40:25 |
23 | 52 | GARAY, EZEQUIEL | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:40:52 |
24 | 70 | SANTOMIL, LUIS EMMANUEL | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/39 | 0:41:00 |
25 | 36 | BUFFET DARIO JOSE LUIS | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 40/49 | 0:41:10 |
26 | 20 | NORIEGA, JOHANN PAUL | VILLA CLARA | VARON | 10 KM | VARON 30/39 | 0:41:19 |
27 | 38 | ARANDA, NERY | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 40/49 | 0:41:46 |
28 | 76 | RUIZ DIAZ NELSON | VILLA CLARA | VARON | 10 KM | VARON 30/39 | 0:42:36 |
29 | 30 | SOLARI , MIGUEL | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON -/19 | 0:42:39 |
30 | 34 | HILL, ADRIAN | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/49 | 0:42:40 |
31 | 23 | BOUVET, ALFREDO DANIEL | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 60/+ | 0:42:56 |
32 | 53 | QUINTANA, VICTOR | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/39 | 0:43:43 |
33 | 50 | ALMADA, CARLOS | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 50/59 | 0:43:44 |
34 | 57 | ARIAS, JESúS EMANUEL | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/39 | 0:43:48 |
35 | 21 | RAMIREZ CESAR SIMON | V CLARA | VARON | 10 KM | VARON 40/49 | 0:43:55 |
36 | 31 | OBELAR, JORGE FABIAN | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 40/49 | 0:43:57 |
37 | 32 | JOANAS ABEL RENE | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 40/49 | 0:44:11 |
38 | 48 | HOFFMAN, ADRIEL | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 30/39 | 0:44:25 |
39 | 25 | MIGUELES, JULIO CESAR | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 50/59 | 0:45:12 |
40 | 16 | MIGUELES AYRTON | VIALE | VARON | 10 KM | VARON -/19 | 0:45:13 |
41 | 33 | MAIDANA , FERNANDO | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 30/39 | 0:45:45 |
42 | 64 | ARRIONDO HUMBERTO DAMIAN | TALA | VARON | 10 KM | VARON 40/49 | 0:45:53 |
43 | 73 | GELVEZ MATIAS | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/39 | 0:46:11 |
44 | 35 | SANDOBAL, ALFREDO | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 50/59 | 0:46:15 |
45 | 49 | VILHEM, WALTER HUGO | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 30/39 | 0:47:13 |
46 | 10 | RIVERO JOSE MARIA | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARONES ESPECIALES | 0:47:24 |
47 | 54 | DE LA CASA, LUIS ALBERTO | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 50/59 | 0:47:28 |
48 | 71 | SEGOVIA, DEMETRIO GUILLERMO | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 50/59 | 0:47:30 |
49 | 7 | BRELAZ, OMAR | COLONIA SAN JOSé | VARON | 10 KM | VARON 50/59 | 0:48:50 |
50 | 37 | CHAPUIS, CARLOS D. | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 50/59 | 0:49:59 |
51 | 1 | LOPEZ, ULISES DAVID | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 40/49 | 0:50:16 |
52 | 42 | RAMIREZ HORACIO | V CLARA | VARON | 10 KM | VARON 60/+ | 0:53:51 |
![]() |
|