CRONOMET, COLUMBIA XTREME RACE LA FALDA - CLASIFICACION GENERAL 12 KM



COLUMBIA XTREME RACE

(LA FALDA, 29/11/2014)


CLASIFICACION GENERAL 12,5 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 1143 Mussa Priscila santa fe MUJER 12,5Km 16-29 0:56:49
2 904 Rossi Carolina capital federal MUJER 12,5Km 30-39 0:57:47
3 912 Piedrabuena Maria Celeste Cordoba MUJER 12,5Km 16-29 0:58:33
4 962 Sosa Karina Paola cruz del eje MUJER 12,5Km 16-29 1:00:36
5 1048 Yugdar Tofalo Graciela Elizabeth Parana MUJER 12,5Km 40-49 1:00:44
6 1173 Lucero Lucía Córdoba MUJER 12,5Km 16-29 1:00:55
7 1223 Gañán Melina La Rioja MUJER 12,5Km 16-29 1:02:40
8 1182 Farias Brenda CABA MUJER 12,5Km 16-29 1:02:44
9 1133 Da Campo Estefanía Vanesa Capitán Bermúdez MUJER 12,5Km 30-39 1:03:21
10 901 Bertrand Lidwina Córdoba MUJER 12,5Km 16-29 1:03:25
11 1233 Diaz Kelley Córdoba MUJER 12,5Km 30-39 1:05:13
12 955 Venancio Grisel cordoba MUJER 12,5Km 16-29 1:05:19
13 1131 Marcuzzi Maria Gabriela Cordoba MUJER 12,5Km 16-29 1:05:32
14 1199 Zapata Ana Cosquin MUJER 12,5Km 30-39 1:06:12
15 1055 Boldo Viviana La Falda MUJER 12,5Km 40-49 1:06:13
16 1102 Roca Martinez Soledad cordoba MUJER 12,5Km 30-39 1:06:26
17 954 Dellamaggiore Claudia Villa Carlos Paz MUJER 12,5Km 40-49 1:06:50
18 1272 Aliaga Marquez Maria Cecilia capital MUJER 12,5Km 30-39 1:07:00
19 910 Knuttzen Lorena Silvina SANTA FE MUJER 12,5Km 40-49 1:08:34
20 948 Bettio Alejandra Mariana Santa Fe MUJER 12,5Km 30-39 1:08:46
21 1029 Gonzalez Liliana Veronica MENDOZA MUJER 12,5Km 30-39 1:09:06
22 1108 Ale Federico santa fe/santa fe MUJER 12,5Km 16-29 1:09:12
23 1159 Garrone Florencia cordoba MUJER 12,5Km 16-29 1:09:41
24 1215 Ledesma Camila Zofia BOVRIL MUJER 12,5Km 16-29 1:09:51
25 1163 Laguinge Lucia Cordoba MUJER 12,5Km 16-29 1:09:52
26 1157 Molina Maria Angelica cordoba MUJER 12,5Km 30-39 1:10:03
27 1139 Caranta María Victoria cordoba MUJER 12,5Km 16-29 1:10:25
28 947 Valente Vanina Celeste Cordoba MUJER 12,5Km 30-39 1:10:33
29 966 Martinez Florencia Córdoba MUJER 12,5Km 16-29 1:10:37
30 1126 Mazza Luciana Rosario MUJER 12,5Km 30-39 1:10:42
31 1043 Araujo Sonia Lorena Araujo carlos paz -  MUJER 12,5Km 30-39 1:11:18
32 1166 Benatti Veronica cordoba MUJER 12,5Km 30-39 1:11:20
33 1089 Muller Petra Villa Allende MUJER 12,5Km 16-29 1:11:40
34 1263 Galletti Sofia cordoba MUJER 12,5Km 16-29 1:11:48
35 1066 Gimenez Natalia CORDOBA MUJER 12,5Km 16-29 1:11:49
36 1191 Calzada Carolina Cordoba MUJER 12,5Km 30-39 1:12:04
37 1242 Funes Valeria córdoba MUJER 12,5Km 40-49 1:12:06
38 1258 Blanch Viviana Elizabeth Mendoza MUJER 12,5Km 40-49 1:12:10
39 942 Heredia Ximena cap fed MUJER 12,5Km 30-39 1:12:54
40 1268 Bertona Ana Carolina Cordoba MUJER 12,5Km 30-39 1:12:56
41 950 Kerbs Melina bovril MUJER 12,5Km 30-39 1:13:15
42 1251 Pereyra Maria Del Carmen COLONIA ELIA MUJER 12,5Km 30-39 1:13:28
43 1171 Meroli Vanina Gabriela Cordoba capital MUJER 12,5Km 16-29 1:13:39
44 915 Zelarayán Florencia Jimena Córdoba MUJER 12,5Km 16-29 1:14:02
45 1077 Murua Paola Viviana cordoba MUJER 12,5Km 30-39 1:14:13
46 1234 Cesar Maria Jimena Villa Maria MUJER 12,5Km 30-39 1:14:44
47 1244 Arnaudo Florencia la rioja MUJER 12,5Km 16-29 1:15:25
48 1278 Ayala Claudia ROSARIO MUJER 12,5Km 40-49 1:15:27
49 1033 Massello Haydee La Falda MUJER 12,5Km 40-49 1:15:39
50 1097 Varela Sole Cordoba MUJER 12,5Km 30-39 1:15:45
51 1105 Sylvester Stefania Cordoba MUJER 12,5Km 16-29 1:15:46
52 1098 Rueda Nancy Berta Cordoba MUJER 12,5Km 40-49 1:15:56
53 1281 Garcia Edith Villa giardino MUJER 12,5Km 30-39 1:15:56
54 1073 Cejas Maria Andrea Cordoba MUJER 12,5Km 16-29 1:15:57
55 1062 Pacharoni Ines Villa Allende MUJER 12,5Km 40-49 1:16:08
56 1195 Mansilla Analia Elizabeth cordoba MUJER 12,5Km 30-39 1:16:13
57 1130 Molina Fabiana ROSARIO MUJER 12,5Km 30-39 1:16:22
58 1198 Arduzzi Mariana Granadero Baigorria MUJER 12,5Km 30-39 1:16:24
59 1042 Santilla Arias Maria Marta cordoba MUJER 12,5Km 30-39 1:16:29
60 1274 Flores Tamara Cordoba MUJER 12,5Km 30-39 1:16:35
61 1247 Blatter Andrea Cordoba MUJER 12,5Km 30-39 1:16:51
62 1291 Marrero Peirano Mercedes Rosario MUJER 12,5Km 30-39 1:16:54
63 1170 Aguilar Regina Cordoba MUJER 12,5Km 40-49 1:16:55
64 1214 Chaya Leila Corodoba MUJER 12,5Km 16-29 1:17:01
65 1090 Monti Laura Córdoba MUJER 12,5Km 30-39 1:17:34
66 1187 Castro Lucrecia Paraná MUJER 12,5Km 40-49 1:17:50
67 1304 Wilberger Silvina Andrea Córdoba MUJER 12,5Km 30-39 1:18:23
68 1255 Alday Maria De Los Angeles cordoba MUJER 12,5Km 30-39 1:18:53
69 1220 Montagner Madelaine villa maria MUJER 12,5Km 16-29 1:19:13
70 1174 Martinez Julia Rio Cuarto MUJER 12,5Km 16-29 1:19:14
71 1079 Pauligk Maria Cecilia Corrientes MUJER 12,5Km 40-49 1:19:18
72 1224 Agudo Anabella CORDOBA MUJER 12,5Km 30-39 1:19:18
73 1217 Bucci Luciana Cordoba MUJER 12,5Km 16-29 1:19:33
74 1145 Rojo Maria Paula cordoba MUJER 12,5Km 40-49 1:19:34
75 1082 López Anita C. Cordoba MUJER 12,5Km 40-49 1:19:41
76 1252 Santamaria Daniela Cordoba MUJER 12,5Km 30-39 1:19:47
77 1005 Evangelista Lucia Córdoba MUJER 12,5Km 16-29 1:19:55
78 1184 Solaro Marcela Ivana Córdoba MUJER 12,5Km 40-49 1:19:55
79 924 Gallardo Vilma Córdoba MUJER 12,5Km 40-49 1:20:00
80 1056 Furque Maria De Los Angeles San Fernando del Valle de Catamarca MUJER 12,5Km 40-49 1:20:08
81 1070 Brunel Maria Cecilia Corrientes MUJER 12,5Km 16-29 1:20:09
82 1197 Bach Ruth concepción del uruguay MUJER 12,5Km 16-29 1:20:43
83 1160 Moreno Laura córdoba MUJER 12,5Km 16-29 1:20:44
84 1125 Basinskas Nancy Lis villa general belgrano MUJER 12,5Km 40-49 1:21:20
85 1071 Roibon Malgor Guadalupe Corrientes MUJER 12,5Km 16-29 1:21:57
86 1068 Santana Veronica olivos MUJER 12,5Km 30-39 1:22:01
87 976 Lentino Gabriela La Falda MUJER 12,5Km 40-49 1:22:13
88 917 Vainer Mara Villa Allende  MUJER 12,5Km 30-39 1:22:43
89 1107 Batistella Jesica Cordoba MUJER 12,5Km 16-29 1:22:46
90 1190 Picon Monica Carolina valle hermoso MUJER 12,5Km 40-49 1:22:56
91 1006 Bodes Karina villa parque Siquiman MUJER 12,5Km 40-49 1:23:18
92 981 La Barba Patricia Ines Cordoba MUJER 12,5Km 40-49 1:23:28
93 1178 Pereyra Marisa Elizabeth bovril MUJER 12,5Km 40-49 1:23:31
94 1028 Martini Natalia huinca renancó MUJER 12,5Km 30-39 1:23:34
95 1188 Borches Lucia Maria cordoba MUJER 12,5Km 16-29 1:23:35
96 1044 Pigni Luciana parana MUJER 12,5Km 30-39 1:23:47
97 449 Ferrarassi Patricia Graciela San Nicolas MUJER 12,5KM 40-49 1:23:58
98 1039 Salusso Corina Cordoba MUJER 12,5Km 16-29 1:24:15
99 1132 Stivanello Betiana Rosario MUJER 12,5Km 16-29 1:24:16
100 986 Alloatti Julieta Rosario MUJER 12,5KM 30-39 1:24:17
101 1119 Tejerina Carolina Granadero Baigorria MUJER 12,5Km 50-59 1:24:44
102 1116 JuliÁ MariÁngeles Capitán Bermúdez MUJER 12,5Km 30-39 1:24:45
103 1292 Bertarelli Cecilia María Cordoba MUJER 12,5Km 30-39 1:25:11
104 975 Rosetti Lorena Andrea ROSARIO MUJER 12,5Km 40-49 1:25:23
105 923 Prado Elizabet MENDOZA MUJER 12,5Km 30-39 1:25:25
106 1158 Ortiz Gabriela guaymallen MUJER 12,5Km 40-49 1:25:26
107 1148 Sanchez Nilda godoy cruz MUJER 12,5Km 40-49 1:25:27
108 960 Unrein Mónica Leonor concepción del uruguay MUJER 12,5Km 40-49 1:25:30
109 1300 wainstein monica liliana catamarca MUJER 12,5Km 40-49 1:25:41
110 1038 Moreno Maria Jose CORRIENTES MUJER 12,5Km 30-39 1:25:51
111 1202 Abregu Yamila cordoba MUJER 12,5Km 30-39 1:26:11
112 1023 De Maussion Virginia caba MUJER 12,5Km 50-59 1:26:13
113 1267 Soto Maria Celeste CORRIENTES MUJER 12,5Km 30-39 1:26:40
114 1229 Cebba Natalia Lorena Córdoba MUJER 12,5Km 30-39 1:26:42
115 1127 Ordonez Pamela Marysol CORDOBA MUJER 12,5Km 30-39 1:26:45
116 1235 Valentini Elina Natalia rosario MUJER 12,5Km 30-39 1:26:45
117 1243 Velez Ligia Teresa mendoza MUJER 12,5Km 40-49 1:26:47
118 1053 Amuchastegui Clara Rosario MUJER 12,5Km 16-29 1:26:48
119 1049 Rovea Jorgelina Andrea Funes MUJER 12,5Km 40-49 1:26:49
120 1027 Andreoli Ana Maria Córdoba MUJER 12,5Km 40-49 1:27:08
121 1113 Salguero Rosy San Fdo. del Valle de Catamarca MUJER 12,5Km 30-39 1:28:10
122 1112 Farah Salguero Aldana San Fdo. del Valle de Catamarca MUJER 12,5Km 16-29 1:28:11
123 1302 Seyde Daniela Rosario MUJER 12,5Km 30-39 1:31:23
124 1003 Russo Cecilia ROSARIO MUJER 12,5Km 30-39 1:31:24
125 1183 Lupo Roxana Rosario MUJER 12,5Km 40-49 2:08:43
126 1151 Ovejero Murua Ana Beatriz San Fernando del Valle MUJER 12,5Km 30-39 2:09:03
127 1290 Palacio Emilia Arsenia catamarca MUJER 12,5Km 40-49 2:09:05
128 956 Dominguez Julieta Magalí Cordoba MUJER 12,5Km 16-29 2:10:43
129 1081 Moya Claudia CORDOBA MUJER 12,5Km 40-49 2:10:43
130 996 Arebalo Maria Alejandra córdoba  MUJER 12,5Km 40-49 2:10:45
131 916 Rojo Graciela capital MUJER 12,5Km 50-59 2:11:15
132 1095 Vasil Maria Florencia caba MUJER 12,5Km 30-39 2:11:47
133 922 Gonzalez Lorena Beatriz cordoba MUJER 12,5Km 30-39 2:13:08
134 983 Otrosky Belén Córdoba MUJER 12,5Km 16-29 2:13:47
135 906 Alfaro Griselda Mariel cordoba MUJER 12,5Km 30-39 2:14:10
136 1254 Vega María De Los Milagros San Fernando del Valle MUJER 12,5Km 40-49 2:14:12
137 914 Salas Blanca Cordoba MUJER 12,5Km 16-29 2:15:23
138 1124 Torres Maria Sol Sacanta MUJER 12,5Km 30-39 2:15:25
139 1063 Leonardo Natalia Yanina cordoba MUJER 12,5Km 30-39 2:17:00
140 1016 Stuto Alejandra Rosario MUJER 12,5Km 40-49 2:17:35
141 980 De La Fuente Devora ROSARIO MUJER 12,5Km 50-59 2:17:36
142 1230 Carpio Wanda Rosario MUJER 12,5Km 16-29 2:17:57
143 1154 Crisol Romina córdoba MUJER 12,5Km 16-29 2:18:00
144 1074 Conde Maria Laura Corrientes MUJER 12,5Km 40-49 2:22:47
145 1075 Ojeda Mariana Corrientes MUJER 12,5Km 30-39 2:23:04
146 1019 Juncos Laura ciudad de buenos aires MUJER 12,5Km 40-49 2:23:06
147 1035 Gagliardino Natalia Paula Corrientes MUJER 12,5Km 30-39 2:24:00
148 1086 Peron Andrea Marina CABA MUJER 12,5Km 40-49 2:24:01
149 1180 Gonzalez Solis Corina ROSARIO MUJER 12,5Km 40-49 2:26:18
150 992 Vega Lorena Zunilda cuidad de buenos aires MUJER 12,5Km 30-39 2:27:49
151 1014 Navarro Martuchina Rosario MUJER 12,5Km 40-49 2:27:50
152 1013 Compareto Claudita Rosario MUJER 12,5Km 40-49 2:27:54
153 1015 Acevedo Sandra Rampolla Rosario MUJER 12,5Km 30-39 2:30:03
154 1085 Calabro Claudia Belgrano MUJER 12,5Km 50-59 2:30:22
155 1150 Sauchelli Veronica Anahi cordoba MUJER 12,5Km 16-29 2:31:03
156 1162 Cabrera Lorena Córdoba Capital MUJER 12,5Km 16-29 2:31:04
157 921 Benitez Andrea Elisabet Rosario MUJER 12,5Km 40-49 2:31:34
158 977 Chehda Belen Cordoba MUJER 12,5Km 40-49 2:32:58
159 1100 Avalle Maria Cecilia Villa Carlos Paz MUJER 12,5Km 50-59 2:33:05
160 1010 Bartolacci La Flaca Rosario MUJER 12,5Km 40-49 2:48:05
161 1009 Scaglia Maria Ines Rosario MUJER 12,5Km 40-49 2:48:07
162 1181 Valle Silvia ROSARIO MUJER 12,5Km 30-39 2:48:08
163 957 Andres Claudia san nicolas MUJER 12,5Km 40-49 3:47:57
164 1004 Quattrocchio Maria Teresa San Nicolas de los Arroyos MUJER 12,5Km 40-49 3:47:58
               
POS DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 1289 Maldonado Bernando Marcelo cordoba VARON 12,5Km 16-29 0:47:30
2 1249 Ramirez Adrian NOGOYA VARON 12,5Km 30-39 0:47:52
3 1026 Peña Cote Rosario VARON 12,5Km 16-29 0:49:02
4 1219 García Ernesto Esquel  VARON 12,5Km 16-29 0:49:33
5 1025 Moine Ezequiel Maria Grande VARON 12,5Km 16-29 0:52:55
6 1257 Bagnato Fernando gonzalez moreno VARON 12,5Km 30-39 0:53:33
7 1083 Secchi Diego Martin SAN LORENZO VARON 12,5Km 40-49 0:54:04
8 1140 Cervigni Cesar Andres Cordoba VARON 12,5Km 40-49 0:54:05
9 1058 Corradi Cristian Laguna Paiva VARON 12,5Km 30-39 0:54:20
10 1036 Castañeda Capobel Maximiliano Andres Cordoba VARON 12,5Km 16-29 0:54:29
11 932 Zapata Luis Cordoba VARON 12,5Km 16-29 0:54:39
12 935 Diaz Martín cordoba VARON 12,5Km 30-39 0:55:01
13 1293 Bernal Leandro Gaspar Cordoba VARON 12,5Km 16-29 0:55:13
14 943 Billinger Mariano Daniel Parana VARON 12,5Km 40-49 0:55:16
15 1270 Zigarán Lucio Córdoba VARON 12,5Km 30-39 0:55:28
16 959 Pala Hernan villa carlos paz VARON 12,5Km 40-49 0:55:32
17 1093 Grande Oscar Emiliano La Falda VARON 12,5Km 30-39 0:55:46
18 1138 Alvarez Gonzalo Rosario VARON 12,5Km 30-39 0:56:13
19 1111 Baroni Eduardo Andres Santa Fe VARON 12,5Km 30-39 0:56:14
20 1117 Tamburi Diego las parejas VARON 12,5Km 16-29 0:56:21
21 949 Salotto Luciano Martín Santa Rosa de Calamuchita VARON 12,5Km 30-39 0:56:48
22 913 Oliva Leonardo Sebastian Cordoba VARON 12,5Km 40-49 0:57:48
23 1221 Visconti Gino La Rioja  VARON 12,5Km 16-29 0:57:50
24 1059 Gaido Pablo Córdoba VARON 12,5Km 30-39 0:57:55
25 1032 Ruiz Gonzalo cordoba VARON 12,5Km 16-29 0:57:58
26 1161 Nieva Gonzalo Córdoba VARON 12,5Km 16-29 0:58:00
27 1103 Bregan Ramiro Cordoba VARON 12,5Km 30-39 0:58:08
28 963 Molina Carlos Matias berrotaran VARON 12,5Km 30-39 0:58:17
29 1060 Perez Catriel cosquin VARON 12,5Km 30-39 0:58:19
30 1216 Lo Duca Franco cordoba VARON 12,5Km 30-39 0:58:22
31 1192 Joubin Tomas Cordoba VARON 12,5Km 16-29 0:58:28
32 1091 Guerra Hector córdoba  VARON 12,5Km 40-49 0:58:51
33 941 Medina Marcelo Lautaro Capital VARON 12,5Km 50-59 0:59:16
34 1179 Ledesma Oscar Alberto BOVRIL VARON 12,5Km 40-49 0:59:42
35 1120 Dominguez Oscar cordoba capital VARON 12,5Km 30-39 0:59:50
36 1123 Gonzalez Sebastian Guillermo Capitán Bermudez VARON 12,5Km 30-39 0:59:53
37 946 Vaccaro Gaston Federico cosquin VARON 12,5Km 30-39 1:00:00
38 1052 Ordoñez Ariel tanti VARON 12,5Km 16-29 1:00:15
39 1088 Grdin Matias cordoba VARON 12,5Km 16-29 1:00:28
40 1054 Diaz Joaquin huerta grande  VARON 12,5Km 16-29 1:00:39
41 1134 Rahmane Isaac Alberto Córdoba VARON 12,5Km 50-59 1:00:50
42 1122 Sabadin Iván Daniel La falda  VARON 12,5Km 16-29 1:01:05
43 908 Roccia Bruno Rio Cuarto VARON 12,5Km 30-39 1:01:16
44 937 Semeria Leonardo Córdoba VARON 12,5Km 30-39 1:01:23
45 1017 Cisterna Franco CORDOBA VARON 12,5Km 16-29 1:01:46
46 1206 Espindola Juan Manuel Armstrong VARON 12,5Km 16-29 1:02:20
47 1298 Vallejo Patricio  Quito VARON 12,5Km 40-49 1:02:21
48 1008 GRAZIOZI OMAR JUAN Rosario VARON 12,5Km 40-49 1:02:33
49 965 Estela  Nicolas Alejandro Tanti VARON 12,5Km 16-29 1:02:42
50 1141 Zapata Marcelo Martin Santa Fe VARON 12,5Km 50-59 1:02:45
51 1294 Saurini rafael asuncion VARON 12,5Km 16-29 1:02:48
52 1271 Ramirez Leonel Granadero Baigorria  VARON 12,5Km 16-29 1:02:49
53 1248 Verdie Rafael rio cuarto VARON 12,5Km 30-39 1:02:52
54 1065 Viotti Matias CORDOBA VARON 12,5Km 16-29 1:02:58
55 1155 Bollo Gabriel Cordoba VARON 12,5Km 30-39 1:03:07
56 909 Bossio José Río Cuarto VARON 12,5Km 30-39 1:03:19
57 1246 Castro Gustavo cruz del eje VARON 12,5Km 16-29 1:03:22
58 1002 Rostoll Cangiano Lautaro cordoba VARON 12,5Km 16-29 1:03:52
59 1037 Martin Diego Villa Giardino VARON 12,5Km 30-39 1:03:56
60 1021 Faes Mariano Maria Grande VARON 12,5Km 30-39 1:04:00
61 1303 Valdez Lucas Fernando Córdoba VARON 12,5Km 30-39 1:04:08
62 1137 Voghera Hernan cordoba VARON 12,5Km 30-39 1:04:11
63 1236 Arburua Alvaro Francisco MARCOS JUAREZ  VARON 12,5Km 16-29 1:04:13
64 967 Oliva Silvio cruz del eje VARON 12,5Km 16-29 1:04:18
65 944 Calderon Nicolas Cordoba VARON 12,5Km 16-29 1:04:23
66 1287 Sierra Roberto Damian santa fe VARON 12,5Km 40-49 1:04:25
67 929 Castagneris Ricardo Río cuarto VARON 12,5Km 30-39 1:04:30
68 1232 Arguello Juan Carlos Córdoba VARON 12,5Km 40-49 1:04:48
69 1146 Rivoira Julio General Cabrera VARON 12,5Km 30-39 1:04:53
70 1264 Reitmann Lucas Villa Giardino VARON 12,5Km 30-39 1:05:20
71 984 Bienati Guido Cordoba VARON 12,5Km 30-39 1:05:22
72 1144 Szymul Eric Alejandro Cordoba VARON 12,5Km 40-49 1:05:37
73 925 Guemberena Pablo la calera VARON 12,5Km 30-39 1:05:49
74 1266 Torres Marcos AgustÍn Córdoba VARON 12,5Km 30-39 1:06:02
75 1000 Rojo Gaston Cordoba VARON 12,5Km 16-29 1:06:23
76 1213 Puy Gabriel la rioja VARON 12,5Km 16-29 1:06:33
77 1212 Enzenhofer Guillermo Alejandro bovril VARON 12,5Km 40-49 1:06:45
78 973 Franco Roberto Bovril VARON 12,5Km 40-49 1:06:46
79 1250 Garcia Estreban Bovril VARON 12,5Km 30-39 1:06:48
80 1031 Massello German Cordoba VARON 12,5Km 40-49 1:07:19
81 1245 Ladron De Guevara Felipe cordoba VARON 12,5Km 30-39 1:07:47
82 1205 Aniceto Walter Esteban Armstrong VARON 12,5Km 30-39 1:07:49
83 1152 Manrriques Renzo La Rioja VARON 12,5Km 30-39 1:07:50
84 1164 Cerezo Gonzalo Córdoba VARON 12,5Km 16-29 1:08:02
85 1275 Rojas Guillermo Nicolas La Rioja VARON 12,5Km 16-29 1:08:09
86 1276 Rojas Daniel Ignacio La Rioja VARON 12,5Km 16-29 1:08:12
87 1135 Bernardi Ignacio cordoba VARON 12,5Km 40-49 1:08:13
88 958 Bollinger Germán Villa Giardino VARON 12,5Km 16-29 1:08:14
89 982 Ríos Raul Enrique Funes VARON 12,5Km 40-49 1:08:16
90 1295 Ilario Mario Cordoba VARON 12,5Km 30-39 1:08:27
91 1305 Castello Julio capital VARON 12,5Km 50-59 1:08:39
92 1175 Testa Hernán Gustavo Testa Córdoba VARON 12,5Km 40-49 1:09:23
93 1067 Epelman Eduardo CORDOBA CAPITAL VARON 12,5Km 50-59 1:09:25
94 1189 Cativelli Gustavo Cordoba VARON 12,5Km 40-49 1:09:26
95 911 Lucas Huppi Villa Carlos Paz VARON 12,5Km 30-39 1:09:34
96 953 Etchepare Próspero José Concepcion del Uruguay VARON 12,5Km 30-39 1:09:50
97 1147 Day Alberto Ernesto mendoza VARON 12,5Km 50-59 1:09:59
98 1072 Uriarte Claudio Enrique ROSARIO VARON 12,5Km 40-49 1:10:11
99 1057 Alanis Luciano Rio Cuarto VARON 12,5Km 16-29 1:10:28
100 1104 Buttie Sergio Cordoba VARON 12,5Km 40-49 1:10:32
101 1308 Allende Tomás Ignacio cordoba VARON 12,5Km 40-49 1:11:04
102 978 Luján Francisco Javier Córdoba VARON 12,5Km 16-29 1:11:07
103 1286 Pochettino Esteban Cordoba VARON 12,5Km 16-29 1:11:19
104 939 Torello Marcelo Córdoba VARON 12,5Km 30-39 1:11:59
105 1237 Gonzalez Mario marcos juarez VARON 12,5Km 50-59 1:12:00
106 1218 Abdala Gerardo Pablo CORDOBA VARON 12,5Km 40-49 1:12:03
107 1227 Sánchez Pablo Córdoba VARON 12,5Km 30-39 1:12:14
108 1283 Cuffia Claudio la calera VARON 12,5Km 30-39 1:12:15
109 902 Lástrico Flecha Córdoba VARON 12,5Km 40-49 1:12:16
110 930 Carrara Victorio Cordoba VARON 12,5Km 16-29 1:12:19
111 1177 Santàgata Mariano villa allende VARON 12,5Km 30-39 1:12:38
112 979 Fernetti César Javier Córdoba VARON 12,5Km 30-39 1:12:42
113 1142 Itquin Daniel cordoba capital VARON 12,5Km 30-39 1:13:01
114 1222 Bolatti Fernando Cordoba VARON 12,5Km 16-29 1:13:13
115 1241 Sian Abelardo Alberto parana VARON 12,5Km 30-39 1:13:16
116 1238 Giovacchini Marcos marcos juarez  VARON 12,5Km 30-39 1:13:21
117 987 Torres Fernando Gabriel Capital VARON 12,5Km 16-29 1:13:22
118 1092 Hobecker Cesar Horacio posadas VARON 12,5Km 50-59 1:13:24
119 907 Marzo Luciano Cordoba VARON 12,5Km 30-39 1:13:25
120 1011 Lucero Netitor Rosario VARON 12,5Km 50-59 1:13:30
121 1169 Nieva Gaston cordoba VARON 12,5Km 16-29 1:13:45
122 995 Panivino Federico Andres rosario VARON 12,5Km 30-39 1:14:09
123 1176 Surman Luciano Granadero Baigorria VARON 12,5Km 30-39 1:14:15
124 1225 Gastaldi Charly La Falda VARON 12,5Km 40-49 1:14:28
125 933 Bauer Espitia Eloy Cordoba VARON 12,5Km 16-29 1:14:36
126 993 Segovia Mayorca José De La Trinidad Nueva Cordoba VARON 12,5Km 30-39 1:14:39
127 969 Demarchi Chaves Mauricio SAN  FRANCISCO VARON 12,5Km 40-49 1:15:26
128 1087 Campos Ariel Córdoba VARON 12,5Km 40-49 1:15:28
129 1299 Arnedo Raul Oscar la falda VARON 12,5Km 40-49 1:15:38
130 1034 Massello Andres Cordoba VARON 12,5Km 40-49 1:15:54
131 1284 Sbuelz Iñaki Valle hermoso VARON 12,5Km 16-29 1:15:58
132 1061 Ghiglione Jose Luis USHUAIA VARON 12,5Km 40-49 1:15:59
133 1118 Aquilanti Ariel Granadero Baigorria VARON 12,5Km 50-59 1:16:23
134 1207 Ronchese Marcelo Javier Armstrong VARON 12,5Km 30-39 1:17:31
135 1106 Sidebottom Alberto Javier Córdoba VARON 12,5Km 30-39 1:17:51
136 1064 Quirpe Raimundo Rosario VARON 12,5Km 60+ 1:18:55
137 1078 Romero Daniel Oscar Corrientes/Corrientes VARON 12,5Km 50-59 1:18:58
138 1101 Cerra José Granadero Baigorria VARON 12,5Km 60+ 1:19:02
139 1129 Monti Eduardo Villa Allende VARON 12,5Km 30-39 1:19:12
140 1262 Oliva Oscar campana VARON 12,5Km 40-49 1:19:16
141 1200 Lozada Federico cordoba VARON 12,5Km 30-39 1:19:50
142 1172 Mamondez Alfredo CORDOBA VARON 12,5Km 40-49 1:19:56
143 1196 Angelini Nicolas concepcion del uruguay VARON 12,5Km 30-39 1:20:44
144 931 Labarre Juan Marcelo cordoba VARON 12,5Km 40-49 1:20:47
145 1273 Morillas Javier funes VARON 12,5Km 40-49 1:20:49
146 1279 Zárate Francisco Santa Fe VARON 12,5Km 16-29 1:20:53
147 1115 Ingravidi Sergio Granadero Baigorria VARON 12,5Km 40-49 1:20:58
148 1069 Sebastian Morfese capital federal VARON 12,5Km 40-49 1:21:00
149 1201 Pivotto Gerardo cordoba VARON 12,5Km 30-39 1:21:32
150 1110 Gorosito Julio general deheza VARON 12,5Km 30-39 1:21:59
151 1240 Pensso Orlando Daniel CÓRDOBA VARON 12,5Km 40-49 1:22:00
152 1121 Fonseca Carlos Alberto Funes VARON 12,5Km 50-59 1:22:06
153 1261 Ledesma Felipe Osvaldo General Deheza VARON 12,5Km 40-49 1:23:15
154 1041 Petric Diego Javier parana VARON 12,5Km 40-49 1:23:46
155 1256 Gemelli Hugo Humberto Parana VARON 12,5Km 50-59 1:23:52
156 1265 Bodega German valle hermoso  VARON 12,5Km 16-29 1:24:01
157 1301 Fassio Sebastián Concepción del Uruguay VARON 12,5Km 30-39 1:24:09
158 1136 Touron Carlos concepcion del uruguay VARON 12,5Km 40-49 1:24:10
159 1259 Sergio Elvio Oviedo Córdoba VARON 12,5Km 60+ 1:25:05
160 974 Olivero Andres Lisandro ROSARIO VARON 12,5Km 40-49 1:25:22
161 961 Zaffaroni Sergio Oscar concepción del uruguay VARON 12,5Km 50-59 1:25:29
162 952 Rivoira Horacio Alberto Morteros VARON 12,5Km 40-49 1:25:34
163 1099 Ceballos Raul Gerardo Villa Carlos Paz VARON 12,5Km 50-59 1:25:55
164 1128 Schwerkolt Federico CORDOBA VARON 12,5Km 30-39 1:26:44
165 1260 Zurita Jose Antonio Cordoba VARON 12,5Km 50-59 1:27:13
166 903 Bazan Gustavo Fernando Córdoba VARON 12,5Km 30-39 1:30:36
167 1204 Figueroa Alejandro Cordoba VARON 12,5Km 16-29 2:04:54
168 1185 Camusso Alejandro Rosario VARON 12,5Km 50-59 2:08:43
169 1285 Musante Carlos Eduardo Parana Parana VARON 12,5Km 50-59 2:09:56
170 934 Villarreal Carlos Jorge Córdoba VARON 12,5Km 40-49 2:10:29
171 1094 Rossi Luciano buenos aires VARON 12,5Km 30-39 2:11:52
172 1203 Ciriaci Luciano San Jose de la Esquina VARON 12,5Km 40-49 2:12:17
