MEDIA MARATON CIUDAD DE CHAJARI
📅 15/11/2026
📍 CHAJARI

CATEGORIAS 10 KM
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 350 QUINTANA, SOFIA IRENE LA PAZ MUJER 10 KM MUJER 16/19 0:46:29
2 328 ACOSTA, AGUSTINA FEDERAL MUJER 10 KM MUJER 16/19 0:55:19
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
GEN 296 SIMEONE, XIMENA ANAHI PUERTO YERUA MUJER 10 KM MUJER 20/29 0:40:30
1 151 PEREYRA, MAILEN MONTE CASEROS MUJER 10 KM MUJER 20/29 0:44:26
2 124 PINTOS, AGUSTINA, INES MERCEDES MUJER 10 KM MUJER 20/29 0:45:19
3 71 MORINIGO, AGUSTINA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 20/29 0:51:20
4 258 MOLL, CINTIA MELINA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 20/29 0:54:18
5 123 PALACIO, SOFIA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 20/29 0:57:57
6 251 FERNANDEZ, MARIA BELEN CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 20/29 0:58:47
7 50 RIVERO, SILVIA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 20/29 0:59:15
8 58 SOLIS, ERIKA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 20/29 0:59:59
9 117 MIÑO, IARA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 20/29 1:01:36
10 162 ACEVEDO, LUCIA FEDERACION MUJER 10 KM MUJER 20/29 1:01:41
11 119 CARDOZO, MICAELA SOLEDAD CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 20/29 1:02:11
12 75 ALTAMIRANO, AIMARA YAZMIN CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 20/29 1:02:21
13 147 MONTI, MARIA SOFIA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 20/29 1:02:36
14 148 COMPARIN, DAIANA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 20/29 1:08:38
15 81 CORREA MARCHESSI, BRENDA ANALIS CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 20/29 1:10:39
16 155 MOSNA, GIMENA AYELEN CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 20/29 1:10:50
17 51 MARTINO, ROMINA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 20/29 1:11:48
18 278 LOZANO, SABRINA FEDERAL MUJER 10 KM MUJER 20/29 1:12:06
19 154 TAMAY, VALERIA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 20/29 1:12:34
20 299 BRITEZ, MARIA DE LOS ANGELES MOCORETA MUJER 10 KM MUJER 20/29 1:13:13
21 145 MONTI, MARIA AGUSTINA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 20/29 1:13:37
22 127 LABRIOLA, SOFIA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 20/29 1:14:20
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
GEN 257 SAUCEDO, AYELEN CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:41:46
GEN 1 RAMIREZ, MARIA LUZ CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:42:20
1 345 MUÑOA, SIOMARA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:46:59
2 134 DANGELO, MAYDA C DEL U MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:49:34
3 120 DIAZ, EVELYN CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:51:56
4 93 MANCUELLO, MARIA JOSE MOCORETA MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:53:44
5 73 DALPRA, AGUSTINA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:54:16
6 311 BARLA, LAURA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:59:29
7 35 PUJOL, FLORENCIA ELIZABETH CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:59:53
8 276 FURLONG, ANDREA FEDERAL MUJER 10 KM MUJER 30/34 1:01:17
9 33 CHALLIER, ALEJANDRA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 30/34 1:01:28
10 152 FANGI, ANTONELLA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 30/34 1:02:35
11 86 RONCAGLIA, DANIELA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 30/34 1:02:44
12 80 GALLO BUCHANAN, MARIA BELEN CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 30/34 1:10:38
13 77 MORINICO, DANIELA GIMENA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 30/34 1:10:43
14 112 SOTELO, MARIA GIULIANA VILLA DEL ROSARIO MUJER 10 KM MUJER 30/34 1:12:41
15 36 PANOZZO ZENERE, EVELYN TRINIDAD CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 30/34 1:12:42
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
GEN 95 PENONI, DANIELA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:42:08
GEN 45 CABRERA, MELISA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:42:44
1 103 CRESPO, MARIA CELIA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:49:46
2 130 PAEZ, LEONELA LUJAN CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:50:44
3 63 SEGUI, MANUELA MARIA JOSE CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:54:31
4 153 MOLO, DEBORA VILLA DEL ROSARIO MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:54:53
5 144 LEYES, DANIELA BELEN MONTE CASEROS MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:55:27
6 297 PONCE, DAHIANA MONTE CASEROS MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:56:19
7 273 BARGA, MARIA DE LOS ANGELES CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:59:42
8 46 FRIGO, GLORIA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 35/39 1:00:31
9 14 CHALLIER, ELIANA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 35/39 1:01:28
10 302 BARBIERI, SHEILA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 35/39 1:04:21
11 334 GENERO, VANESA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 35/39 1:10:54
12 52 BELCHOR, AILIN MARIANA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 35/39 1:12:25
13 140 MACIEL, ROMINA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 35/39 1:17:29
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
GEN LOCAL 29 DE CONSTANCIO, MARIA CECILIA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:49:39
1 290 VERSALLI, MARIA CRISTINA FEDERACION MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:55:48
2 96 RADER, JULIETA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:56:05
3 108 SOTO, LAURA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:56:33
4 37 SIANDRA, GABRIELA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:59:55
5 38 DALMAZZO, NATALIA SOLEDAD CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:59:56
6 89 CIPRIANI, MARIA VIRGINIA VILLA DEL ROSARIO MUJER 10 KM MUJER 40/44 1:02:17
7 101 CABRERA, VANESA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 40/44 1:02:29
8 271 MINO, VANE SOL FEDERACION MUJER 10 KM MUJER 40/44 1:06:43
9 161 HASSE, YAMILA FEDERACION MUJER 10 KM MUJER 40/44 1:08:42
10 115 ZANDONA, FLAVIA ITATI CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 40/44 1:10:26
11 61 RAMIREZ, ESTER CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 40/44 1:14:13
12 16 SILVA, DAINA JORGELINA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 40/44 1:14:33
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 261 LACUADRA, LAURA ANALIA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:58:58
2 344 RIGONI, SANDRA CARINA FEDERACION MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:59:52
3 67 ZEROLENI, LETICIA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 45/49 1:00:10
4 34 VAZQUEZ, VICTORIA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 45/49 1:01:58
5 55 RIGONI, GLADYS MARICEL CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 45/49 1:02:23
6 264 SACH, LUCIA FEDERAL MUJER 10 KM MUJER 45/49 1:08:34
7 53 RIGONI, MARIA ANDREA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 45/49 1:11:06
  138 TODONE, MARIA VIRGINIA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 45/49 DNF
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 85 OSUNA, CLAUDIA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 50/54 0:55:57
2 87 ROJAS, MARIA EUGENIA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 50/54 0:58:53
3 6 LUNA, GLADYS BEATRIZ CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 50/54 0:59:13
4 167 MAIDANA, LORENA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 50/54 1:03:05
5 250 FRANZOY, GRISELDA FEDERACION MUJER 10 KM MUJER 50/54 1:07:32
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 110 RIVELLI, ESTELA PASO DE LOS LIBRES MUJER 10 KM MUJER 55/59 1:05:50
2 135 DANGELO, MARINA SS MUJER 10 KM MUJER 55/59 1:06:40
3 18 SILVA, STELLA MARIS CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 55/59 1:10:47
4 295 DE OLIVERA, MARCELA MOCORETA MUJER 10 KM MUJER 55/59 1:15:45
5 28 MACHADO, LILIANA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 55/59 1:18:52
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 168 FERREYRA, JOSEFINA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 60/64 1:00:28
2 170 PEREZ, GRACIELA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 60/64 1:09:35
3 111 ZABALLA, SANDRA CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 60/64 1:10:12
4 49 LOVATTO, ALICIA ESTER CHAJARI MUJER 10 KM MUJER 60/64 1:14:46
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 267 WILSON, PATRICIA SILVIA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 65/+ 1:04:06
2 113 GRIJALBA, HADIZ NORMA PASO DE LOS LIBRES MUJER 10 KM MUJER 65/+ 1:07:49
3 282 PRETTI, VIRGINIA FEDERACION MUJER 10 KM MUJER 65/+ 1:37:10
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 288 WALTER, ITATI CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER ESPECIAL 1:15:58
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 335 CHAPPE, JUAN MANUEL CHAJARI VARON 10 KM VARON 16/19 0:56:46
2 24 FERNANDEZ, BAUTISTA CHAJARI VARON 10 KM VARON 16/19 0:59:04
3 11 LOBATO, EMMANUEL ANDRES CHAJARI VARON 10 KM VARON 16/19 1:02:03
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
GEN 287 CORUJO, GERO LOS CONQUISTADORES VARON 10 KM VARON 20/29 0:34:58
GEN 319 TARABINI, BRIAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 20/29 0:38:20
1 336 MIñO, ALEX FEDERACION VARON 10 KM VARON 20/29 0:38:55
GEN LOCAL 137 GOMEZ, ELIAN CHAJARI VARON 10 KM VARON 20/29 0:42:06
2 106 ORTIZ, JULIAN PASO LOS LIBRES VARON 10 KM VARON 20/29 0:43:57
3 70 HERRERA, MARTIN CHAJARI VARON 10 KM VARON 20/29 0:46:17
4 102 SOTO, MARCELO SANTIAGO VILLA DEL ROSARIO VARON 10 KM VARON 20/29 0:49:37
5 141 CACERES, LEANDRO CHAJARI VARON 10 KM VARON 20/29 0:52:18
6 322 AVANCINI, FEDERICO MOCORETA VARON 10 KM VARON 20/29 0:52:24
7 142 ARGENTO, MATIAS BUENOS AIRES VARON 10 KM VARON 20/29 1:01:49
8 118 MELLA, IVAN GONZALO CHAJARI VARON 10 KM VARON 20/29 1:02:11
9 146 RUSSO, TOMAS CONCORDIA VARON 10 KM VARON 20/29 1:02:35
10 78 FREITAS, BRIAN EZEQUIEL CHAJARI VARON 10 KM VARON 20/29 1:03:25
11 82 ALVAREZ ACOSTA, ARIEL EMILIANO CHAJARI VARON 10 KM VARON 20/29 1:15:44
12 76 MARSILLI, WALTER MIGUEL CHAJARI VARON 10 KM VARON 20/29 1:16:12
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
GEN 309 ALTAMIRANO, SILVIO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:35:06
GEN 31 TOLEDO, JUAN JOSE CORRIENTES VARON 10 KM VARON 30/34 0:36:22
1 254 MONZON, RAMON ANTONIO SAN VICTOR VARON 10 KM VARON 30/34 0:39:11
GEN LOCAL 60 BENITTI, JUAN IGNACIO CHAJARI VARON 10 KM VARON 30/34 0:39:34
2 164 BONAZZOLA, JONATHAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:40:19
3 157 SOSA, LEONARDO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:41:51
4 122 NUÑEZ, LEONARDO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:42:28
5 249 CAMEJO, LUCAS CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:44:36
6 79 FIORAVANTI, SEBASTIAN CHAJARI VARON 10 KM VARON 30/34 0:44:40
7 4 VILLALBA, CARLOS RAMON CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:45:24
8 98 BRAVO, GABRIEL ENRIQUE LOMAS DEL MIRADOR VARON 10 KM VARON 30/34 0:46:11
9 19 LISSA, MATIAS ESTEBAN CHAJARI VARON 10 KM VARON 30/34 0:46:18
10 239 FERNANDEZ, ERIC FACUNDO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:46:58
11 74 GENERO, MANUEL ALEJANDRO CHAJARI VARON 10 KM VARON 30/34 0:47:35
12 166 CHRISTIANSE, FACUNDO ESTANCIA GRANDE VARON 10 KM VARON 30/34 0:48:33
13 242 MICHELLOD, ERIC SANTA ANA VARON 10 KM VARON 30/34 0:49:06
14 268 BARGAS, CRISTIAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:49:43
15 125 FUSSI, FEDERICO ANDRES CHAJARI VARON 10 KM VARON 30/34 0:50:14
16 64 DE ARMA, FRANCO DANIEL CHAJARI VARON 10 KM VARON 30/34 0:55:29
17 131 LESCANO, LUIS CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:55:52
18 91 INSAURRALDE, CRISTIAN CHAJARI VARON 10 KM VARON 30/34 0:56:27
19 56 VILLANOVA, FRANCO CHAJARI VARON 10 KM VARON 30/34 0:57:57
20 83 SAAVEDRAA, FACUNDO CHAJARI VARON 10 KM VARON 30/34 1:10:38
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
GEN 321 RAMIREZ, JUAN FEDERAL VARON 10 KM VARON 35/39 0:38:44
1 343 TORRES, FEDERICO FEDERAL VARON 10 KM VARON 35/39 0:42:56
2 69 MARSILLI, JONATHAN CHAJARI VARON 10 KM VARON 35/39 0:43:03
3 270 AGUIRRE, SERGIO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 35/39 0:46:28
4 163 TAGLIAPIETRA, PAULO ALEJANDRO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 35/39 0:47:12
5 281 MUSULIOTIS, FEDERICO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 35/39 0:49:38
6 72 SAAVEDRA, CELSO CHAJARI VARON 10 KM VARON 35/39 0:54:16
7 15 CORBELLA, GONZALO CHAJARI VARON 10 KM VARON 35/39 0:54:57
8 253 MONTENEGRO, VICENTE ANTONIO MONTE CASEROS VARON 10 KM VARON 35/39 0:56:53
9 349 AGOUT, SEBASTIAN FEDERAL VARON 10 KM VARON 35/39 0:58:41
10 143 CARLINO, RAMON MONTE CASEROS VARON 10 KM VARON 35/39 1:06:04
11 42 POCH, SANTIAGO CHAJARI VARON 10 KM VARON 35/39 1:06:28
12 30 CAROTTA, AGUSTIN CHAJARI VARON 10 KM VARON 35/39 1:08:17
13 109 FOCHESATTO, LUCAS CHAJARI VARON 10 KM VARON 35/39 1:12:41
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 331 LINDT, JORGE JAVIER FEDERAL VARON 10 KM VARON 40/44 0:39:46
2 269 MONTENEGRO, JOSE LUIS CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:41:26
3 97 MARSILLI, MATIAS CHAJARI VARON 10 KM VARON 40/44 0:44:14
4 21 RULERA, JORGE MANUEL CHAJARI VARON 10 KM VARON 40/44 0:45:54
5 2 CHEIRASCO, JUAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:46:16
6 342 GOMEZ, JESUS FEDERACION VARON 10 KM VARON 40/44 0:48:25
7 121 CABRERA, FERNANDO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:49:47
8 23 HARTWIG BERNARDEZ, FEDERICO CHAJARI VARON 10 KM VARON 40/44 0:50:58
9 90 GOMEZ, MARTIN EZEQUIEL CHAJARI VARON 10 KM VARON 40/44 0:52:19
10 320 LUCENA BRITO, JOSE GREGORIO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:53:10
11 283 FREI, FEDERICO HUMBERTO COLON VARON 10 KM VARON 40/44 0:53:58
12 286 TOURNOUR, LEONARDO SAN JOSE VARON 10 KM VARON 40/44 0:55:43
13 284 MOIX, JOSE SAN JOSE VARON 10 KM VARON 40/44 0:56:30
14 132 GALARZA, JUAN PABLO CHAJARI VARON 10 KM VARON 40/44 1:01:21
15 59 FERNANDEZ, PABLO CHAJARI VARON 10 KM VARON 40/44 1:02:14
16 92 SOLIS, OSIRIS CHAJARI VARON 10 KM VARON 40/44 1:10:40
  40 LOPEZ, RICARDO CHAJARI VARON 10 KM VARON 40/44 DNF
  289 CREPPY, ALEJANDRO SAN JOSE VARON 10 KM VARON 40/44 DNF
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 263 FRITZLER, DANIEL MATIAS CONCORDIA VARON 10 KM VARON 45/49 0:39:19
GEN LOCAL 44 MOLEDO, ISAIAS CHAJARI VARON 10 KM VARON 45/49 0:41:56
2 346 PAIZ, SEBASTIAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 45/49 0:43:37
3 339 GARCIA, HERNAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 45/49 0:44:00
4 7 QUINTEROS, LUCAS CONCORDIA VARON 10 KM VARON 45/49 0:44:27
5 104 ESPINDOLA, JORGE CHAJARI VARON 10 KM VARON 45/49 0:47:46
6 22 CASCO, JUAN JOSE VILLA DEL ROSARIO VARON 10 KM VARON 45/49 0:49:03
7 65 BLASON, JOSE DANIEL CAPITAL FEDERAL VARON 10 KM VARON 45/49 0:49:32
8 150 ESPINDOLA, FELIPE CHAJARI VARON 10 KM VARON 45/49 0:51:25
9 99 PLANISIG, ALVARO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 45/49 0:54:41
10 149 RIGONI, ARIEL CHAJARI VARON 10 KM VARON 45/49 0:55:56
11 94 TREISE, LEOPOLDO GERMAN CHAJARI VARON 10 KM VARON 45/49 0:56:13
12 307 METTLER, LUCAS CHAJARI VARON 10 KM VARON 45/49 0:57:15
13 88 RAGONE, MIGUEL ANGEL MOCORETA VARON 10 KM VARON 45/49 0:58:58
14 25 FERNANDEZ LEDESMA, JUAN CHAJARI VARON 10 KM VARON 45/49 0:59:56
15 54 DEBONA, CRISTIAN HERNAN CHAJARI VARON 10 KM VARON 45/49 1:02:22
16 62 QUIROZ, FRANCISCO CHAJARI VARON 10 KM VARON 45/49 1:05:30
17 13 JAIME, DIEGO JESUS CHAJARI VARON 10 KM VARON 45/49 1:16:47
18 133 GALARZA, DARIO MONTE CASEROS VARON 10 KM VARON 45/49 1:19:22
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 165 GOMEZ, JUAN ANTONIO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 50/54 0:43:42
2 105 VILLANUEVA, JAVIER PASO DE LOS LIBRES VARON 10 KM VARON 50/54 0:43:43
3 66 PAOLI, NELSON ARIEL SANTA ANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:47:48
4 304 MAZIARZ, CAMILO FEDERACION VARON 10 KM VARON 50/54 0:48:48
5 68 CORIO, LEONARDO CHAJARI VARON 10 KM VARON 50/54 0:50:22
6 291 CABRERA, DIEGO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 50/54 0:50:42
7 156 BRAVO, GUILLERMO HORACIO SAN JAIME VARON 10 KM VARON 50/54 0:50:43
8 39 BORGO, RAUL GUSTAVO CHAJARI VARON 10 KM VARON 50/54 0:50:55
9 280 ADENTE, ROBERTO CARLOS CONCORDIA VARON 10 KM VARON 50/54 0:52:17
10 341 CHAPARRO, FERNANDO MOCORETA VARON 10 KM VARON 50/54 0:54:15
11 3 REGUERA ROBERTO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 50/54 0:56:42
12 129 RAMOS, JUAN DOMINGO CHAJARI VARON 10 KM VARON 50/54 1:00:02
13 279 SOLLA, RICARDO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 50/54 1:01:30
14 8 OCAMPO, FERNANDO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 50/54 1:04:24
15 27 CASCO, SERGIO CHAJARI VARON 10 KM VARON 50/54 1:11:21
16 139 AGUINAGALDE, BARTOLOME CHAJARI VARON 10 KM VARON 50/54 1:12:43
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 272 VARGAS, MARCOS ALEJANDRO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 55/59 0:49:44
2 20 CALGARO, VICTOR RAMON CHAJARI VARON 10 KM VARON 55/59 0:51:01
3 347 RAMIREZ, RAMON HORACIO MONTE CASEROS VARON 10 KM VARON 55/59 0:52:01
4 340 COLLAZO, SANDRO GABRIEL SAN JOSE DE FELICIANO VARON 10 KM VARON 55/59 0:57:06
5 160 ZARATE, HECTOR JAVIER MERCEDES VARON 10 KM VARON 55/59 0:57:37
6 136 CROATTINI, SERGIO RAMON CHAJARI VARON 10 KM VARON 55/59 0:59:46
7 9 OCAMPOS, HECTOR RAUL CONCORDIA VARON 10 KM VARON 55/59 1:00:11
8 32 RODRIGUEZ, JUAN CARLOS CORRIENTES VARON 10 KM VARON 55/59 1:01:59
9 47 ZAMPEDRI, JAVIER ANIBAL CHAJARI VARON 10 KM VARON 55/59 1:02:02
10 48 RONCAGLIA, JAVIER ALCIDES CHAJARI VARON 10 KM VARON 55/59 1:02:03
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 126 RAMIREZ, MIGUEL ANGEL SAN SALVADOR VARON 10 KM VARON 60/64 0:48:59
2 17 VIERO, RAMON JOSE CHAJARI VARON 10 KM VARON 60/64 0:50:53
3 262 GODOY, JOSE LUIS CONCORDIA VARON 10 KM VARON 60/64 0:52:53
4 41 GALEANO, JORGE ANTONIO CHAJARI VARON 10 KM VARON 60/64 0:55:46
5 159 AZCONA, WALTER DANIEL FELIPE YOFRE VARON 10 KM VARON 60/64 0:55:54
6 169 BIDEGAIN, JOSE CONCORDIA VARON 10 KM VARON 60/64 0:56:39
7 10 LOBATO, ANIBAL CHAJARI VARON 10 KM VARON 60/64 1:02:04
  116 MATEO, PABLO MAR DEL PLATA VARON 10 KM VARON 60/64 DNF
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 128 RADER, EDUARDO CHAJARI VARON 10 KM VARON 65/+ 0:47:41
2 266 MELLA, EDUARDO GABRIEL CONCORDIA VARON 10 KM VARON 65/+ 0:51:29
3 298 AGOSTINI, GUILLERMO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 65/+ 1:01:58
4 57 BEGUIRISTAIN, NESTOR ANGEL CHAJARI VARON 10 KM VARON 65/+ 1:02:23
5 100 SAVIO, JUAN OSCAR CONCORDIA VARON 10 KM VARON 65/+ 1:03:45
6 26 BONELLI, ANIBAL JOSE CHAJARI VARON 10 KM VARON 65/+ 1:11:21
7 114 PISANO, MARCELO HECTOR PASO DE LOS LIBRES VARON 10 KM VARON 65/+ 1:16:28
8 5 BAEZ, ANTONIO RAMON CONCORDIA VARON 10 KM VARON 65/+ 1:17:02
9 12 PINTO, UBALDO CHAJARI VARON 10 KM VARON 65/+ 1:17:39
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 107 PIRES, ANGEL EZEQUIEL SAN JOSE VARON 10 KM VARON ESPECIAL 0:33:40
2 308 HALM, YAMIL FEDERAL VARON 10 KM VARON ESPECIAL 0:35:42
3 43 PIANA, GUSTAVO JOSE CHAJARI VARON 10 KM VARON ESPECIAL 0:53:41
4 158 ACEVEDO, JORGE ALFREDO CONCORDIA VARON 10 KM VARON ESPECIAL 0:58:43
5 84 TAMAY, MARCELO GABRIEL CHAJARI VARON 10 KM VARON ESPECIAL 1:35:13