MARATON NOCTURNA FEDERACION
📅 07/11/2026
📍 FEDERACION

GENERAL 5 KM
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 800 ARRIOLA, BRISA CHAJARI MUJER 5 KM MUJER 25/29 0:21:13
2 709 ALVEZ GONZALEZ, VANESA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 35/39 0:22:58
3 763 CORNALO, LUCRECIA ROMINA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 35/39 0:23:25
4 704 RUIZ DIAZ, CATALINA JAZMIN FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 16/19 0:23:55
5 759 KEMERER, PATRICIA RAQUEL CONCORDIA MUJER 5 KM MUJER 50/54 0:24:58
6 774 LACAVE, PAULA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 40/44 0:25:25
7 727 SANSONE TESANI, SOFIA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 30/34 0:25:40
8 848 COPPA, SABRINA MERLO MUJER 5 KM MUJER 35/39 0:26:17
9 812 HERRERA OLIVER, ROCIO FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 25/29 0:26:26
10 857 MIÑO, CARINA FABIA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 25/29 0:26:27
11 751 ACEVEDO, LUCIA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 20/24 0:26:38
12 818 SORRENTINO, GIULIANA CONCORDIA MUJER 5 KM MUJER 35/39 0:26:49
13 872 MOREIRA DUETTE, SIOMARA CURUZU CUATIA MUJER 5 KM MUJER 16/19 0:27:29
14 842 PUCHETA, ALEJANDRA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 40/44 0:27:34
15 761 DEPRETTO, VALERIA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 30/34 0:27:36
16 768 ESTEL, ANDREINA SALTO MUJER 5 KM MUJER 35/39 0:28:14
17 839 ETCHEVERRY, MARIA DE LOS ANGELES CONCORDIA MUJER 5 KM MUJER 35/39 0:28:16
18 735 GUTIERREZ, YANINA CONCORDIA MUJER 5 KM MUJER 30/34 0:28:20
19 772 ROMERO, SONIA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 45/49 0:28:32
20 722 BENITEZ, LEYLEN FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 35/39 0:28:35
21 823 MINO, VANE SOL FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 40/44 0:28:42
22 744 SORIA, MARIA SALTO MUJER 5 KM MUJER 40/44 0:28:47
23 817 BARON, NORA LILIANA HERRERA MUJER 5 KM MUJER 60/64 0:28:51
24 908 GOMEZ, ANTONELLA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 30/34 0:28:53
25 820 GONZALEZ, AGUSTINA CONCORDIA MUJER 5 KM MUJER 25/29 0:28:54
26 835 ZON, ALEXANDRA LUCIA CONCORDIA MUJER 5 KM MUJER 25/29 0:28:55
27 862 TEXEIRA NUñEZ, VERONICA SALTO MUJER 5 KM MUJER 40/44 0:28:59
28 732 COLOMBO, CELINA ELBA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 55/59 0:29:04
29 827 FRANZOY, GRISELDA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 50/54 0:29:27
30 883 CONIL, MIRTA GRACIELA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 60/64 0:29:34
31 888 ACOSTA, CLAUDIA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 50/54 0:29:45
32 738 SCHAB, MILAGROS C DEL U MUJER 5 KM MUJER 25/29 0:31:12
33 854 ALVEZ, DANIELA CURUZU CUATIA MUJER 5 KM MUJER 35/39 0:31:17
34 734 FOCHESATO, MARIA FLORENCIA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 35/39 0:31:20
35 886 PIANA, NAIR FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 50/54 0:31:27
36 755 GONZALEZ, LILIANA MARINA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 45/49 0:32:14
37 708 DALORSO, ERIKA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 35/39 0:32:16
38 719 TRONCOZO, SOLEDAD ITUZAINGO MUJER 5 KM MUJER 45/49 0:32:30
39 859 GABRIELLI, ROSARIO SALTO MUJER 5 KM MUJER 40/44 0:33:04
40 893 LAXAGUE, SOFIA SALTO MUJER 5 KM MUJER 20/24 0:33:06
41 899 ETCHEVERRY, CANDELARIA CONCORDIA MUJER 5 KM MUJER 16/19 0:33:09
42 790 DERVAL ROCHEFORT, LEILA ROSE CONCORDIA MUJER 5 KM MUJER 16/19 0:33:10
43 731 ROMERO, ROSALIA ITATI CORRIENTES MUJER 5 KM MUJER 40/44 0:33:11
44 762 MORALES PENAYO, VALERIA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 40/44 0:33:14
45 816 EGEL, DANIELA MARISOL HERRERA MUJER 5 KM MUJER 30/34 0:33:44
46 726 MIRABETE, CANDELA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 25/29 0:33:49
47 822 RIOS, PAULA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 25/29 0:33:52
48 880 GONZALEZ, SOFIA MAITE FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 20/24 0:34:55
49 714 GONZALEZ, DAIRA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 25/29 0:35:15
50 895 CENTURION, VIVIANA CARINA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 45/49 0:35:16
51 701 GOMEZ, DELIA FEDERACIóN MUJER 5 KM MUJER 65/69 0:35:42
52 829 ANDRADE, GRACIELA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 65/69 0:35:57
53 846 GIUDICI, FABIOLA CONCORDIA MUJER 5 KM MUJER 50/54 0:36:39
54 894 TRINIDAD, ZULMA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 55/59 0:37:24
55 821 REYNA, CAROLINA SAN SALVADOR MUJER 5 KM MUJER 35/39 0:37:43
56 703 VIGANO, ROXANA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 40/44 0:38:38
57 811 ROVIRA, DANIELA VERONICA FEDERACION MUJER 5 KM MUJER 35/39 0:38:38
58 878 VENEGAS MARTINEZ, MARA GRACIELA FEDERAL MUJER 5 KM MUJER 35/39 0:39:43
59 739 BELLA, VANESA CONCORDIA MUJER 5 KM MUJER 40/44 0:44:59
  853 ALVEZ, FRANCISCA LORENA CURUZU CUATIA MUJER 5 KM MUJER 45/49 DNF
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 813 MARCILLI, ESTEBAN ARIEL CHAJARI VARON 5 KM VARON 35/39 0:18:17
2 876 LEONARDI, JUAN ESTEBAN FEDERACION VARON 5 KM VARON 16/19 0:18:23
3 804 GOMEZ, ELIAN MONTE CASEROS VARON 5 KM VARON 25/29 0:18:36
4 901 BURNA, SEBASTIAN FEDERACION VARON 5 KM VARON 35/39 0:19:33
5 730 ACEVEDO, MATIAS WIN FEDERACION VARON 5 KM VARON 45/49 0:20:16
6 748 PISSANO, GUSTAVO SALTO VARON 5 KM VARON 45/49 0:20:40
7 765 ORTIZ, JAVIER FEDERACION VARON 5 KM VARON 30/34 0:20:44
8 808 TOLLER, BAUTISTA FEDERACION VARON 5 KM VARON 16/19 0:20:49
9 773 HIDALGO, MARIO FEDERACION VARON 5 KM VARON 45/49 0:21:10
10 906 TERENZANO, WALTER ARIEL FEDERACION VARON 5 KM VARON 35/39 0:21:11
11 845 ACOSTA, ALEJANDRO FEDERACION VARON 5 KM VARON 45/49 0:21:19
12 905 GODOY, MARCELO FEDERACION VARON 5 KM VARON 30/34 0:21:30
13 852 ALEGRE, JOSE RAUL CURUZU CUATIA VARON 5 KM VARON 45/49 0:21:50
14 847 SPERANZA, ROBERTO MAXIMILIANO FEDERACION VARON 5 KM VARON 40/44 0:21:57
15 875 ESPINDOLA, RAMON CURUZU CUATIA VARON 5 KM VARON 25/29 0:22:19
16 749 TECHERA NELCIS, CRISTIAN FABIAN PAYSANDU VARON 5 KM VARON 40/44 0:22:33
17 882 SILVA, TIAGO CURUZU CUATIA VARON 5 KM VARON 16/19 0:22:34
18 877 LEONARDI, NELSON MAXIMILIANO FEDERACION VARON 5 KM VARON 50/54 0:22:38
19 756 TORRES AMARAL, JOSE LUIS SALTO VARON 5 KM VARON 35/39 0:22:50
20 742 TORRES, OSCAR SALTO VARON 5 KM VARON 35/39 0:23:38
21 850 ZUBARAN, HORACIO ROLANDO FEDERACION VARON 5 KM VARON 55/59 0:23:49
22 879 ORIA, JULIAN FEDERAL VARON 5 KM VARON 30/34 0:24:05
23 729 ZANANDREA, NAHUEL FEDERACION VARON 5 KM VARON 30/34 0:24:16
24 849 FLAMMINI, MARCELO MERLO VARON 5 KM VARON 35/39 0:24:36
25 890 GOMEZ, MARTIN FEDERACION VARON 5 KM VARON 25/29 0:24:37
26 764 ANDIARENA, LUIS MIGUEL SALTO VARON 5 KM VARON 40/44 0:24:46
27 838 CROATTINI, SERGIO RAMON CHAJARI VARON 5 KM VARON 55/59 0:24:55
28 910 BARREIRO, CLAUDIO VILLA DEL ROSARIO VARON 5 KM VARON 45/49 0:25:16
29 710 JORGAL, GUSTAVO FEDERACION VARON 5 KM VARON 40/44 0:25:22
30 837 GONZALEZ, MARTIN FEDERACION VARON 5 KM VARON 35/39 0:25:38
31 881 ZARZA, MARCELO CURUZU CUATIA VARON 5 KM VARON 30/34 0:27:06
32 858 POCH, SANTIAGO CHAJARI VARON 5 KM VARON 35/39 0:28:16
33 863 LOPEZ, CARLOS SALTO VARON 5 KM VARON 50/54 0:28:58
34 721 MACHADO, VICTOR FEDERACION VARON 5 KM VARON 35/39 0:29:05
35 750 GIMENEZ, DARIO FEDERACION VARON 5 KM VARON 40/44 0:29:06
36 747 ARAUJO, LUIS GUSTAVO SALTO VARON 5 KM VARON 65/69 0:30:13
37 855 ESPINDOLA, JORGE EDUARDO CURUZU CUATIA VARON 5 KM VARON 60/64 0:31:08
38 746 SEYLER, JORGE C DEL URUGUAY VARON 5 KM VARON 40/44 0:31:11
39 831 MIERES, RENZO FEDERACION VARON 5 KM VARON 20/24 0:31:19
40 766 ZILONI, JAVIER FEDERACION VARON 5 KM VARON 45/49 0:33:15
41 706 MARTINEZ, FACUNDO LA PLATA VARON 5 KM VARON 45/49 0:33:36