CLASIFICACION GENERAL MARATON DIA DEL ABOGADO COLON
MARATON DIA DEL ABOGADO
(COLON, 01/09/2013)
CLASIFICACION GENERAL MUJERES
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | CASTILLO, JACQUELINE MARIA RAQUEL | COLON | MUJERES C 30 a 34 años | 00:45:34 |
| 2 | ROSSI , PAMELA CELESTE | SANTA ANITA | MUJERES B 25 a 29 años | 00:46:21 |
| 3 | BRAVO SILVINA | SAN JOSE | MUJERES E 40 a 44 años | 00:47:27 |
| 4 | RIOS, MARIA DEL PILAR | C DEL URUGUAY | MUJERES B 25 a 29 años | 00:48:57 |
| 5 | NAYA, CLAUDIA DANIELA | COLON | MUJERES F 45 a 49 años | 00:53:01 |
| 6 | ALMARANTE, CRISTINA | COLON | MUJERES D 35 a 39 años | 00:57:37 |
| 7 | DANNE, MARIA FABIANA | COLON | MUJERES E 40 a 44 años | 01:05:40 |
| 8 | MONROE, ROSA GRACIELA | COLON | MUJERES G 50 a 55 años | 01:18:16 |
CLASIFICACION GENERAL VARONES
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | ALVARO GEREZ | PAYSANDU | VARONES D 35 a 39 años | 00:39:11 |
| 2 | IRIGOY, MARCELO ANIBAL | COLON | VARONES E 40 a 44 años | 00:40:18 |
| 3 | SEIB , GUSTAVO JAVIER | C DEL URUGUAY | VARONES E 40 a 44 años | 00:40:39 |
| 4 | LUJAN, EMANUEL JORGE | VILLA ELISA | VARONES A 18 a 24 años | 00:41:28 |
| 5 | AMARILLO, EDUARDO | VILLA ELISA | VARONES H 55 a 59 años | 00:41:36 |
| 6 | CACERES, FABIO ROBERTO | COLON | VARONES F 45 a 49 años | 00:41:40 |
| 7 | RODERIGUEZ ROBERTO | C. URUGUAY | VARONES B 25 a 29 años | 00:42:31 |
| 8 | FRANCO, MARCOS | COLON | VARONES B 25 a 29 años | 00:42:44 |
| 9 | FOLLONIER SERGIO FABIAN | C. URUGUAY | VARONES F 45 a 49 años | 00:43:04 |
| 10 | LUJAN, LUCAS | VILLA ELISA | VARONES B 25 a 29 años | 00:43:27 |
| 11 | ARGUET JORGE DANIEL | COLON | VARONES F 45 a 49 años | 00:43:27 |
| 12 | GONZALEZ, JORGE | C DEL URUGUAY | VARONES D 35 a 39 años | 00:43:50 |
| 13 | GOUDARE, ERNESTO | C DEL URUGUAY | VARONES F 45 a 49 años | 00:43:57 |
| 14 | GABIRONDO, CRISTIAN VICENTE | SAN JOSE | VARONES B 25 a 29 años | 00:44:20 |
| 15 | DELASOIE, ROBERTO DANIEL | COLON | VARONES F 45 a 49 años | 00:44:27 |
| 16 | IMPINI, JOSE IGNACIO | C DEL URUGUAY | VARONES A 18 a 24 años | 00:44:53 |
| 17 | REYNOSO, RODOLFO | VILLA ELISA | VARONES D 35 a 39 años | 00:46:27 |
| 18 | MOREYRA, LUCIANO | COLON | VARONES B 25 a 29 años | 00:46:37 |
| 19 | COURDAR GABRIEL | SAN JOSE | VARONES F 45 a 49 años | 00:46:44 |
| 20 | BUNGE FEDERICO | COLON | VARONES E 40 a 44 años | 00:46:51 |
| 21 | BESSON, NERIS MIGUEL | COLON | VARONES E 40 a 44 años | 00:47:26 |
| 22 | PEDRAZA, LUCIANO AGUSTIN | COLON | VARONES A 18 a 24 años | 00:48:00 |
| 23 | TURIN, LEANDRO | VILLA ELISA | VARONES D 35 a 39 años | 00:48:05 |
| 24 | MODERNEL, MATIAS | SAN JOSE | VARONES B 25 a 29 años | 00:48:32 |
| 25 | PUET, EDGARDO | VILLA ELISA | VARONES J 65 años y mas | 00:48:44 |
| 26 | CAIRE, ADALBERTO EDGARDO | LA CLARITA | VARONES G 50 a 54 años | 00:49:04 |
| 27 | GONZALEZ, CARLOS | C DEL URUGUAY | VARONES H 55 a 59 años | 00:49:20 |
| 28 | IRIART, JAVIER MIGUEL | SAN JOSE | VARONES E 40 a 44 años | 00:51:12 |
| 29 | CABRERA, DANIEL | C DEL URUGUAY | VARONES C 30 a 34 años | 00:51:19 |
| 30 | VELZI, JOSE GUSTAVO | SAN JOSE | VARONES E 40 a 44 años | 00:51:43 |
| 31 | MASTROIANI, SILVIO ROBERTO | COLON | VARONES E 40 a 44 años | 00:52:59 |
| 32 | IMPINI, JOSE | C DEL URUGUAY | VARONES F 45 a 49 años | 00:53:38 |
| 33 | CHILELLATO CARLOS | SANTA FE | VARONES H 55 a 59 años | 00:54:10 |
| 34 | DELALOYE, EDUARDO MARCELO | SAN JOSE | VARONES A 18 a 24 años | 00:54:46 |
| 35 | MENDIETA JONATAN | SAN JOSE | VARONES B 25 a 29 años | 00:54:48 |
| 36 | ARAMAYO, JORGE LUIS | COLON | VARONES G 50 a 54 años | 00:54:56 |
| 37 | TARIFA, JOSE MARIA | COLON | VARONES B 25 a 29 años | 00:55:01 |
| 38 | TARIFA, SILVIO | COLóN | VARONES B 25 a 29 años | 00:55:01 |
| 39 | BATTISTA, ARIEL ORLANDO | COLON | VARONES E 40 a 44 años | 00:56:00 |
| 40 | DARODA, MAURO | COLON | VARONES F 45 a 49 años | 00:57:54 |
| 41 | BERBENTANA MIGUEL | C. URUGUAY | VARONES J 65 años y mas | 00:58:22 |
| 42 | GUY, MARIANO GERMAN ALFREDO | COLóN | VARONES C 30 a 34 años | 00:59:09 |
| 43 | ROUDE, ALEJANDRO | SAN JOSE | VARONES C 30 a 34 años | 00:59:09 |
| 44 | BOTTENE, SERGIO ATILIO | COLON | VARONES H 55 a 59 años | 01:11:00 |
| 45 | PERALTA ROLANDO | COLON | VARONES I 60 a 64 años | 01:17:35 |
DNS: NO COMENZO / DNF: NO FINALIZO / DSQ: DESCALIFICADO
Participaste? Dejá tu comentario...!