CLASIFICACION GENERAL 1ERA FECHA PRUEBAS DE PARQUES EXPRESS 2013
1º FECHA PRUEBAS DE PARQUES EXPRESS
CONCORDIA - 06/04/2013
CLASIFICACION GENERAL MUJERES
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 461 | ERRAMOUSPE, DANIELA | CONCORDIA | MUJERES B - 24 A 29 | 00:29:01 |
| 2 | 442 | BRAVO, SILVINA | SAN JOSE | MUJERES E - 40 A 46 | 00:29:32 |
| 3 | 422 | ZANANDREA, YOLANDA BEATRIZ | CONCORDIA | MUJERES E - 40 A 46 | 00:32:37 |
| 4 | 428 | OLMOS, ANALIA | CONCORDIA | MUJERES F - 47 Y MAS | 00:33:35 |
| 5 | 393 | VERBAWEN, BETINA | CONCORDIA | MUJERES D - 35 A 39 | 00:34:02 |
| 6 | 465 | MOREIRA, ANA | CONCORDIA | MUJERES D - 35 A 39 | 00:34:14 |
| 7 | 415 | ROMERO, ALCIRA | CONCORDIA | MUJERES D - 35 A 39 | 00:34:22 |
| 8 | 437 | GIL, MARIEL | CONCORDIA | MUJERES D - 35 A 39 | 00:35:05 |
| 9 | 420 | VILLAN, MA JULIA | CONCORDIA | MUJERES D - 35 A 39 | 00:35:27 |
| 10 | 425 | CORNEJO, MARIELA | CONCORDIA | MUJERES C - 30 A 34 | 00:36:13 |
| 11 | 413 | FRUTOS, ANGELA | CONCORDIA | MUJERES B - 24 A 29 | 00:37:15 |
| 12 | 416 | ROUSE, FATIMA | CONCORDIA | MUJERES B - 24 A 29 | 00:37:53 |
| 13 | 408 | SALVATIERRA, EMILIA SOLEDAD | CONCORDIA | MUJERES B - 24 A 29 | 00:37:54 |
| 14 | 447 | GONZALEZ, MA VICTORIA | SALTO | MUJERES C - 30 A 34 | 00:38:51 |
| 15 | 427 | BUCETA, ROSARIO | CONCORDIA | MUJERES D - 35 A 39 | 00:40:07 |
| 16 | 453 | OJEDA, MARIELA | CONCORDIA | MUJERES E - 40 A 46 | 00:47:32 |
| 459 | BUENO, ROMINA | CONCORDIA | MUJERES B - 24 A 29 | DNF |
CLASIFICACION GENERAL VARONES
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 477 | DELL ORTO, LEANDRO | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | 00:24:49 |
| 2 | 7 | WENDLER, GUILLERMO | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | 00:25:00 |
| 3 | 414 | ETCHEVERRIA, VICENTE | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:25:12 |
| 4 | 405 | MIRANDA, CARLOS | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:25:42 |
| 5 | 446 | FEREIRA, RAMON | SALTO | VARONES C - 30 A 34 | 00:26:02 |
| 6 | 399 | STELE, ROLANDO | VILLA ADELA | VARONES C - 30 A 34 | 00:26:12 |
| 7 | 402 | BENITEZ, JOSE LUIS | CURUZU CUATIA | VARONES A - 20 A 24 | 00:26:31 |
| 8 | 407 | JAUREGUI, RUBEN | GRAL CAMPOS | VARONES C - 30 A 34 | 00:26:51 |
| 9 | 439 | CASTRIGNANO, HUGO | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:26:57 |
| 10 | 451 | ALABART, EDUARDO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:27:07 |
| 11 | 445 | BARRETO, RICHARD | PAYSANDU | VARONES D - 35 A 39 | 00:27:13 |
| 12 | 417 | RIOS, MATIAS | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:27:19 |
| 13 | 443 | CIRUZZI, GERARDO | CONCORDIA | VARONES A - 20 A 24 | 00:27:27 |
| 14 | 458 | FONTANA, SERGIO | LOS CHARRUAS | VARONES E - 40 A 44 | 00:27:48 |
| 15 | 448 | MACHADO PINTOS, GERVASIO | MONTEVIDEO | VARONES D - 35 A 39 | 00:27:59 |
| 16 | 392 | SOSA, GUILLERMO | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:28:13 |
| 17 | 391 | MARQUEZ, JORGE ALBERTO | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:28:18 |
| 18 | 419 | DANGELO, FABIO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:28:20 |
| 19 | 434 | VILLANUEVA, ADRIAN | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:28:21 |
| 20 | 479 | ALVAREZ, MATIAS | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:28:26 |
| 21 | 406 | VIERA, ARIEL | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:28:31 |
| 22 | 397 | MUNITZ, MARTIN | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:28:38 |
| 23 | 426 | CORNALO, JORGE ARIEL | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:29:21 |
| 24 | 418 | RUIZ DIAZ, VICTOR MARIO | CONCORDIA | VARONES I - 60 Y MAS | 00:29:29 |
| 25 | 444 | MENDEZ, FERNANDO | CONCORDIA | VARONES A - 20 A 24 | 00:29:29 |
| 26 | 403 | FORNILLO, OCTAVIO | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:29:38 |
| 27 | 471 | HIDALGO, HERNAN HORACIO | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:29:39 |
| 28 | 421 | MONZON, EMILIO | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:30:10 |
| 29 | 394 | SARRIEGUI, JUAN IGNACIO | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:30:12 |
| 30 | 464 | MELLA, EDUARDO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:30:17 |
| 31 | 398 | GONZALEZ, MIGUEL JACINTO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:30:42 |
| 32 | 478 | PEREZ, FERNANDO | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:30:45 |
| 33 | 460 | LUNA, MILTON | CONCORDIA | VARONES H - 55 A 59 | 00:30:47 |
| 34 | 468 | MANSILLA, HORACIO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:30:53 |
| 35 | 401 | BOTTINO, JUAN MIGUEL | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:30:56 |
| 36 | 429 | PEREZ, MARIO | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:31:04 |
| 37 | 457 | GOMEZ, RICARDO ROQUE | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:31:04 |
| 38 | 452 | GONZALEZ, CESAR JAVIER | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:31:14 |
| 39 | 473 | SZYLO, ROBERTO LUIS | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:31:26 |
| 40 | 480 | RATO, RODRIGO | CONCORDIA | VARONES A - 20 A 24 | 00:31:37 |
| 41 | 466 | ISLA, HORACIO | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:31:39 |
| 42 | 463 | GONZALEZ, RODRIGO | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:31:42 |
| 43 | 433 | GILARDONI, ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:32:25 |
| 44 | 435 | GILARDONI, FACUNDO | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | 00:32:25 |
| 45 | 395 | BIDEGAIN, JOSE | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:33:00 |
| 46 | 410 | PORTALURI, MARTIN | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:33:04 |
| 47 | 411 | SAAVEDRA, HUGO ALBERTO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:33:29 |
| 48 | 432 | BORGO, JORGE OSCAR | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:33:39 |
| 49 | 441 | GERARAD, EDUARDO | SAN SALVADOR | VARONES G - 50 A 54 | 00:33:45 |
| 50 | 476 | RODRIGUEZ, ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:33:46 |
| 51 | 475 | LEGARRETA, JOSE MARIA | BENITO LEGEREN | VARONES G - 50 A 54 | 00:33:47 |
| 52 | 449 | GAILLARD, GERARDO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:33:50 |
| 53 | 438 | LEZCANO, CRISTIAN | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:33:59 |
| 54 | 409 | ASCONA, ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:34:09 |
| 55 | 396 | SEGOVIA, JOSE | CONCORDIA | VARONES A - 20 A 24 | 00:34:13 |
| 56 | 454 | BALIN, RUBEN | CONCORDIA | VARONES I - 60 Y MAS | 00:34:15 |
| 57 | 440 | KLOSS, HERNAN | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:34:24 |
| 58 | 470 | BERDUN, JESUS NICOLAS | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | 00:34:32 |
| 59 | 423 | VALLEJOS, VICTOR | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:34:37 |
| 60 | 430 | MONZALVO, ALVARO | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:34:44 |
| 61 | 431 | BORDA, JUAN | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:34:56 |
| 62 | 462 | GONZALEZ, MAXIMILIANO | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:36:37 |
| 63 | 471 | SOTELO, MANUEL | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | 00:36:44 |
| 64 | 436 | ZILIONI, ALCIDES | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:36:46 |
| 65 | 412 | ORZUZA, MIGUEL OSCAR | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:40:03 |
| 66 | 400 | BENCHOA, ARIEL | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:40:51 |
| 67 | 500 | ANGIO, HORACIO | CONCORDIA | VARONES I - 60 Y MAS | 00:42:09 |
| 68 | 424 | FERREYRA, SERGIO | CONCORDIA | VARONES H - 55 A 59 | 00:43:18 |
| 69 | 450 | MAIDANA, HUGO CESAR | CONCORDIA | VARONES H - 55 A 59 | 00:46:22 |
| 469 | VERA, ALAN | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | DNF |
CLASIFICACION GENERAL ATLETAS ESPECIALES
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 467 | ARMUA, JOSE | CONCORDIA | ESPECIAL VAR | 00:30:00 |
| 2 | 455 | GAETANO, CARLOS | CONCORDIA | ESPECIAL VAR | 00:31:35 |
| 3 | 456 | COLLAZZO, NICOLAS | CONCORDIA | ESPECIAL VAR | 00:31:35 |
CLASIFICACION GENERAL EQUIPOS
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 404 |
OLIER, ALEJANDRO TENIS, RAUL |
CONCORDIA | EQUIPO VAR | E 00:31:02 |
DNS: NO COMENZO / DNF: NO FINALIZO / DSQ: DESCALIFICADO
Participaste? Dejá tu comentario...!