CLASIFICACION GENERAL 4º FECHA PRUEBAS DE PARQUES
4º FECHA PRUEBAS DE PARQUES
CONCORDIA, 08/06/2013
GENERAL MUJERES
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | MORILLA, NOELIA | CONCORDIA | MUJERES B - 24 A 29 | 00:27:21 |
| 2 | OLMOS, ANALIA | CONCORDIA | MUJERES F - 47 Y MAS | 00:32:37 |
| 3 | SCARONE, LILIANA | PEDERNAL | MUJERES B - 24 A 29 | 00:32:49 |
| 4 | ROMERO, ALCIRA | CONCORDIA | MUJERES D - 35 A 39 | 00:33:22 |
| 5 | MOREIRA, ANA | CONCORDIA | MUJERES D - 35 A 39 | 00:34:38 |
| 6 | DA ROSA GONZALEZ, MA VICTORIA | SALTO | MUJERES C - 30 A 34 | 00:36:04 |
| 7 | ROUSE, FATIMA | CONCORDIA | MUJERES B - 24 A 29 | 00:36:22 |
| 8 | GIL, MARIEL | CONCORDIA | MUJERES D - 35 A 39 | 00:36:28 |
GENERAL VARONES
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | PINTOS, MARIO | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:23:31 |
| 2 | WENDLER, GUILLERMO | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | 00:24:46 |
| 3 | JUNKO, ERIK | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | 00:24:46 |
| 4 | ALVAREZ, CARLOS ALBERTO | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:25:17 |
| 5 | ETCHEVERRIA, VICENTE | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:25:19 |
| 6 | FERREIRA, RAMON | SALTO | VARONES C - 30 A 34 | 00:25:21 |
| 7 | MIRANDA, CARLOS | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:25:23 |
| 8 | BENITEZ, ANDRES | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:25:41 |
| 9 | JAUREGUI, RUBEN | GRAL CAMPOS | VARONES C - 30 A 34 | 00:25:56 |
| 10 | ALABART, EDUARDO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:25:59 |
| 11 | RIOS, MATIAS | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:26:01 |
| 12 | BARRETO, RICHARD | PAYSANDU | VARONES D - 35 A 39 | 00:26:45 |
| 13 | TSCHERNING, FACUNDO | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:26:49 |
| 14 | MONZON, EMILIO | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:26:52 |
| 15 | SAAVEDRA, HUGO ALBERTO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:26:57 |
| 16 | ALVAREZ, MATIAS | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:26:58 |
| 17 | REGGI, EMILIANO | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:27:10 |
| 18 | FONTANA, ESTEBAN | LOS CHARRUAS | VARONES SUB 19 | 00:27:13 |
| 19 | CIRUZZI, GERARDO | CONCORDIA | VARONES A - 20 A 24 | 00:27:22 |
| 20 | TAVELLA, JUAN JOSE | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:27:22 |
| 21 | ZURITA, DAVID | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:27:22 |
| 22 | CARMARAN, GUILLERMO | CONCORDIA | ESPECIAL VAR | 00:27:30 |
| 23 | FONTANA, SERGIO | LOS CHARRUAS | VARONES E - 40 A 44 | 00:27:32 |
| 24 | CASTRIGNANO, HUGO | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:28:08 |
| 25 | DANGELO, FABIO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:28:17 |
| 26 | MACHADO PINTOS, GERVASIO | SALTO | VARONES D - 35 A 39 | 00:28:29 |
| 27 | ARMUA, JOSE | CONCORDIA | ESPECIAL VAR | 00:28:36 |
| 28 | CORNALO, JORGE ARIEL | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:28:46 |
| 29 | GONZALEZ, MIGUEL JACINTO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:28:49 |
| 30 | GILARDONI, FACUNDO | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | 00:28:53 |
| 31 | RUIZ DIAZ, VICTOR MARIO | CONCORDIA | VARONES I - 60 Y MAS | 00:28:53 |
| 32 | RAMIREZ, RAMON HORACIO | MONTE CASEROS | VARONES F - 45 A 49 | 00:28:58 |
| 33 | RATTO, RODRIGO | CONCORDIA | VARONES A - 20 A 24 | 00:29:07 |
| 34 | RODRIGUEZ, LUCIANO ANDRES | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:29:18 |
| 35 | SARRIEGUI, JUAN IGNACIO | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:29:31 |
| 36 | ISLA, HORACIO | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:29:35 |
| 37 | GONZALEZ, CESAR JAVIER | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:29:43 |
| 38 | FORNILLO, OCTAVIO | CONCORDIA | VARONES D - 35 A 39 | 00:29:52 |
| 39 | GAUNA, DAVID | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:29:56 |
| 40 | GOMEZ, RICARDO ROQUE | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:30:11 |
| 41 | MANSILLA, HORACIO | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:30:57 |
| 42 | ACOSTA, EDUARDO | CONCORDIA | ESPECIAL VAR | 00:31:04 |
| 43 | ROMERO, NESTOR | SALTO | VARONES D - 35 A 39 | 00:31:16 |
| 44 | GAETANO, CARLOS | CONCORDIA | ESPECIAL VAR | 00:31:25 |
| 45 | RODRIGUEZ, ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:31:31 |
| 46 | COLLAZZO, NICOLAS | CONCORDIA | ESPECIAL VAR | 00:31:52 |
| 47 | BOTTINO, JUAN MIGUEL | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:31:52 |
| 48 | KLOSS, HERNAN | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:31:56 |
| 49 | BORDA, JUAN | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:32:03 |
| 50 | PEREZ, MARIO | CONCORDIA | VARONES E - 40 A 44 | 00:32:10 |
| 51 | GERARAD, EDUARDO | SAN SALVADOR | VARONES G - 50 A 54 | 00:32:21 |
| 52 | ASCONA, ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | 00:32:23 |
| 53 | GILARDONI, ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:32:24 |
| 54 |
OLIER, ALEJANDRO TENIS, RAUL |
CONCORDIA | EQUIPO VAR | 00:32:33 |
| 55 | BORGO, JORGE OSCAR | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:32:46 |
| 56 | TIGUA, MARCELO | PEDERNAL | VARONES D - 35 A 39 | 00:32:50 |
| 57 | ORZUZA, MIGUEL OSCAR | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:33:22 |
| 58 | BIDEGAIN, JOSE | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:33:29 |
| 59 | SOTELO, MANUEL | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | 00:33:39 |
| 60 | MONZALVO, ALVARO | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | 00:34:35 |
| 61 | BALIN, RUBEN | CONCORDIA | VARONES I - 60 Y MAS | 00:34:46 |
| 62 | MONZON, OMAR RAMON | CONCORDIA | VARONES H - 55 A 59 | 00:34:56 |
| 63 | MOLEDO, DARIO | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:35:18 |
| 64 | ALBANO, LANGE | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | 00:35:59 |
| 65 | ZILIONI, ALCIDES | CONCORDIA | VARONES F - 45 A 49 | 00:36:28 |
| 66 | CACERES, OMAR | CONCORDIA | VARONES G - 50 A 54 | 00:36:28 |
| 67 | FINOZZI ROLDAN, HUGO | SALTO | VARONES G - 50 A 54 | 00:38:18 |
| 68 | DUARTE, SANTIAGO | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | 00:38:53 |
| 69 | VALENZUELA, JUAN HUGO | CONCORDIA | ESPECIAL VAR | 00:42:02 |
| 70 | ANGIO, HORACIO | CONCORDIA | VARONES I - 60 Y MAS | 00:42:37 |
| 71 | MAIDANA, HUGO CESAR | CONCORDIA | VARONES H - 55 A 59 | 00:43:35 |
| 72 | RODRIGUEZ, MARTIN | CONCORDIA | ESPECIAL VAR | 00:44:17 |
| ARCE, BRIAN | CONCORDIA | VARONES SUB 19 | DNF | |
| HIDALGO, HERNAN HORACIO | CONCORDIA | VARONES B - 25 A 29 | DNF | |
| MARQUEZ, JORGE ALBERTO | CONCORDIA | VARONES C - 30 A 34 | DNF |
DNS: NO COMENZO / DNF: NO FINALIZO / DSQ: DESCALIFICADO
Participaste? Dejá tu comentario...!