CLASIFICACION GENERAL MARATON SAN SALVADOR 2013
MARATON SAN SALVADOR
18/08/2013
CLASIFICACION GENERAL MUJERES
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | MORLIO, SOLEDAD | SANTA FE | MUJERES C 30 A 35 AÑOS | 1:12:57 |
| 2 | POMPAR ERICA | CONCORDIA | MUJERES D 36 A 40 AÑOS | 1:27:28 |
| 3 | BURRUCHAGA, MARCIA MELINA | CONCORDIA | MUJERES A 18 A 24 AÑOS | 1:30:22 |
| 4 | CAMPOS, MONICA | VICTORIA | MUJERES E 41 A 50 AÑOS | 1:31:24 |
| 5 | ALVEZ, FRANCISCA LORENA | CURUZU CUATIA | MUJERES C 30 A 35 AÑOS | 1:32:53 |
| 6 | BOERO, MARTA | CONCORDIA | MUJERES E 41 A 50 AÑOS | 1:33:07 |
| 7 | METZLER, MARIA SOL | SAN SALVADOR | MUJERES B 25 A 29 AÑOS | 1:34:01 |
| 8 | PAREDES, PAOLA ANDREA | CONCORDIA | MUJERES C 30 A 35 AÑOS | 1:34:17 |
| 9 | BERARDO, NAZARENA | URDINARRAIN | MUJERES A 18 A 24 AÑOS | 1:36:04 |
| 10 | GIL, MARIEL VERONICA | CONCORDIA | MUJERES D 36 A 40 AÑOS | 1:38:07 |
| 11 | ECKERT, VERONICA | GENERAL CAMPOS | MUJERES A 18 A 24 AÑOS | 1:38:40 |
| 12 | VALLEJOS, MIRTHA ISABEL | CORRIENTES | MUJERES F 51 AÑOS Y MAS | 1:39:13 |
| 13 | MOREYRA, ANA MARIA | CONCORDIA | MUJERES D 36 A 40 AÑOS | 1:40:08 |
| 14 | MOREYRA, DEBORA | CONCORDIA | MUJERES C 30 A 35 AÑOS | 1:40:09 |
| 15 | CARABALLO, MONICA ALEJANDRA | PARANA | MUJERES D 36 A 40 AÑOS | 1:40:59 |
| 16 | CUELHO, DANIELA | CONCORDIA | MUJERES A 18 A 24 AÑOS | 1:43:06 |
| 17 | HOFFMANN, GABRIELA | CONCORDIA | MUJERES B 25 A 29 AÑOS | 1:43:34 |
| 18 | FERREYRA, CARMEN JOSEFA | CONCORDIA | MUJERES E 41 A 50 AÑOS | 1:44:33 |
| 19 | GANDOLFO, LAURA MARCELA | SAN JOSE | MUJERES E 41 A 50 AÑOS | 1:44:51 |
| 20 | AGUYARO, ELIDA | SAN SALVADOR | MUJERES D 36 A 40 AÑOS | 1:44:55 |
| 21 | LUGGREN, MARGARITA | FEDERAL | MUJERES F 51 AÑOS Y MAS | 1:45:45 |
| 22 | MARTIN , LORENA | PARANA | MUJERES C 30 A 35 AÑOS | 1:46:52 |
| 23 | PINGET, MARIA NATALIA | CONCORDIA | MUJERES B 25 A 29 AÑOS | 1:48:29 |
| 24 | LOBERCHO, VERONICA | PALERMO | MUJERES E 41 A 50 AÑOS | 1:49:06 |
| 25 | VILLAGRA, BLANCA | SAN SALVADOR | MUJERES E 41 A 50 AÑOS | 1:53:41 |
| 26 | FLEITAS, STELLA MARIS | SAN SALVADOR | MUJERES E 41 A 50 AÑOS | 2:03:05 |
| 27 | POHL, NATALIA | SAN SALVADOR | MUJERES C 30 A 35 AÑOS | 2:03:06 |
| 28 | GONZALEZ, ADRIANA LUISINA | BASAVILBASO | MUJERES B 25 A 29 AÑOS | 2:21:25 |
CLASIFICACION GENERAL VARONES
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | ROJAS, AGUELMIS | CUBA | VARONES C 30 A 35 AÑOS | 0:57:18 |
| 2 | CASCO SANTIAGO | MALDONADO | VARONES B 25 A 29 AÑOS | 0:58:27 |
| 3 | MENDEZ, MARTIN | CONCORDIA | VARONES B 25 A 29 AÑOS | 0:58:31 |
| 4 | MONTENEGRO, RICARDO MAXIMILIANO | CONCORDIA | VARONES B 25 A 29 AÑOS | 1:06:41 |
| 5 | D ESPOSITO, MIGUEL OMAR | ESPERANZA | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:06:43 |
| 6 | COLOMBO, GINO | SAN SALVADOR | VARONES B 25 A 29 AÑOS | 1:07:08 |
| 7 | HERMAN MATIAS | C. URUGUAY | VARONES C 30 A 35 AÑOS | 1:09:19 |
| 8 | ESPINDOLA ALCIDES | CHAJARI | VARONES B 25 A 29 AÑOS | 1:10:18 |
| 9 | LEDESMA, JOSE MARIA | RAFAELA | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 1:10:50 |
| 10 | MUÑOZ MARIO | URDINARRAIN | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:11:23 |
| 11 | RUIZ DIAZ JUAN CARLOS | FEDERACION | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:11:29 |
| 12 | MOIX, ALCIDES | CONCORDIA | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 1:11:45 |
| 13 | MAZO, CECILIO RUBEN | FEDERAL | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:12:12 |
| 14 | PEREYRA, JUAN MARCELO | PARANA | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:12:29 |
| 15 | MANCILLA, IGNACIO RAMON | CONCORDIA | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:12:36 |
| 16 | ALTAMIRANO, ANDRES ESTEBAN | VILLAGUAY | VARONES C 30 A 35 AÑOS | 1:12:46 |
| 17 | JACOB, WALTER | CRESPO | VARONES B 25 A 29 AÑOS | 1:13:27 |
| 18 | DALEVE, MANUEL ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES A 18 A 24 AÑOS | 1:13:41 |
| 19 | GONZALEZ, HECTOR | FEDERAL | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 1:14:18 |
| 20 | MONZON MARCELO EDUARDO | CONCORDIA | VARONES B 25 A 29 AÑOS | 1:14:41 |
| 21 | SILVA, AMADEO JOSE HERNAN | VILLA ELISA | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 1:14:51 |
| 22 | MANSILLA, CARLOS EDUARDO | AÑUNTUYA | VARONES C 30 A 35 AÑOS | 1:14:57 |
| 23 | RAMIREZ,MIGUEL ANGEL | SAN SALVADOR | VARONES VET C - 50 A 54 AÑOS | 1:15:08 |
| 24 | RODRIGUEZ, DIEGO | CONCORDIA | VARONES C 30 A 35 AÑOS | 1:15:09 |
| 25 | TISOCCO, ANGEL LUIS | CONCORDIA | VARONES VET C - 50 A 54 AÑOS | 1:15:30 |
| 26 | CABRERA, DIEGO | CONCORDIA | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:15:44 |
| 27 | CHIVEL, JUAN CARLOS HORACIO | C DEL URUGUAY | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:15:48 |
| 28 | CABRERA, HUGO ISMAEL | SAN SALVADOR | VARONES VET C - 50 A 54 AÑOS | 1:15:54 |
| 29 | POLETTI MARIANO | SANTA FE | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:16:02 |
| 30 | RODRIGUEZ, ROBERTO EMANUEL | C DEL URUGUAY | VARONES B 25 A 29 AÑOS | 1:16:05 |
| 31 | SEIB , GUSTAVO JAVIER | C DEL URUGUAY | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 1:16:31 |
| 32 | OLIVA, JOSE | SANTA FE | VARONES C 30 A 35 AÑOS | 1:16:40 |
| 33 | VITTOR, JOSE LUIS | VILLAGUAY | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 1:16:44 |
| 34 | BONOMI, MIGUEL | FEDERAL | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:16:47 |
| 35 | BULENS, RAUL ARIEL | CONCORDIA | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:16:51 |
| 36 | SAUSEDO LEONARDO | CONCORDIA | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:16:53 |
| 37 | JAUREGUI, RUBEN | GRAL CAMPOS | VARONES C 30 A 35 AÑOS | 1:16:57 |
| 38 | COBELLO LUIS ANTONIO | GENERAL CAMPOS | ESPECIALES VARONES | 1:17:01 |
| 39 | BOUVET, ALFREDO DANIEL | SAN SALVADOR | VARONES VET C - 50 A 54 AÑOS | 1:17:09 |
| 40 | PERCARA, DIEGO HERNAN | CHAJARI | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:17:12 |
| 41 | BRAVO, DANIEL HUGO | MALDONADO | VARONES VET D - 55 A 59 AÑOS | 1:17:30 |
| 42 | BULENS RAUL | CONCORDIA | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 1:17:48 |
| 43 | FERREYRA, WALTER RUFINO | SAN SALVADOR | VARONES C 30 A 35 AÑOS | 1:17:57 |
| 44 | IRIGOY, MARCELO ANIBAL | COLON | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 1:18:05 |
| 45 | FONTANA, ESTEBAN DANIEL | LOS CHARRUAS | VARONES A 18 A 24 AÑOS | 1:18:11 |
| 46 | BERARDO, MANUEL ALEJANDRO DOMINGO | URDINARRAIN | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 1:18:11 |
| 47 | GARCIA, ROQUE GUSTAVO | LARROQUE | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:18:21 |
| 48 | CHIVEL, RICARDO | C DEL URUGUAY | VARONES A 18 A 24 AÑOS | 1:18:27 |
| 49 | SILVA, MATIAS SEBASTIAN | FEDERACION | VARONES A 18 A 24 AÑOS | 1:18:30 |
| 50 | MIÑO, DIEGO JAVIER | CONCORDIA | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:19:03 |
| 51 | PEREYRA, MARIO | CONCORDIA | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 1:19:09 |
| 52 | CACERES, JUAN JOSE | SAN SALVADOR | VARONES B 25 A 29 AÑOS | 1:19:13 |
| 53 | MONZON, EMILIO GABRIEL | CONCORDIA | VARONES C 30 A 35 AÑOS | 1:19:32 |
| 54 | GOLOVKO, SANTIAGO | 1 DE MAYO | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:19:52 |
| 55 | BERARDO, SERGIO | URDINARRAIN | VARONES A 18 A 24 AÑOS | 1:19:54 |
| 56 | ALMEIDA NOVELLI, MARIANO | CONCORDIA | VARONES B 25 A 29 AÑOS | 1:19:55 |
| 57 | ABALOS, RODOLFO | SAN SALVADOR | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:20:20 |
| 58 | ALEGRE, JOSE RAUL | CURUZU CUATIA | VARONES C 30 A 35 AÑOS | 1:20:36 |
| 59 | RODRIGUEZ, ROBERTO MAXIMO | VILLAGUAY | VARONES VET E - 60 A 64 AÑOS | 1:20:51 |
| 60 | MORALES, JORGE | C DEL URUGUAY | VARONES VET C - 50 A 54 AÑOS | 1:21:00 |
| 61 | RUIZ DIAZ JOSE | SAN SALVADOR | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:21:37 |
| 62 | DEGANUTTI, PAOLO | PARANA | VARONES C 30 A 35 AÑOS | 1:21:41 |
| 63 | FRANCO, MARCOS | COLON | VARONES B 25 A 29 AÑOS | 1:21:41 |
| 64 | DALZOTTO, PABLO MIGUEL | CONCORDIA | VARONES A 18 A 24 AÑOS | 1:22:04 |
| 65 | ARAUJO, JUAN MARTIN | CONCORDIA | VARONES A 18 A 24 AÑOS | 1:22:05 |
| 66 | GOUGARD, ERNESTO LUIS | C DEL URUGUAY | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:22:22 |
| 67 | FONTANA, SERGIO DANIEL | LOS CHARRUAS | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 1:22:29 |
| 68 | LEYES, JUAN ALBERTO | PARANA | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:22:36 |
| 69 | COLOMBO, GERARDO | SAN SALVADOR | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:22:38 |
| 70 | NUñEZ, ALFREDO OSCAR | PARANA | VARONES VET D - 55 A 59 AÑOS | 1:22:56 |
| 71 | LEMOS, RICARDO | C DEL URUGUAY | VARONES C 30 A 35 AÑOS | 1:23:06 |
| 72 | GONES, RUBEN ALBERTO | CONCORDIA | VARONES VET C - 50 A 54 AÑOS | 1:23:18 |
| 73 | CASTELL, MARCELO DANIEL | CONCORDIA | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 1:23:31 |
| 74 | GARBER, SEBASTIAN | CONCORDIA | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:23:41 |
| 75 | MELLA, EDUARDO GABRIEL | CONCORDIA | VARONES VET C - 50 A 54 AÑOS | 1:23:42 |
| 76 | FLORES, ANGEL RAMON | CONCORDIA | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 1:24:20 |
| 77 | BOTTINO, JUAN MIGUEL | CONCORDIA | VARONES VET C - 50 A 54 AÑOS | 1:24:35 |
| 78 | RODRIGUEZ, MARCELO ADRIAN | SAN SALVADOR | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:25:08 |
| 79 | VASILCHUK, TITO | SAN SALVADOR | VARONES VET C - 50 A 54 AÑOS | 1:25:32 |
| 80 | GREGORIO, NICOLAS | SAN JOSE | VARONES C 30 A 35 AÑOS | 1:25:34 |
| 81 | GABIRONDO, CRISTIAN VICENTE | SAN JOSE | VARONES B 25 A 29 AÑOS | 1:25:35 |
| 82 | DELASOIE, ROBERTO DANIEL | COLON | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:25:35 |
| 83 | SCHAUVINHOLD, ROBERTO | CONCORDIA | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:26:08 |
| 84 | CASTILLO, HORACIO DANIEL | VILLAGUAY | VARONES C 30 A 35 AÑOS | 1:26:11 |
| 85 | FLORES, JORGE | LARROQUE | VARONES VET D - 55 A 59 AÑOS | 1:27:03 |
| 86 | AQUINO, DANIEL ALBERTO | CONCORDIA | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 1:27:07 |
| 87 | LUJAN, LUCAS | VILLA ELISA | VARONES B 25 A 29 AÑOS | 1:27:20 |
| 88 | GONZALEZ, JORGE DARIO | C DEL URUGUAY | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:27:22 |
| 89 | PEREZ, DIEGO ALBERTO | CONCORDIA | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:27:36 |
| 90 | GALEANO, ISMAEL ORLANDO | CONCORDIA | VARONES VET D - 55 A 59 AÑOS | 1:28:11 |
| 91 | YEDRO, ENRIQUE OSCAR | PARANA | VARONES VET D - 55 A 59 AÑOS | 1:28:35 |
| 92 | GONZALEZ, CESAR JAVIER | PUERTO YERUA | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:28:42 |
| 93 | ARMUA, JOSE LUIS | CONCORDIA | ESPECIALES VARONES | 1:28:44 |
| 94 | GUZARDO, RUBEN | SAN SALVADOR | VARONES VET C - 50 A 54 AÑOS | 1:28:46 |
| 95 | ROSSI, JUAN | CONCORDIA | VARONES VET D - 55 A 59 AÑOS | 1:28:47 |
| 96 | LUNA, MILTO MIRIAM | CONCORDIA | VARONES VET D - 55 A 59 AÑOS | 1:28:48 |
| 97 | TORRES, MIGUEL ALEJANDRO | VILLAGUAY | VARONES VET D - 55 A 59 AÑOS | 1:29:02 |
| 98 | DELERSE, EDGARDO | SAN SALVADOR | ESPECIALES VARONES | 1:29:29 |
| 99 | MEZA, ALCIDES FRANCISCO | CONCORDIA | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:29:40 |
| 100 | CAMPOS, RODRIGO | C DEL URUGUAY | VARONES B 25 A 29 AÑOS | 1:29:56 |
| 101 | BELZUN, MAURICIO JAVIER | FEDERACION | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:29:56 |
| 102 | ALCIDES, IVAN MATIAS | SAN SALVADOR | VARONES C 30 A 35 AÑOS | 1:30:05 |
| 103 | DIONISIO, MARIO ELBIO | CONCORDIA | VARONES VET E - 60 A 64 AÑOS | 1:30:19 |
| 104 | ZBORON, JUAN ANTONIO | CONCORDIA | VARONES VET D - 55 A 59 AÑOS | 1:30:30 |
| 105 | OLIER, EDUARDO ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 1:30:48 |
| 106 | ALLAUD, ANIBAL OMAR | SAN JOSE | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:31:22 |
| 107 | SCHNEIDER, DANIEL | FEDERAL | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:31:30 |
| 108 | MANZANARES, JOSE MARIA | MALDONADO | VARONES VET D - 55 A 59 AÑOS | 1:32:18 |
| 109 | BALZER, GUSTAVO JAVIER | CONCORDIA | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 1:32:24 |
| 110 | GAETANO, CARLOS ALBERTO | CONCORDIA | ESPECIALES VARONES | 1:33:47 |
| 111 | LUJAN, MARCELO | VILLA ELISA | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:35:06 |
| 112 | CHAPUIS, CARLOS DANIEL | SAN SALVADOR | VARONES VET C - 50 A 54 AÑOS | 1:35:06 |
| 113 | REBORD, ROBERTO | C DEL URUGUAY | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 1:36:09 |
| 114 | MIGUELES, JULIO CESAR | SAN SALVADOR | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:36:12 |
| 115 | BIDEGAIN, JOSE | CONCORDIA | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:37:35 |
| 116 | RIOS RAUL OSCAR | CONCORDIA | VARONES VET C - 50 A 54 AÑOS | 1:38:11 |
| 117 | CARDINAUX EDGARDO | URDINARRAIN | VARONES VET F - 65 AÑOS Y MAS | 1:38:35 |
| 118 | ALVAREZ, JULIO JORGE | SAN SALVADOR | VARONES VET C - 50 A 54 AÑOS | 1:38:49 |
| 119 | RODRIGUEZ, MARTIN | CONCORDIA | ESPECIALES VARONES | 1:38:52 |
| 120 | ALCIDES, JULIO EXEQUIEL | SAN SALVADOR | VARONES C 30 A 35 AÑOS | 1:39:17 |
| 121 | CABRERA, EXEQUIEL VICTOR | VILLAGUAY | VARONES B 25 A 29 AÑOS | 1:39:39 |
| 122 | COLLAZZO, NICOLAS | CONCORDIA | ESPECIALES VARONES | 1:39:59 |
| 123 | CACERES, ANIBAL | FEDERAL | VARONES VET C - 50 A 54 AÑOS | 1:43:17 |
| 124 | FAINLAND, SALOMON | GRAL. BELGRANO | VARONES VET F - 65 AÑOS Y MAS | 1:43:18 |
| 125 | BOHL, DANIEL | SAN SALVADOR | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:44:38 |
| 126 | JOURDAN, GABRIEL HIGINIO | SAN JOSE | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:44:49 |
| 127 | TARIFA, JOSé MARÃA | COLóN | VARONES B 25 A 29 AÑOS | 1:46:41 |
| 128 | ARAMAYO, JORGE LUIS | COLON | VARONES VET C - 50 A 54 AÑOS | 1:47:40 |
| 129 | RUIZ DIAZ, AMADEO JOSE | SAN SALVADOR | VARONES VET F - 65 AÑOS Y MAS | 1:48:05 |
| 130 | PEREZ, FERNANDO HORACIO | CONCORDIA | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 1:48:28 |
| 131 | FRUTOS, MARCELINO A. | SANTO TOME | VARONES VET D - 55 A 59 AÑOS | 1:49:59 |
| 132 | GARCIA, ALEJANDRO MANUEL | SANTA FE | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:55:10 |
| 133 | BERTHET, FERNANDO | GENERAL CAMPOS | VARONES A 18 A 24 AÑOS | 1:55:20 |
| 134 | SANDOBAL, ALFREDO | SANTIAGO DEL ESTERO | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 1:57:12 |
| 135 | LEIVA, MIGUEL HECTOR | GRAL CAMPOS | VARONES VET C - 50 A 54 AÑOS | 1:59:34 |
| 136 | MORILLA JUAN SIMON | SANTA FE | VARONES VET E - 60 A 64 AÑOS | 2:00:36 |
| 137 | ALVAREZ, DANIEL ALBERTO | WILDE | VARONES VET B - 45 A 49 AÑOS | 2:02:32 |
| 138 | LAMBERT, JAVIER | SAN SALVADOR | VARONES C 30 A 35 AÑOS | 2:03:07 |
| 139 | PRYMAK, LEON | AVELLANEDA | VARONES VET F - 65 AÑOS Y MAS | 2:05:09 |
| 140 | JESUS, DARDO ANTONIO | C DEL URUGUAY | VARONES D 36 A 39 AÑOS | 2:12:48 |
| 141 | GOMEZ, WALTER DANIEL | SAN SALVADOR | VARONES A 18 A 24 AÑOS | 2:33:00 |
| 142 | SCHURLEIN, HECTOR NESTOR EDUARDO | FEDERAL | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 2:33:01 |
| 143 | REINANTE, OSCAR | LOS CHARRUAS | VARONES VET A - 40 A 44 AÑOS | 2:46:12 |
DNS: NO COMENZO / DNF: NO FINALIZO / DSQ: DESCALIFICADO
Participaste? Dejá tu comentario...!